ОП Ост. Пункт 1455 км остановочный пункт · код ЕСР 651474
- Железная дорога
- Куйбышевская
- Дорога по ТР № 4
- Кбш (Р)
- Название в реестре ЕСР
- 1455 км
- В ТР № 4
- книга 1 (участки)
- Координаты
- 54.56078, 55.14670 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Чишмы 651506 | 15 км |
| Акбаш 647523 | 220 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 1485 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 2138 км |
| Новороссийск | 2172 км |
| Самара | 491 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 814 км |
| Новосибирск-Главный | 1968 км |
| Красноярск-Восточный | 2756 км |
| Тайшет | 3150 км |
| Забайкальск | 5293 км |
| Хабаровск II | 7170 км |
| Владивосток | 7926 км |
| Находка | 8060 км |
Ближайшие станции по прямой
| Сафарово (рзд) 651436 · разъезд | 4 км |
| ОП Ямбахта 651421 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Ост. Пункт 1444 км 651417 · остановочный пункт | 8 км |
| ОП Игнатовка 657235 · остановочный пункт | 11 км |
| ОП Удряк 657220 · остановочный пункт | 12 км |
| Чишмы II (рзд) 651440 · разъезд | 13 км |
| ОП Ост. Пункт 1568 км 657243 · остановочный пункт | 13 км |
| ОП Ост. Пункт 1556 км 657216 · остановочный пункт | 14 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 63-018 «АКБАШ - ЧИШМЫ» Кбш (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Акбаш | до Чишмы |
|---|---|---|
| Акбаш 647523 | 0 | 235 |
| ОП Ост. Пункт 1242 км 647534 | 5 | 230 |
| Базаровка (рзд) 647549 | 12 | 223 |
| Бугульма 648607 | 20 | 215 |
| ОП Ефановка 648611 | 28 | 207 |
| Зай (рзд) 648626 | 38 | 197 |
| ОП Ост. Пункт 1279 км 648683 | 42 | 193 |
| Пост 1283 км 648715 | 46 | 189 |
| ОП Аргуновский 648630 | 47 | 188 |
| ОП Ост. Пункт 1287 км 648679 | 50 | 185 |
| ОП Ост. Пункт 1298 км 648698 | 61 | 174 |
| ОП Каракашлы 648652 | 65 | 170 |
| Блокпост 1302 км 648664 | 66 | 169 |
| Ютаза 650503 | 72 | 163 |
| ОП Яссы-Тугай 650518 | 75 | 160 |
| Уруссу 650607 | 85 | 150 |
| Исметово 650611 | 90 | 145 |
| Блокпост 1331 км 650626 | 94 | 141 |
| ОП Ильчембет 650912 | 98 | 137 |
| Туймазы 651008 | 107 | 128 |
| Усень (рзд) 651012 | 118 | 117 |
| ОП Ост. Пункт 1361 км 651120 | 124 | 111 |
| Бикметово (пп) 651116 | 128 | 107 |
| Кандры 651205 | 138 | 97 |
| Каран-Елга (рзд) 651217 | 147 | 88 |
| ОП Ост. Пункт 1387 км 651224 | 150 | 85 |
| Пост 1388 км 651258 | 152 | 83 |
| ОП Устюба 651239 | 157 | 78 |
| ОП Шланлыкулево 651243 | 163 | 72 |
| Буздяк 651309 | 170 | 65 |
| ОП Ост. Пункт 1411 км 651313 | 175 | 60 |
| Пост 1412 км 651370 | 176 | 59 |
| ОП Гафури 651328 | 180 | 55 |
| Пост 1417 км (пп) 651385 | 181 | 54 |
| Каргалытамак (пп) 651332 | 186 | 49 |
| Черемшан (рзд) 651347 | 191 | 44 |
| Пост 1432 км 651366 | 196 | 39 |
| ОП Ост. Пункт 1433 км 651351 | 197 | 38 |
| Благовар 651402 | 202 | 33 |
| ОП Ост. Пункт 1444 км 651417 | 208 | 27 |
| ОП Ямбахта 651421 | 213 | 22 |
| Блокпост 1453 км 651489 | 217 | 18 |
| ОП Ост. Пункт 1455 км 651474 | 220 | 15 |
| Сафарово (рзд) 651436 | 223 | 12 |
| Чишмы II (рзд) 651440 | 232 | 3 |
| Чишмы 651506 | 235 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.