Карламан станция · код ЕСР 652000
- Железная дорога
- Куйбышевская
- Дорога по ТР № 4
- 63 Кбш (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Республика Башкортостан
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 54.42762, 56.32497 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 1586 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 2239 км |
| Новороссийск | 2243 км |
| Самара | 562 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 811 км |
| Новосибирск-Главный | 1965 км |
| Красноярск-Восточный | 2753 км |
| Тайшет | 3147 км |
| Забайкальск | 5290 км |
| Хабаровск II | 7167 км |
| Владивосток | 7923 км |
| Находка | 8057 км |
Ближайшие станции по прямой
| Сахарозаводской 652284 · станция | 6 км |
| ОП Савалеево 651934 · остановочный пункт | 7 км |
| ОП Ост. Пункт 45 км 651968 · остановочный пункт | 7 км |
| ОП Сысканово 652015 · остановочный пункт | 9 км |
| ОП Ибрагимовский 651921 · остановочный пункт | 10 км |
| ОП Новые Киешки 652270 · остановочный пункт | 12 км |
| ОП Ирныкши 652027 · остановочный пункт | 14 км |
| ОП Кулушево 651915 · остановочный пункт | 14 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 63-047 «ДЕМА - КАРЛАМАН» Кбш (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Дема | до Карламан |
|---|---|---|
| Дема 650005 | 0 | 49 |
| ОП Ост. Пункт 6 км 650081 | 6 | 43 |
| ОП Нижегородка 650039 | 11 | 38 |
| Уршак (рзд) 651807 | 18 | 31 |
| ОП Ольховое 651811 | 24 | 25 |
| Кабаково 651972 | 29 | 20 |
| ОП Кулушево 651915 | 34 | 15 |
| ОП Ост. Пункт 35 км 651949 | 35 | 14 |
| ОП Ибрагимовский 651921 | 39 | 10 |
| ОП Ост. Пункт 41 км 651953 | 41 | 8 |
| ОП Савалеево 651934 | 42 | 7 |
| ОП Ост. Пункт 45 км 651968 | 45 | 4 |
| Карламан 652000 | 49 | 0 |
Участок 63-048 «КАРЛАМАН - БЕЛОРЕЦК» Кбш (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Карламан | до Белорецк |
|---|---|---|
| Карламан 652000 | 0 | 205 |
| ОП Ост. Пункт 8 км 652049 | 8 | 197 |
| ОП Сысканово 652015 | 9 | 196 |
| ОП Ирныкши 652027 | 14 | 191 |
| ОП Абзаново 652034 | 22 | 183 |
| Приуралье 653802 | 28 | 177 |
| ОП Устье-Бассы 653874 | 36 | 169 |
| ОП Басиновка 653821 | 40 | 165 |
| ОП Узунларово 653836 | 44 | 161 |
| ОП Айтмембетово 653840 | 49 | 156 |
| ОП Азово 653889 | 53 | 152 |
| Равтау (рзд) 653817 | 55 | 150 |
| ОП Ост. Пункт 60 км 653893 | 60 | 145 |
| ОП Водопад 653855 | 70 | 135 |
| ОП Габдюково 653860 | 73 | 132 |
| Зуяково 653910 | 83 | 122 |
| ОП Бриштамак 653925 | 95 | 110 |
| ОП Ассы 653937 | 102 | 103 |
| Тюльма 650407 | 110 | 95 |
| ОП Манышта 653944 | 114 | 91 |
| Инзер 654006 | 121 | 84 |
| ОП Южно-Уральский заповедник 654025 | 128 | 77 |
| Айгир (рзд) 654010 | 137 | 68 |
| ОП Нижняя Манява 654032 | 148 | 57 |
| Юша (рзд) 654109 | 154 | 51 |
| ОП Тихий Ключ 654114 | 169 | 36 |
| Улу-Елга 654203 | 175 | 30 |
| Серменево 654218 | 175 | 30 |
| ОП Азналкино 654237 | 193 | 12 |
| ОП Азикеево 654241 | 199 | 6 |
| Белорецк 654307 | 205 | 0 |
Участок 63-049 «КАРЛАМАН - МУРАПТАЛОВО» Кбш (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Карламан | до Мурапталово |
|---|---|---|
| Карламан 652000 | 0 | 245 |
| Сахарозаводской 652284 | 6 | 239 |
| ОП Новые Киешки 652270 | 13 | 232 |
| Тазларово 652212 | 17 | 228 |
| ОП Камышлинка 652227 | 25 | 220 |
| Тюкунь 652231 | 29 | 216 |
| ОП Ост. Пункт 84 км 652246 | 35 | 210 |
| ОП Нагадак 652250 | 42 | 203 |
| ОП Софьино 652265 | 46 | 199 |
| Белое Озеро 652301 | 52 | 193 |
| Дарьино (рзд) 652439 | 56 | 189 |
| ОП Ост. Пункт 114 км 652412 | 65 | 180 |
| Усть-Зиган (рзд) 652424 | 68 | 177 |
| Куганак 652509 | 76 | 169 |
| ОП Новый Краснояр 652513 | 83 | 162 |
| Косяковка 652602 | 88 | 157 |
| Стерлитамак 652706 | 97 | 148 |
| ОП СНТ Путеец 652710 | 101 | 144 |
| ОП Ост. Пункт 155 км 652759 | 106 | 139 |
| ОП Ашкадар 652725 | 107 | 138 |
| ОП Ост. Пункт 158 км 652731 | 109 | 136 |
| ОП Ост. Пункт 161 км 652744 | 112 | 133 |
| Аллагуват 652808 | 117 | 128 |
| Салават 653003 | 129 | 116 |
| ОП Ост. Пункт 184 км 653018 | 135 | 110 |
| Зирган 653107 | 142 | 103 |
| ОП Ост. Пункт 197 км 653111 | 148 | 97 |
| Ратат 653145 | 150 | 95 |
| ОП Ост. Пункт 219 км 653130 | 170 | 75 |
| Мелеуз 653200 | 174 | 71 |
| Каран 653215 | 179 | 66 |
| ОП Ост. Пункт 237 км 653319 | 188 | 57 |
| ОП Ост. Пункт 238 км 653342 | 189 | 56 |
| ОП Ост. Пункт 240 км 653323 | 191 | 54 |
| Карагайка (рзд) 653338 | 196 | 49 |
| Кумертау 653408 | 203 | 42 |
| ОП Ост. Пункт 264 км 653412 | 213 | 32 |
| Ермолаево 653501 | 216 | 29 |
| ОП Ост. Пункт 278 км 653520 | 229 | 16 |
| ОП Ост. Пункт 290 км 653535 | 241 | 4 |
| Мурапталово 653639 | 245 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.