Бейнеу станция · код ЕСР 662801
- Железная дорога
- Казахстанские
- Дорога по ТР № 4
- 68 Кзх
- Страна, регион
- Республика Казахстан, Казахстан
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 45.32211, 55.19662 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Кок-Бекты 662816 · разъезд | 10 км |
| Кзыл-Аскер (рзд) 662712 · разъезд | 30 км |
| Акжигит 662708 · станция | 54 км |
| Коркол (рзд) 664101 · разъезд | 55 км |
| Устюрт 663005 · станция | 75 км |
| Оазис (рзд) 662913 · разъезд | 78 км |
| Коракалпогистон 736901 · станция | 100 км |
| Боранкул 662604 · станция | 113 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 68-009 «МАКАТ - ОАЗИС (РЗД) (ЭКСП.)» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Макат | до Оазис (рзд) (эксп.) |
|---|---|---|
| Макат 661103 | 0 | 379 |
| Разъезд № 472 661118 | 17 | 362 |
| Бекбеке (рзд) 664205 | 36 | 343 |
| Байтерек (рзд) 660100 | 47 | 332 |
| Разъезд № 470 661137 | 54 | 325 |
| Разъезд № 469 661141 | 74 | 305 |
| ОП Ост. пункт 1254 км 661175 | 82 | 297 |
| Шокпартогай (рзд) 661160 | 84 | 295 |
| Кульсары 662500 | 94 | 285 |
| Разъезд № 468 662515 | 112 | 267 |
| Разъезд № 467 662528 | 130 | 249 |
| Майкомген (рзд) 664309 | 149 | 230 |
| Разъезд № 465 662549 | 168 | 211 |
| Боранкул 662604 | 187 | 192 |
| Разъезд № 464 662619 | 205 | 174 |
| Разъезд № 463 662623 | 224 | 155 |
| Коркол (рзд) 664101 | 248 | 131 |
| Разъезд № 461 662642 | 263 | 116 |
| Сарга (рзд) 664807 | 279 | 100 |
| Бейнеу 662801 | 300 | 79 |
| ОП Ост. пункт 1013 км 662680 | 319 | 60 |
| Кзыл-Аскер (рзд) 662712 | 328 | 51 |
| Акжигит 662708 | 352 | 27 |
| Оазис (рзд) 662913 | 377 | 2 |
| Оазис (рзд) (эксп.) 662905 | 379 | 0 |
Участок 68-010 «БЕЙНЕУ - ЖАНАОЗЕН» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Бейнеу | до Жанаозен |
|---|---|---|
| Бейнеу 662801 | 0 | 583 |
| Куйкен (рзд) 664008 | 15 | 568 |
| Разъезд № 2 663019 | 32 | 551 |
| Разъезд № 3 662854 | 55 | 528 |
| Устюрт 663005 | 80 | 503 |
| Разъезд № 5 665706 | 104 | 479 |
| Разъезд № 6-Г 664402 | 128 | 455 |
| Разъезд № 7 662572 | 152 | 431 |
| Сайотес 663109 | 178 | 405 |
| Разъезд № 9 662587 | 208 | 375 |
| Маната (рзд) 663128 | 224 | 359 |
| Боздак (рзд) 663132 | 238 | 345 |
| Разъезд № 11 662591 | 256 | 327 |
| Разъезд № 12 663151 | 278 | 305 |
| Разъезд № 13 665805 | 298 | 285 |
| Шетпе 663202 | 312 | 271 |
| Разъезд № 14 663240 | 329 | 254 |
| Разъезд № 15 663221 | 351 | 232 |
| ОП Ост. пункт 368 км 662676 | 368 | 215 |
| Разъезд № 16 662638 | 377 | 206 |
| Тамак (рзд) 663236 | 394 | 189 |
| Мангистау 663306 | 404 | 179 |
| Разъезд Р 662534 | 410 | 173 |
| Боржакты 689804 | 453 | 130 |
| Каракия 663607 | 475 | 108 |
| Жетыбай 663700 | 518 | 65 |
| Жанаозен 663908 | 583 | 0 |
Участок 68-092 «ШАЛКАР - БЕЙНЕУ» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Шалкар | до Бейнеу |
|---|---|---|
| Шалкар 669904 | 0 | 499 |
| Сарыжиде(рзд) 679605 | 26 | 473 |
| Аккайтым(рзд) 679709 | 53 | 446 |
| Байкадам 679802 | 67 | 432 |
| Бегимбет(рзд) 679906 | 97 | 402 |
| Домбар(рзд) 691700 | 120 | 379 |
| Шукыр 691804 | 136 | 363 |
| Жанак(рзд) 691908 | 162 | 337 |
| Кокала (рзд) 692008 | 185 | 314 |
| Тассай 692101 | 206 | 293 |
| Сагыр(рзд) 692205 | 231 | 268 |
| Санкибай(рзд) 692309 | 264 | 235 |
| Курсай 696511 | 291 | 208 |
| Токсанбай(рзд) 696600 | 317 | 182 |
| Жаркум(рзд) 714716 | 341 | 158 |
| Сарша (рзд) 710901 | 368 | 131 |
| Турыш 713204 | 395 | 104 |
| Ногайты (рзд) 710808 | 418 | 81 |
| Сам 710704 | 439 | 60 |
| Теректи(рзд) 661256 | 459 | 40 |
| Алтай(рзд) 710314 | 477 | 22 |
| Бейнеу 662801 | 499 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.