Казахстан станция · код ЕСР 666408
- Железная дорога
- Казахстанские
- Дорога по ТР № 4
- 68 Кзх
- Страна, регион
- Республика Казахстан, Казахстан
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- 51.16999, 52.99690 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Илецк I (эксп.) 666501 | 146 км |
| Семиглавый Мар (эксп.) 664900 | 235 км |
Ближайшие станции по прямой
| Пепел (рзд) 666342 · разъезд | 8 км |
| Жаркий (рзд) 666412 · разъезд | 11 км |
| Сулусай (рзд) 666427 · разъезд | 20 км |
| Гугня (рзд) 666338 · разъезд | 25 км |
| Ангаты (рзд) 666323 · разъезд | 30 км |
| Амангельды 666605 · станция | 36 км |
| Алгабас 666304 · станция | 47 км |
| Тузово 666624 · станция | 53 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 68-001 «СЕМИГЛАВЫЙ МАР (ЭКСП.) - ИЛЕЦК I» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Семиглавый Мар (эксп.) | до Илецк I |
|---|---|---|
| Семиглавый Мар (эксп.) 664900 | 0 | 381 |
| ОП Ост. пункт 1174 км 664987 | 3 | 378 |
| ОП Ост. пункт 1177 км 665015 | 6 | 375 |
| Семиглавый Мар 665000 | 12 | 369 |
| ОП Ост. пункт 1189 км 665049 | 18 | 363 |
| Вавилино 665053 | 23 | 358 |
| ОП Ост. пункт 1200 км 665072 | 29 | 352 |
| Таскала 665104 | 35 | 346 |
| Родники (рзд) 665119 | 49 | 332 |
| ОП Ост. пункт 1228 км 665123 | 57 | 324 |
| Деркул 665208 | 64 | 317 |
| ОП Ост. пункт 1242 км 665227 | 70 | 311 |
| Переметная 665301 | 77 | 304 |
| ОП Ост. пункт 1257 км 665316 | 86 | 295 |
| Белес (рзд) 665405 | 94 | 287 |
| Кардон 667909 | 105 | 276 |
| Орал-Товарная 665509 | 112 | 269 |
| Орал 665602 | 117 | 264 |
| Жилаево 666003 | 126 | 255 |
| Пойма 666107 | 136 | 245 |
| Колузаново (рзд) 666111 | 147 | 234 |
| Жайык 666200 | 155 | 226 |
| ОП Ост. пункт 1338 км 666215 | 166 | 215 |
| Таксай (рзд) 666220 | 176 | 205 |
| Алгабас 666304 | 187 | 194 |
| ОП Ост. пункт 1370 км 666319 | 199 | 182 |
| Ангаты (рзд) 666323 | 204 | 177 |
| Гугня (рзд) 666338 | 214 | 167 |
| Пепел (рзд) 666342 | 226 | 155 |
| Казахстан 666408 | 235 | 146 |
| Жаркий (рзд) 666412 | 245 | 136 |
| Сулусай (рзд) 666427 | 254 | 127 |
| Амангельды 666605 | 272 | 109 |
| Тузово 666624 | 291 | 90 |
| ОП Ост. пункт 1473 км 666639 | 302 | 79 |
| Шынгырлау 666709 | 314 | 67 |
| Уютный (рзд) 666713 | 323 | 58 |
| Базырово (рзд) 666732 | 340 | 41 |
| Цвилинга 666802 | 352 | 29 |
| Денной (рзд) 666821 | 370 | 11 |
| Илецк I 666906 | 381 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.