Арыс 1 станция · код ЕСР 698004
- Железная дорога
- Казахстанские
- Дорога по ТР № 4
- 68 Кзх
- Страна, регион
- Республика Казахстан, Казахстан
- Название в реестре ЕСР
- Арысь 1
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 42.41922, 68.79376 · источник: Викиданные (CC0) · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Арыс II 698019 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Парковый 698038 · остановочный пункт | 5 км |
| Талдыкудук (рзд) 698254 · разъезд | 7 км |
| Акдала (рзд) 698112 · разъезд | 9 км |
| ОП Ост. пункт № 42 698080 · остановочный пункт | 14 км |
| Костуин (рзд) 698108 · разъезд | 17 км |
| ОП Кабул-Сай 698023 · остановочный пункт | 20 км |
| Калаш 698057 · станция | 21 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 68-049 «ТУРКЕСТАН - АРЫС 1» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Туркестан | до Арыс 1 |
|---|---|---|
| Туркестан 697800 | 0 | 109 |
| Шойтобе (рзд) 697751 | 9 | 100 |
| Куншагыр (рзд) 697745 | 17 | 92 |
| Отрабад 697730 | 28 | 81 |
| ОП Узынкудук 697726 | 37 | 72 |
| Акшокат (рзд) 697711 | 45 | 64 |
| Тимур 697707 | 54 | 55 |
| Разъезд № 37 697618 | 65 | 44 |
| Караконыр 697603 | 82 | 27 |
| Костуин (рзд) 698108 | 91 | 18 |
| Акдала (рзд) 698112 | 99 | 10 |
| Арыс 1 698004 | 109 | 0 |
Участок 68-050 «АРЫС 1 - САРЫАГАШ (ЭКСП.)» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Арыс 1 | до Сарыагаш (эксп.) |
|---|---|---|
| Арыс 1 698004 | 0 | 131 |
| Талдыкудук (рзд) 698254 | 7 | 124 |
| ОП Ост. пункт № 42 698080 | 15 | 116 |
| ОП Кабул-Сай 698023 | 22 | 109 |
| ОП Актас 698242 | 29 | 102 |
| Шагыр 697406 | 36 | 95 |
| Шагыр (эксп.) 710600 | 36 | 95 |
| Монтайтас 698201 | 45 | 86 |
| ОП Ост. пункт № 46 698199 | 58 | 73 |
| Шанак 698216 | 63 | 68 |
| ОП Бака Булак 698220 | 67 | 64 |
| Шенгелды 697904 | 77 | 54 |
| ОП Ост. пункт № 49 698235 | 80 | 51 |
| ОП Ост. пункт 3307 км 698269 | 94 | 37 |
| Жылга 699900 | 95 | 36 |
| ОП Ост. пункт № 50 698273 | 102 | 29 |
| ОП Ост. пункт № 51 698288 | 108 | 23 |
| Дарбаза 704205 | 114 | 17 |
| ОП Ост. пункт № 52 698292 | 121 | 10 |
| Сарыагаш 698305 | 127 | 4 |
| Сарыагаш (эксп.) 704101 | 131 | 0 |
Участок 68-051 «АРЫС 1 - ТУРКСИБ» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Арыс 1 | до Турксиб (эксп.) |
|---|---|---|
| Арыс 1 698004 | 0 | 399 |
| ОП Арыс II 698019 | 2 | 397 |
| ОП Парковый 698038 | 5 | 394 |
| ОП Ост. пункт Акпан 1 698042 | 16 | 383 |
| ОП Ост. пункт Акпан 2 698061 | 17 | 382 |
| Калаш 698057 | 27 | 372 |
| Бадам 698409 | 45 | 354 |
| ОП Ост. пункт 3259 км 698413 | 50 | 349 |
| ОП Ост. пункт 3265 км ПК 1 698521 | 55 | 344 |
| ОП Ост. пункт 3269 км 698536 | 60 | 339 |
| Игилик (эксп., перев. авиа) 695909 | 63 | 336 |
| Игилик 696808 | 63 | 336 |
| ОП Ост. пункт 3278 км 698540 | 69 | 330 |
| Коргасын 698502 | 72 | 327 |
| Шымкент 698606 | 79 | 320 |
| ОП Ост. пункт 3295 км 698610 | 85 | 314 |
| Кызылсай 699204 | 92 | 307 |
| Манкент 699308 | 106 | 293 |
| ОП Ост. пункт 3322 км 699312 | 111 | 288 |
| ОП Ост. пункт 3329 км 699327 | 118 | 281 |
| ОП Ост. пункт 3330 км 699331 | 119 | 280 |
| ОП Машат 697622 | 122 | 277 |
| ОП Ост. пункт 3336 км 699346 | 125 | 274 |
| Ынтымак 699401 | 128 | 271 |
| Сас-Тобе 699505 | 134 | 265 |
| Менлибай 660908 | 139 | 260 |
| ОП Каракчи 697637 | 147 | 252 |
| Коктерек 699609 | 154 | 245 |
| ОП Ост. пункт 3372 км 699613 | 158 | 241 |
| Тюлькубас 699702 | 163 | 236 |
| ОП Елтай 699632 | 170 | 229 |
| Обг. Пункт № 115 699740 | 177 | 222 |
| ОП Ост. пункт 3409 км 704417 | 182 | 217 |
| ОП Ост. пункт 3416 км 704421 | 189 | 210 |
| Шокпак 699774 | 195 | 204 |
| ОП Ост. пункт 3434 км 704436 | 207 | 192 |
| Боранды 705903 | 212 | 187 |
| ОП Ост. пункт 3445 км 705937 | 218 | 181 |
| ОП Ост. пункт 3451 км 705941 | 224 | 175 |
| Сурум 705918 | 229 | 170 |
| ОП Ост. пункт 3462 км 705956 | 235 | 164 |
| Куркуреу-су 705922 | 239 | 160 |
| ОП Ост. пункт 3474 км 705960 | 247 | 152 |
| Маймак 706003 | 251 | 148 |
| Жуантобе 706018 | 257 | 142 |
| Шолдала 706107 | 266 | 133 |
| Кумшагал 706200 | 274 | 125 |
| Тараз 706304 | 282 | 117 |
| Талас 707107 | 292 | 107 |
| Ушбулак 707203 | 302 | 97 |
| Акшолак 707307 | 321 | 78 |
| Акыртобе 707400 | 346 | 53 |
| Малдыбай 707504 | 365 | 34 |
| ОП Ост. пункт 3615 км 707487 | 388 | 11 |
| Турксиб (эксп.) 704402 | 399 | 0 |
| Турксиб 704506 | 399 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.