Ховос станция · код ЕСР 725803
- Железная дорога
- Узбекские
- Дорога по ТР № 4
- 73 Узбк
- Страна, регион
- Республика Узбекистан, Узбекистан
- Название в реестре ЕСР
- Хаваст
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 40.21071, 68.83598 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Восточный (рзд) 725818 · разъезд | 2 км |
| Янгиер 725201 · станция | 10 км |
| Шарк 725907 · станция | 10 км |
| Фарход 726007 · станция | 20 км |
| Боёвут 725108 · станция | 26 км |
| Зомин туризм 726609 · станция | 30 км |
| Гулистон 725004 · станция | 32 км |
| Бекобод 726100 · станция | 33 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 73-005 «МАРОКАНД - ХАВАСТ» Узбк · основной тарифный участок
| Станция | до Мароканд | до Ховос |
|---|---|---|
| Мароканд 728002 | 0 | 220 |
| Улугбек 727902 | 9 | 211 |
| Самарканд 727809 | 18 | 202 |
| Зарафшон 727705 | 25 | 195 |
| Жомбой 727601 | 33 | 187 |
| Разъезд № 21 727512 | 42 | 178 |
| Булунгур 727508 | 49 | 171 |
| Разъезд № 20 727423 | 56 | 164 |
| Мустакилликнинг 35 йиллиги 727438 | 64 | 156 |
| Разъезд № 18 727419 | 72 | 148 |
| Маржонбулок 727404 | 79 | 141 |
| Нурлидон 727300 | 94 | 126 |
| Разъезд № 15 727315 | 99 | 121 |
| Галлаорол 727207 | 106 | 114 |
| Разъезд № 14 727211 | 114 | 106 |
| Сангзор 727226 | 119 | 101 |
| Разъезд № 12 727230 | 125 | 95 |
| Жиззах 726903 | 131 | 89 |
| Разъезд № 10 726914 | 135 | 85 |
| Сайхун 726810 | 148 | 72 |
| Зарбдор 726702 | 159 | 61 |
| Зомин 726613 | 174 | 46 |
| Зомин туризм 726609 | 190 | 30 |
| Работ 726505 | 209 | 11 |
| Ховос 725803 | 220 | 0 |
Участок 73-006 «ХОВОС - ТУКИМАЧИ» Узбк · основной тарифный участок
| Станция | до Ховос | до Тукимачи |
|---|---|---|
| Ховос 725803 | 0 | 148 |
| Янгиер 725201 | 11 | 137 |
| Янгиер 2 725409 | 19 | 129 |
| Боёвут 725108 | 28 | 120 |
| Гулистон 725004 | 34 | 114 |
| ОП Ост. Пункт 3476 км 724919 | 43 | 105 |
| Околтин 724904 | 47 | 101 |
| Бахт 724800 | 59 | 89 |
| Сирдаре 724707 | 72 | 76 |
| ОП Мехнат 724603 | 82 | 66 |
| Янги Чиноз 724502 | 84 | 64 |
| Чиноз 724406 | 91 | 57 |
| ОП Бабаяров 724317 | 95 | 53 |
| Олмазор 724302 | 100 | 48 |
| ОП Дустлик 724228 | 103 | 45 |
| ОП Рамадан 724213 | 105 | 43 |
| Пахта 724209 | 109 | 39 |
| ОП Гульбахор 724020 | 119 | 29 |
| ОП Каунчи 724016 | 121 | 27 |
| Янгийул 724001 | 124 | 24 |
| ОП Нау 723831 | 127 | 21 |
| Узбекистон 723827 | 131 | 17 |
| ОП Мустакиллик 723812 | 134 | 14 |
| Уртаовул 723808 | 135 | 13 |
| ОП Зангиата 723723 | 138 | 10 |
| ОП Эркин 723719 | 142 | 6 |
| Собир Рахимов 723704 | 144 | 4 |
| Тошкент Жанубий 723615 | 146 | 2 |
| Тукимачи 723600 | 148 | 0 |
Участок 73-012 «ХОВОС - БЕКОБОД (ЭКСП.)» Узбк · основной тарифный участок
| Станция | до Ховос | до Бекобод (эксп.) |
|---|---|---|
| Ховос 725803 | 0 | 37 |
| Восточный (рзд) 725818 | 2 | 35 |
| Фарход 726007 | 20 | 17 |
| Бекобод 726100 | 33 | 4 |
| Бекобод (эксп.) 726204 | 37 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.