Бухоро 1 станция · код ЕСР 730002
- Железная дорога
- Узбекские
- Дорога по ТР № 4
- 73 Узбк
- Страна, регион
- Республика Узбекистан, Узбекистан
- Название в реестре ЕСР
- Бухара 1
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 39.72223, 64.54861 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Пролетарабад 731715 · станция | 2 км |
| Фаровон 730411 · разъезд | 5 км |
| Пойкент 730454 · разъезд | 5 км |
| Бухоро 2 730106 · станция | 10 км |
| Разъезд № 41 730426 · станция | 10 км |
| Азизобод (рзд) 730445 · разъезд | 16 км |
| Мургак 730407 · станция | 23 км |
| Тудакул 730430 · станция | 25 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 73-001 «ХУЖАДАВЛАТ (ЭКСП.) - БУХОРО 1» Узбк · основной тарифный участок
| Станция | до Хужадавлат (эксп.) | до Бухоро 1 |
|---|---|---|
| Хужадавлат (эксп.) 730801 | 0 | 98 |
| Хужадавлат 730712 | 8 | 90 |
| Олот 730708 | 19 | 79 |
| Коракул 730604 | 29 | 69 |
| Яккатут 730500 | 55 | 43 |
| Шарислан 730515 | 65 | 33 |
| Мургак 730407 | 74 | 24 |
| Пойкент 730454 | 92 | 6 |
| Бухоро 1 730002 | 98 | 0 |
Участок 73-002 «БУХОРО 1 - БУХОРО 2» Узбк · основной тарифный участок
| Станция | до Бухоро 1 | до Бухоро 2 |
|---|---|---|
| Бухоро 1 730002 | 0 | 13 |
| Бухоро 2 730106 | 13 | 0 |
Участок 73-003 «БУХОРО 1 - МАРОКАНД» Узбк · основной тарифный участок
| Станция | до Бухоро 1 | до Мароканд |
|---|---|---|
| Бухоро 1 730002 | 0 | 231 |
| Фаровон 730411 | 5 | 226 |
| Разъезд № 41 730426 | 10 | 221 |
| Азизобод (рзд) 730445 | 17 | 214 |
| Тудакул 730430 | 26 | 205 |
| Элобод (рзд) 731011 | 35 | 196 |
| Кизилтепа 731005 | 44 | 187 |
| Маликобод (рзд) 731113 | 53 | 178 |
| Малик 731221 | 67 | 164 |
| Разъезд № 36 731217 | 75 | 156 |
| Бинокор 731202 | 83 | 148 |
| Навоий 731306 | 93 | 138 |
| Разъезд № 33 731310 | 104 | 127 |
| Разъезд № 32 731325 | 110 | 121 |
| Зиёвуддин 728708 | 116 | 115 |
| Разъезд № 31 728712 | 124 | 107 |
| Нарпай 728727 | 134 | 97 |
| Зирабулок 728604 | 143 | 88 |
| Разъезд № 29 728619 | 152 | 79 |
| Сохибкор 728500 | 161 | 70 |
| Каттакургон 728407 | 172 | 59 |
| Блокпост 3795 км 728411 | 174 | 57 |
| Нурбулок 728204 | 195 | 36 |
| Дустобод 728125 | 206 | 25 |
| Разъезд № 23 728110 | 216 | 15 |
| Жума 728106 | 224 | 7 |
| Мароканд 728002 | 231 | 0 |
Участок 73-026 «БУХОРО 1 - КАШКАДАРЁ» Узбк · основной тарифный участок
| Станция | до Бухоро 1 | до Кашкадарё |
|---|---|---|
| Бухоро 1 730002 | 0 | 145 |
| Когон 740606 | 4 | 141 |
| Амиробод 730214 | 15 | 130 |
| Хамкорлик 730229 | 26 | 119 |
| Коровулбозор 730303 | 38 | 107 |
| Ёшлик 730318 | 53 | 92 |
| Разъезд № 146 730322 | 68 | 77 |
| Муборак 732703 | 81 | 64 |
| Машъал 732807 | 93 | 52 |
| Разъезд № 148 732900 | 110 | 35 |
| Косон 733000 | 124 | 21 |
| Сугдиёна 733212 | 140 | 5 |
| Кашкадарё 733208 | 145 | 0 |
Участок 73-064 «БУХОРО 1 - МИСКИН» Узбк · основной тарифный участок
| Станция | до Бухоро 1 | до Мискин |
|---|---|---|
| Бухоро 1 730002 | 0 | 356 |
| Пойкент 730454 | 6 | 350 |
| Янгиобод 729908 | 39 | 317 |
| Навбахор 731109 | 65 | 291 |
| Яхшилик 729804 | 96 | 260 |
| Парвоз 729819 | 128 | 228 |
| Корлитог 729700 | 166 | 190 |
| Кийикли 729715 | 198 | 158 |
| Хизрбобо 729607 | 230 | 126 |
| Жайхун (рзд) 744518 | 262 | 94 |
| Давтепа 744503 | 292 | 64 |
| Турон (рзд) 744522 | 328 | 28 |
| Блок-пост № 2 744537 | 345 | 11 |
| Мискин 739806 | 356 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.