ОП Ост. Пункт 618 км остановочный пункт · код ЕСР 737355
- Железная дорога
- Узбекские
- Дорога по ТР № 4
- Узбк
- Страна, регион
- Республика Узбекистан, Узбекистан
- Название в реестре ЕСР
- 618 км
- В ТР № 4
- книга 1 (участки)
- Координаты
- 42.96749, 58.90475 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Найманкул (эксп.) 737800 | 94 км |
| Коракалпогистон (эксп.) 736808 | 337 км |
Ближайшие станции по прямой
| Разъезд 615 км 737340 · станция | 3 км |
| ОП Ост. Пункт 612 км 737336 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Ост. Пункт 609 км 737321 · остановочный пункт | 9 км |
| Кунгирот 737209 · станция | 10 км |
| ОП Ост. Пункт 606 км 737317 · остановочный пункт | 12 км |
| Конликул 737302 · станция | 17 км |
| Равшан 737213 · разъезд | 28 км |
| Шуманай 737406 · станция | 47 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 73-034 «НАЙМАНКУЛ (ЭКСП.) - КОРАКАЛПОГИСТОН (ЭКСП.)» Узбк · основной тарифный участок
| Станция | до Найманкул (эксп.) | до Коракалпогистон (эксп.) |
|---|---|---|
| Найманкул (эксп.) 737800 | 0 | 431 |
| Найманкул 737707 | 2 | 429 |
| ОП Ост. Пункт 528 км 737711 | 4 | 427 |
| Хужайли 737603 | 17 | 414 |
| ОП Ост. Пункт 547 км 737618 | 23 | 408 |
| Хатеп 737500 | 32 | 399 |
| ОП Ост. Пункт 564 км 737529 | 40 | 391 |
| Шуманай 737406 | 48 | 383 |
| ОП Ост. Пункт 583 км 737410 | 59 | 372 |
| Болгали 737425 | 61 | 370 |
| ОП Ост. Пункт 595 км 737433 | 71 | 360 |
| Конликул 737302 | 77 | 354 |
| ОП Ост. Пункт 606 км 737317 | 82 | 349 |
| ОП Ост. Пункт 609 км 737321 | 85 | 346 |
| ОП Ост. Пункт 612 км 737336 | 88 | 343 |
| Разъезд 615 км 737340 | 92 | 339 |
| ОП Ост. Пункт 618 км 737355 | 94 | 337 |
| Кунгирот 737209 | 103 | 328 |
| Разъезд 636 км 737228 | 117 | 314 |
| Равшан 737213 | 123 | 308 |
| Кунхужа 739702 | 148 | 283 |
| Кирккиз 737105 | 165 | 266 |
| Борсакелмас 744607 | 189 | 242 |
| Ажиниёз 737124 | 211 | 220 |
| Абадан (рзд) 744804 | 234 | 197 |
| Кувониш 737143 | 256 | 175 |
| Жаслик 737001 | 275 | 156 |
| Урга-Нагорная 737073 | 300 | 131 |
| Аяпберген (рзд) 737069 | 301 | 130 |
| Бердах (рзд) 737020 | 324 | 107 |
| Бустон 744908 | 348 | 83 |
| Актубе 737048 | 370 | 61 |
| Кийиксой 737054 | 391 | 40 |
| Коракалпогистон 736901 | 411 | 20 |
| Коракалпогистон (эксп.) 736808 | 431 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.