Поп 1 станция · код ЕСР 740702
- Железная дорога
- Узбекские
- Дорога по ТР № 4
- 73 Узбк
- Страна, регион
- Республика Узбекистан, Узбекистан
- Название в реестре ЕСР
- Пап
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- 40.85714, 71.14925 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Кукон 740004 | 45 км |
| Учкургон (эксп.) 741505 | 97 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Ост. Пункт 43 км 740610 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Ост. Пункт 49 км 740714 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Ост. Пункт 35 км 740540 · остановочный пункт | 7 км |
| Чуст 740803 · станция | 8 км |
| ОП Ост. Пункт 60 км 740945 · остановочный пункт | 14 км |
| ОП Ост. Пункт 31 км 740536 · остановочный пункт | 15 км |
| ОП Наубахор 740521 · остановочный пункт | 16 км |
| ОП Ост. Пункт 26 км 740517 · остановочный пункт | 18 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 73-014 «КУКОН - УЧКУРГОН (ЭКСП.)» Узбк · основной тарифный участок
| Станция | до Кукон | до Учкургон (эксп.) |
|---|---|---|
| Кукон 740004 | 0 | 142 |
| ОП Ост. Пункт 10 км 740019 | 12 | 130 |
| ОП Ост. Пункт 15 км 740023 | 15 | 127 |
| ОП Ост. Пункт 18 км 740038 | 18 | 124 |
| ОП Ост. Пункт 21 км 740042 | 21 | 121 |
| Бувайда 740502 | 23 | 119 |
| ОП Ост. Пункт 26 км 740517 | 26 | 116 |
| ОП Наубахор 740521 | 29 | 113 |
| ОП Ост. Пункт 31 км 740536 | 31 | 111 |
| ОП Ост. Пункт 35 км 740540 | 35 | 107 |
| ОП Гульбах 740625 | 41 | 101 |
| ОП Ост. Пункт 43 км 740610 | 43 | 99 |
| Поп 1 740702 | 45 | 97 |
| ОП Ост. Пункт 49 км 740714 | 49 | 93 |
| Чуст 740803 | 53 | 89 |
| ОП Ост. Пункт 60 км 740945 | 60 | 82 |
| ОП Ост. Пункт 65 км 740930 | 65 | 77 |
| ОП Ост. Пункт 72 км 740911 | 72 | 70 |
| Туракургон 740907 | 76 | 66 |
| ОП Ост. Пункт 83 км 741011 | 83 | 59 |
| Ровустон 741007 | 86 | 56 |
| Наманган 741100 | 91 | 51 |
| Чорток 741204 | 108 | 34 |
| ОП Касканьяр 741219 | 117 | 25 |
| Уйчи 741308 | 121 | 21 |
| ОП Янгиарык 741312 | 123 | 19 |
| Учкургон 741401 | 133 | 9 |
| Учкургон (эксп.) 741505 | 142 | 0 |
Участок 73-055 «ПАП - ХАЛКОБОД» Узбк · основной тарифный участок
| Станция | до Поп 1 | до Халкобод |
|---|---|---|
| Поп 1 740702 | 0 | 5 |
| Халкобод 741609 | 5 | 0 |
Участок 73-060 «ПАП - ТЕМИРЙУЛОБОД» Узбк · основной тарифный участок
| Станция | до Поп 1 | до Темирйулобод |
|---|---|---|
| Поп 1 740702 | 0 | 37 |
| Темирйулобод 741702 | 37 | 0 |
Участок 73-061 «АНГРЕН - ПАП» Узбк · основной тарифный участок
| Станция | до Ангрен | до Поп 1 |
|---|---|---|
| Ангрен 722608 | 0 | 124 |
| Кул 722646 | 16 | 108 |
| Орзу 722650 | 36 | 88 |
| Чодак 741740 | 60 | 64 |
| Кон 741721 | 73 | 51 |
| Темирйулобод 741702 | 86 | 38 |
| Кушминор 741736 | 102 | 22 |
| Поп 1 740702 | 124 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.