Андижон 1 станция · код ЕСР 743604
- Железная дорога
- Узбекские
- Дорога по ТР № 4
- 73 Узбк
- Страна, регион
- Республика Узбекистан, Узбекистан
- Название в реестре ЕСР
- Андижан 1
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 40.76335, 72.35055 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Ост. Пункт 331 км 743676 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Ост. Пункт 334 км 743619 · остановочный пункт | 5 км |
| Андижон 2 742003 · станция | 6 км |
| Янги Андижон 743623 · станция | 8 км |
| Ахтачи 743708 · станция | 9 км |
| ОП Куйган Яр 741914 · остановочный пункт | 11 км |
| ОП Ост. Пункт 342 км 743638 · остановочный пункт | 11 км |
| ОП Ост. Пункт 344 км 743642 · остановочный пункт | 13 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 73-015 «УЧКУРГОН (ЭКСП.) - АНДИЖОН 1» Узбк · основной тарифный участок
| Станция | до Учкургон (эксп.) | до Андижон 1 |
|---|---|---|
| Учкургон (эксп.) 741505 | 0 | 67 |
| Учкургон 741401 | 9 | 58 |
| Мехнатобод (рзд) 741435 | 13 | 54 |
| ОП Ост. Пункт 139 км 741416 | 15 | 52 |
| ОП Ост. Пункт 151 км 741717 | 27 | 40 |
| Хаккулобод 741806 | 32 | 35 |
| ОП Ост. Пункт 162 км 741810 | 41 | 26 |
| Пойтук 741908 | 42 | 25 |
| ОП Куйган Яр 741914 | 49 | 18 |
| Андижон 2 742003 | 58 | 9 |
| Андижон 1 743604 | 67 | 0 |
Участок 73-017 «МАРГИЛАН - АНДИЖАН I» Узбк · основной тарифный участок
| Станция | до Маргилон | до Андижон 1 |
|---|---|---|
| Маргилон 742508 | 0 | 66 |
| Нефтчилар 743209 | 4 | 62 |
| Акбарабад 743214 | 18 | 48 |
| Кува 743303 | 34 | 32 |
| Каратепе 743318 | 41 | 25 |
| Асака 743407 | 49 | 17 |
| Ахтачи 743708 | 58 | 8 |
| Андижон 1 743604 | 66 | 0 |
Участок 73-024 «АНДИЖАН I - САВАЙ (ЭКСП.)» Узбк · основной тарифный участок
| Станция | до Андижон 1 | до Савай (эксп.) |
|---|---|---|
| Андижон 1 743604 | 0 | 49 |
| ОП Ост. Пункт 331 км 743676 | 5 | 44 |
| ОП Ост. Пункт 334 км 743619 | 8 | 41 |
| Янги Андижон 743623 | 12 | 37 |
| ОП Ост. Пункт 342 км 743638 | 16 | 33 |
| ОП Ост. Пункт 344 км 743642 | 18 | 31 |
| ОП Ост. Пункт 348 км 743657 | 22 | 27 |
| ОП Ост. Пункт 352 км 743661 | 26 | 23 |
| Жалакудук 743801 | 30 | 19 |
| ОП Ост. Пункт 361 км 743816 | 35 | 14 |
| Савай 743905 | 40 | 9 |
| Савай (эксп.) 744005 | 49 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.