ОП Сады остановочный пункт · код ЕСР 791631
- Железная дорога
- Свердловская
- Дорога по ТР № 4
- Сверд (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Тюменская область
- Название в реестре ЕСР
- 2431 км
- В ТР № 4
- книга 1 (участки)
- Координаты
- 56.09482, 69.55231 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Карбышево I 830304 | 275 км |
| Войновка 790408 | 284 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 2319 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 2735 км |
| Новороссийск | 3407 км |
| Самара | 1726 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 628 км |
| Новосибирск-Главный | 907 км |
| Красноярск-Восточный | 1695 км |
| Тайшет | 2089 км |
| Забайкальск | 4232 км |
| Хабаровск II | 6109 км |
| Владивосток | 6865 км |
| Находка | 6999 км |
Ближайшие станции по прямой
| 2433 км 791646 · остановочный пункт | 2 км |
| Ишим 791608 · станция | 3 км |
| ОП Ост. Пункт 2436 км 791612 · остановочный пункт | 3 км |
| Малый Остров 791627 · станция | 8 км |
| ОП Ост. Пункт 2420 км 791542 · остановочный пункт | 11 км |
| Шаблыкино 791740 · станция | 17 км |
| Безруково 791538 · обгонный пункт | 19 км |
| ОП Ост. Пункт 2455 км 791716 · остановочный пункт | 21 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 76-009 «ВОЙНОВКА - НАЗЫВАЕВСКАЯ (Западно-Сибирской ж.д.)» Сверд (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Войновка | до Называевская |
|---|---|---|
| Войновка 790408 | 0 | 415 |
| Озеро-Андреевское 790501 | 9 | 406 |
| Винзили 790605 | 18 | 397 |
| ОП Ольховое 790611 | 22 | 393 |
| Богандинская 790709 | 29 | 386 |
| ОП Красная Горка 790713 | 35 | 380 |
| ОП Тугарский 790728 | 37 | 378 |
| ОП Беркутский 790732 | 46 | 369 |
| ОП Ост. Пункт 2197 км 790747 | 50 | 365 |
| ОП Кавдык 790751 | 57 | 358 |
| Ялуторовск 790802 | 66 | 349 |
| Имбиряй (бп) 790817 | 70 | 345 |
| ОП Криволукский 790821 | 79 | 336 |
| Заводоуковская 790906 | 89 | 326 |
| ОП Речной 790910 | 96 | 319 |
| ОП Уково 790925 | 99 | 316 |
| Новая Заимка 791006 | 111 | 304 |
| ОП Береговая 791010 | 115 | 300 |
| ОП Ольховский 791025 | 123 | 292 |
| Вагай 791036 | 136 | 279 |
| ОП Ост. Пункт 2291 км 791114 | 144 | 271 |
| ОП Ост. Пункт 2296 км 791129 | 149 | 266 |
| Омутинская 791203 | 159 | 256 |
| ОП Кошелевский 791218 | 167 | 248 |
| ОП Ост. Пункт 2319 км 791222 | 172 | 243 |
| Ламенская 791330 | 179 | 236 |
| ОП Ост. Пункт 2334 км 791311 | 187 | 228 |
| ОП Ост. Пункт 2339 км 791326 | 192 | 223 |
| Голышманово 791400 | 203 | 212 |
| ОП Ост. Пункт 2354 км 791415 | 207 | 208 |
| Гладилово (бп) 791421 | 214 | 201 |
| Скакуново (обп) 791434 | 224 | 191 |
| Карасульская 791453 | 240 | 175 |
| ОП Ост. Пункт 2394 км 791519 | 247 | 168 |
| ОП Опеновка 791523 | 252 | 163 |
| Безруково 791538 | 263 | 152 |
| ОП Ост. Пункт 2420 км 791542 | 273 | 142 |
| Ишим 791608 | 281 | 134 |
| ОП Сады 791631 | 284 | 131 |
| ОП Ост. Пункт 2436 км 791612 | 288 | 127 |
| Малый Остров 791627 | 294 | 121 |
| Шаблыкино 791740 | 304 | 111 |
| ОП Ост. Пункт 2455 км 791716 | 308 | 107 |
| ОП Октябревка 791720 | 315 | 100 |
| ОП Ост. Пункт 2467 км 791735 | 320 | 95 |
| Маслянская 791805 | 328 | 87 |
| ОП Ост. Пункт 2480 км 791817 | 333 | 82 |
| ОП Выстрел 791824 | 338 | 77 |
| ОП Ост. Пункт 2490 км 791839 | 343 | 72 |
| Новоандреевский 791909 | 349 | 66 |
| ОП Стрункино 791913 | 359 | 56 |
| Мангут 792070 | 371 | 44 |
| ОП Котино 792013 | 375 | 40 |
| ОП Озеро Оленьково 792028 | 382 | 33 |
| Восточный 792032 | 393 | 22 |
| ОП Ост. Пункт 2546 км 792047 | 399 | 16 |
| ОП Ост. Пункт 2551 км 792051 | 404 | 11 |
| ОП Ост. Пункт 2557 км 792066 | 410 | 5 |
| Называевская 831608 | 415 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.