Ульт-Ягун станция · код ЕСР 797708
- Железная дорога
- Свердловская
- Дорога по ТР № 4
- 76 Сверд (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- 61.49888, 74.20422 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Войновка 790408 | 754 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 2789 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 3205 км |
| Новороссийск | 3877 км |
| Самара | 2196 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 1098 км |
| Новосибирск-Главный | 1945 км |
| Красноярск-Восточный | 2733 км |
| Тайшет | 3127 км |
| Забайкальск | 5270 км |
| Хабаровск II | 7147 км |
| Владивосток | 7903 км |
| Находка | 8037 км |
Ближайшие станции по прямой
| Вач-Ягун (рзд) 797341 · разъезд | 11 км |
| Сурмятин (рзд) 797337 · разъезд | 23 км |
| Ингуягун (рзд) 797731 · разъезд | 26 км |
| ОП Озеро Клюквенное 797356 · остановочный пункт | 29 км |
| Почекуйка (рзд) 797318 · разъезд | 33 км |
| Чумпас (рзд) 797712 · разъезд | 36 км |
| Силинский (рзд) 797322 · разъезд | 43 км |
| Покачевский (рзд) 797765 · разъезд | 47 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 76-017 «ВОЙНОВКА - УЛЬТ-ЯГУН» Сверд (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Войновка | до Ульт-Ягун |
|---|---|---|
| Войновка 790408 | 0 | 754 |
| Тюмень-Северная 790200 | 8 | 746 |
| Тарманский (рзд) 790412 | 9 | 745 |
| ОП Ост. Пункт 13 км 790427 | 13 | 741 |
| Тура I (пп) 790111 | 14 | 740 |
| Тура II (пп) 790126 | 16 | 738 |
| Туринский 795609 | 20 | 734 |
| Торгили (рзд) 795613 | 37 | 717 |
| Искинский (рзд) 795628 | 50 | 704 |
| Картымская 795702 | 68 | 686 |
| ОП Новотроицкое 795717 | 80 | 674 |
| Наумково (рзд) 795721 | 83 | 671 |
| Абаевский 795736 | 97 | 657 |
| Бачкунский (рзд) 795740 | 114 | 640 |
| Усть-Тавда 795806 | 131 | 623 |
| Тавда I (пп) 795859 | 134 | 620 |
| Тавда II (пп) 795844 | 136 | 618 |
| Большесельский(рзд) 795810 | 147 | 607 |
| ОП Шестаковка 795825 | 151 | 603 |
| Тахтаир (рзд) 795838 | 163 | 591 |
| Сетово 795904 | 178 | 576 |
| ОП Ост. Пункт 185 км 795914 | 185 | 569 |
| Суклемский (рзд) 795929 | 195 | 559 |
| Сузгун 796000 | 211 | 543 |
| ОП Ост. Пункт 217 км 796014 | 217 | 537 |
| Тобольск 796103 | 221 | 533 |
| Тобольск (перев.) 796300 | 221 | 533 |
| ОП Ост. Пункт 229 км 796118 | 229 | 525 |
| Озеро Абрамовское 796186 | 235 | 519 |
| Аремзянка 796122 | 247 | 507 |
| Ингаир 796141 | 270 | 484 |
| ОП Большой Каймак 796156 | 284 | 470 |
| Ильтым 796160 | 292 | 462 |
| Юность Комсомольская 796508 | 313 | 441 |
| Карагайка 796527 | 338 | 416 |
| Чумбулут 796546 | 359 | 395 |
| Перил 796565 | 381 | 373 |
| Демьянка 796601 | 402 | 352 |
| Нелым 796620 | 423 | 331 |
| Вах (рзд) 796635 | 433 | 321 |
| Манчем (рзд) 796654 | 456 | 298 |
| Кинтус 796673 | 481 | 273 |
| Самсоновский (рзд) 796688 | 495 | 259 |
| Пут. пост 502 км 796692 | 501 | 253 |
| Салым 796705 | 509 | 245 |
| Сивыс-Ях 796724 | 531 | 223 |
| Куть-Ях 796902 | 556 | 198 |
| Кетм-Игый (рзд) 796917 | 569 | 185 |
| Юнг-Ях (рзд) 796921 | 586 | 168 |
| ОП Ай-Ягун 796955 | 594 | 160 |
| Игль (рзд) 796940 | 609 | 145 |
| ОП Южный Балык 796974 | 615 | 139 |
| Пыть-Ях 797002 | 626 | 128 |
| Пучип (рзд) 797017 | 636 | 118 |
| Усть-Юган 797021 | 650 | 104 |
| ОП Ост. Пункт 651 км 797144 | 651 | 103 |
| Тангинский 797106 | 664 | 90 |
| Юганская Обь (пп) 797139 | 666 | 88 |
| ОП Сухой Аган 797125 | 674 | 80 |
| Островной 797205 | 681 | 73 |
| Пут. пост 687 км 797233 | 687 | 67 |
| Обский (рзд) 797214 | 688 | 66 |
| Сургут 797303 | 697 | 57 |
| Силинский (рзд) 797322 | 707 | 47 |
| Почекуйка (рзд) 797318 | 718 | 36 |
| ОП Озеро Клюквенное 797356 | 725 | 29 |
| Сурмятин (рзд) 797337 | 730 | 24 |
| Вач-Ягун (рзд) 797341 | 743 | 11 |
| Ульт-Ягун 797708 | 754 | 0 |
Участок 76-018 «УЛЬТ-ЯГУН - НИЖНЕВАРТОВСК I» Сверд (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Ульт-Ягун | до Нижневартовск I |
|---|---|---|
| Ульт-Ягун 797708 | 0 | 159 |
| Чумпас (рзд) 797712 | 39 | 120 |
| Лангепасовский 797604 | 66 | 93 |
| Урьевский (рзд) 797727 | 78 | 81 |
| Мегион 797801 | 115 | 44 |
| ОП Зелёный Лог 797816 | 131 | 28 |
| Нижневартовск II 797905 | 148 | 11 |
| Нижневартовск I 798005 | 159 | 0 |
Участок 76-020 «УЛЬТ-ЯГУН - ПУРПЕ» Сверд (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Ульт-Ягун | до Пурпе |
|---|---|---|
| Ульт-Ягун 797708 | 0 | 385 |
| Вачлор (рзд) 797799 | 14 | 371 |
| Ингуягун (рзд) 797731 | 28 | 357 |
| Игнатьевский (рзд) 797746 | 41 | 344 |
| Покачевский (рзд) 797765 | 53 | 332 |
| Сыхтымлор (рзд) 797784 | 67 | 318 |
| Камеральный (рзд) 797750 | 80 | 305 |
| Когалым 798202 | 91 | 294 |
| Кумали (рзд) 798217 | 104 | 281 |
| Тлунъягун (рзд) 797777 | 113 | 272 |
| Ортъягун (рзд) 798221 | 128 | 257 |
| Когулор (рзд) 798268 | 140 | 245 |
| Айка (рзд) 798236 | 154 | 231 |
| Вынгапур (рзд) 798255 | 167 | 218 |
| Мотыли (рзд) 798240 | 179 | 206 |
| Иту-Яха (рзд) 798274 | 191 | 194 |
| Ноябрьск I 798306 | 201 | 184 |
| Ноябрьск II 798400 | 213 | 172 |
| Нюртей (рзд) 798433 | 225 | 160 |
| Топумей (рзд) 798414 | 236 | 149 |
| Боково (рзд) 798397 | 248 | 137 |
| Яник (рзд) 798429 | 257 | 128 |
| Сармик (рзд) 798448 | 270 | 115 |
| Ханымей 798522 | 278 | 107 |
| Апака (рзд) 798518 | 301 | 84 |
| Апакапур (рзд) 798452 | 313 | 72 |
| Парка (рзд) 798630 | 324 | 61 |
| Юнуй (рзд) 798653 | 334 | 51 |
| ОП Ост. Пункт 347 км 798611 | 346 | 39 |
| Хаслят (рзд) 798645 | 347 | 38 |
| Вынга-Яха (рзд) 798467 | 358 | 27 |
| Хохорэй (рзд) 798626 | 369 | 16 |
| Пурпе 798700 | 385 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.