Чурилово станция · код ЕСР 801104
- Железная дорога
- Южно-Уральская
- Дорога по ТР № 4
- 80 Ю-Ур (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Челябинская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 55.16307, 61.54047 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 1953 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 2369 км |
| Новороссийск | 2694 км |
| Самара | 1013 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 262 км |
| Новосибирск-Главный | 1416 км |
| Красноярск-Восточный | 2204 км |
| Тайшет | 2598 км |
| Забайкальск | 4741 км |
| Хабаровск II | 6618 км |
| Владивосток | 7374 км |
| Находка | 7508 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Переездный 801015 · остановочный пункт | 2 км |
| Восточный (пп) 800718 · путевой пост | 3 км |
| ОП Тракторосад 801987 · остановочный пункт | 3 км |
| Тракторстрой 801301 · станция | 4 км |
| Межозерная 801918 · станция | 4 км |
| Потанино 801000 · станция | 6 км |
| Кир-Завод 800722 · станция | 6 км |
| ОП Песчаные карьеры 801975 · остановочный пункт | 6 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 80-007 «ЧЕЛЯБИНСК-ГЛАВНЫЙ - ЧУРИЛОВО» Ю-Ур (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Челябинск-Главный | до Чурилово |
|---|---|---|
| Челябинск-Главный 800008 | 0 | 9 |
| Тракторстрой 801301 | 5 | 4 |
| ОП Переездный 801015 | 7 | 2 |
| Чурилово 801104 | 9 | 0 |
Участок 80-008 «ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ» Ю-Ур (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Чурилово | до Нижняя |
|---|---|---|
| Чурилово 801104 | 0 | 113 |
| ОП Ост. Пункт 152 км 801994 | 1 | 112 |
| ОП Тракторосад 801987 | 3 | 110 |
| Межозерная 801918 | 5 | 108 |
| ОП Песчаные карьеры 801975 | 7 | 106 |
| ОП Компрессорный завод 801960 | 8 | 105 |
| Баландино 801903 | 16 | 97 |
| ОП Береговой 801852 | 18 | 95 |
| ОП Нагорный 801848 | 20 | 93 |
| Разъезд № 6 801833 | 28 | 85 |
| ОП Красноармейская Дубровка 801829 | 32 | 81 |
| Сураково (рзд) 801814 | 38 | 75 |
| Муслюмово 801800 | 50 | 63 |
| ОП Ост. Пункт 96 км 801759 | 56 | 57 |
| Кунашак 801744 | 60 | 53 |
| ОП Ост. Пункт 86 км 801734 | 66 | 47 |
| Кунтуды (рзд) 801725 | 71 | 42 |
| ОП Ост. Пункт 73 км 801778 | 77 | 36 |
| ОП Маяк 801710 | 78 | 35 |
| Тахталым 801782 | 85 | 28 |
| ОП Комкуль 801617 | 90 | 23 |
| Трудовой (рзд) 801602 | 97 | 16 |
| ОП Серкино 801528 | 99 | 14 |
| ОП Мурино (пп) 801621 | 103 | 10 |
| ОП Маян 801513 | 108 | 5 |
| Нижняя 801509 | 113 | 0 |
Участок 80-009 «ЧУРИЛОВО - КУРГАН» Ю-Ур (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Чурилово | до Курган |
|---|---|---|
| Чурилово 801104 | 0 | 249 |
| ОП Ост. Пункт 2111 км 801020 | 1 | 248 |
| Потанино 801000 | 6 | 243 |
| ОП Северный Рудник 829716 | 11 | 238 |
| Козырево 829720 | 14 | 235 |
| ОП Союз 829646 | 19 | 230 |
| ОП Ванюши 829631 | 24 | 225 |
| ОП Машиностроитель-1 829627 | 28 | 221 |
| ОП Анфалово 829612 | 31 | 218 |
| Чернявская 829650 | 35 | 214 |
| ОП Восточный 809523 | 37 | 212 |
| ОП Ост. Пункт 2151 км 829519 | 41 | 208 |
| Каясан 829504 | 47 | 202 |
| Пивкино (обп) 829449 | 56 | 193 |
| ОП Алакуль 829434 | 64 | 185 |
| ОП Ост. Пункт 2178 км 829425 | 69 | 180 |
| ОП Борки 829415 | 73 | 176 |
| Щучье 829400 | 79 | 170 |
| ОП Тукманка 829364 | 90 | 159 |
| ОП Клюквенная 829359 | 94 | 155 |
| Чистое (обп) 829345 | 100 | 149 |
| ОП Ост. Пункт 2214 км 829330 | 104 | 145 |
| ОП Ост. Пункт 2216 км 829326 | 106 | 143 |
| ОП Малое Дюрягино 829311 | 111 | 138 |
| Шумиха 829307 | 116 | 133 |
| ОП Ост. Пункт 2230 км 829256 | 120 | 129 |
| ОП Ост. Пункт 2233 км 829294 | 123 | 126 |
| ОП Хохлы 829237 | 124 | 125 |
| ОП Пристанционный 829282 | 130 | 119 |
| Бутырское (обп) 829222 | 138 | 111 |
| ОП Ост. Пункт 2251 км 829275 | 141 | 108 |
| ОП Ост. Пункт 2257 км 829241 | 147 | 102 |
| ОП Варюшкино 829218 | 150 | 99 |
| Мишкино 829203 | 158 | 91 |
| ОП Восход 829133 | 168 | 81 |
| Сладкое (обп) 829129 | 172 | 77 |
| ОП Нива 829114 | 189 | 60 |
| Юргамыш 829106 | 192 | 57 |
| ОП Ост. Пункт 2308 км 829059 | 198 | 51 |
| ОП Рождественка 829010 | 205 | 44 |
| Зырянка 829006 | 211 | 38 |
| ОП Полянка 818660 | 214 | 35 |
| ОП Просторы 818641 | 217 | 32 |
| Логовушка (обп) 828934 | 222 | 27 |
| ОП Сычево Кетовское 828925 | 225 | 24 |
| ОП Вихорь 828910 | 230 | 19 |
| Введенское 828906 | 235 | 14 |
| ОП Поселок Путейский 828874 | 237 | 12 |
| ОП Ост. Пункт 2349 км 828821 | 239 | 10 |
| ОП Ост. Пункт 2350 км 828840 | 240 | 9 |
| ОП Затвор 828817 | 241 | 8 |
| ОП Курганка 828554 | 244 | 5 |
| ОП Ост. Пункт 2356 км 828549 | 246 | 3 |
| Курган 828501 | 249 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.