Таянды код ЕСР 804456
- Дорога по ТР № 4
- 80 Ю-Ур (Р)
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- нет в открытых источниках (привязка OpenStreetMap, Викиданные) — карта недоступна
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Еманжелинск 804600 | 9 км |
| Золотая Сопка (эксп.) 803805 | 83 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 2013 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 2415 км |
| Новороссийск | 2698 км |
| Самара | 1017 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 322 км |
| Новосибирск-Главный | 1476 км |
| Красноярск-Восточный | 2264 км |
| Тайшет | 2658 км |
| Забайкальск | 4801 км |
| Хабаровск II | 6678 км |
| Владивосток | 7434 км |
| Находка | 7568 км |
Участок 80-065 «ЕМАНЖЕЛИНСК - ЗОЛОТАЯ СОПКА (ЭКСП.)» Ю-Ур (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Еманжелинск | до Золотая Сопка (эксп.) |
|---|---|---|
| Еманжелинск 804600 | 0 | 92 |
| ОП Борисовка 804511 | 5 | 87 |
| ОП Ост. Пункт 37 км 803542 | 7 | 85 |
| Таянды 804456 | 9 | 83 |
| ОП Ключи 804422 | 13 | 79 |
| ОП Кулляр 804418 | 17 | 75 |
| ОП Ост. Пункт 48 км 803557 | 18 | 74 |
| Красноселка 804403 | 23 | 69 |
| Формачево 804206 | 29 | 63 |
| ОП Ост. Пункт 62 км 804210 | 33 | 59 |
| ОП Денисово 804225 | 37 | 55 |
| Нижнеувельская 804102 | 40 | 52 |
| ОП Ост. Пункт 74 км 804437 | 44 | 48 |
| ОП Песчаное 804441 | 47 | 45 |
| Упрун 804009 | 50 | 42 |
| ОП Ост. Пункт 79 км 803491 | 51 | 41 |
| ОП Ост. Пункт 86 км 803966 | 56 | 36 |
| ОП Карский 803932 | 61 | 31 |
| ОП Ост. Пункт 91 км 803561 | 62 | 30 |
| ОП Полевая 803970 | 63 | 29 |
| ОП Ост. Пункт 96 км 803985 | 67 | 25 |
| Кумысное (обп) 803928 | 71 | 21 |
| ОП Лебедевка 803913 | 75 | 17 |
| Троицк 803909 | 79 | 13 |
| Золотая Сопка 803701 | 89 | 3 |
| Золотая Сопка (эксп.) 803805 | 92 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.