Инская станция · код ЕСР 850007
- Железная дорога
- Западно-Сибирская
- Дорога по ТР № 4
- 83 З-Сиб (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Новосибирская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 54.96436, 83.11963 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 3236 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 3652 км |
| Новороссийск | 4120 км |
| Самара | 2439 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 1545 км |
| Новосибирск-Главный | 18 км |
| Красноярск-Восточный | 791 км |
| Тайшет | 1185 км |
| Забайкальск | 3328 км |
| Хабаровск II | 5205 км |
| Владивосток | 5961 км |
| Находка | 6095 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Первомайская 850011 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Новогодняя 850026 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Звездная 853448 · остановочный пункт | 4 км |
| Сибирская 850401 · станция | 4 км |
| ОП Речпорт 853429 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Барышево 850064 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Матвеевка 853414 · остановочный пункт | 5 км |
| Иня (рзд) 850030 · разъезд | 5 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 83-007 «ОБЬ - ИНСКАЯ» З-Сиб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Обь | до Инская |
|---|---|---|
| Обь 850100 | 0 | 27 |
| ОП Пригородный Простор 850191 | 3 | 24 |
| Клещиха 850204 | 7 | 20 |
| ОП Ост. Пункт 13 км 850219 | 12 | 15 |
| Чемской 850308 | 17 | 10 |
| Инская 850007 | 27 | 0 |
Участок 83-008 «НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ИНСКАЯ» З-Сиб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Новосибирск-Главный | до Инская |
|---|---|---|
| Новосибирск-Главный 850609 | 0 | 18 |
| ОП Центр 850514 | 2 | 16 |
| ОП Речной Вокзал 850524 | 5 | 13 |
| Новосибирск-Южный 850505 | 6 | 12 |
| ОП Инструментальный 850052 | 8 | 10 |
| ОП Камышенская 850045 | 9 | 9 |
| Иня (рзд) 850030 | 12 | 6 |
| ОП Новогодняя 850026 | 15 | 3 |
| ОП Первомайская 850011 | 16 | 2 |
| Инская 850007 | 18 | 0 |
Участок 83-009 «ИНСКАЯ - СОКУР» З-Сиб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Инская | до Сокур |
|---|---|---|
| Инская 850007 | 0 | 39 |
| Издревая (обп) 852068 | 8 | 31 |
| ОП Учебный 852055 | 11 | 28 |
| ОП Дубрава 852040 | 14 | 25 |
| ОП Комаровка 852036 | 17 | 22 |
| ОП Гусиный Брод 852021 | 21 | 18 |
| ОП Новолуговская 852017 | 23 | 16 |
| Жеребцово 852002 | 25 | 14 |
| ОП Школа №39 851993 | 27 | 12 |
| ОП Ферма 851813 | 33 | 6 |
| Сокур 851809 | 39 | 0 |
Участок 83-011 «ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ» З-Сиб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Инская | до Среднесибирская |
|---|---|---|
| Инская 850007 | 0 | 161 |
| Сибирская 850401 | 6 | 155 |
| ОП Звездная 853448 | 8 | 153 |
| ОП Речпорт 853429 | 9 | 152 |
| ОП Матвеевка 853414 | 11 | 150 |
| Юность 853433 | 12 | 149 |
| ОП Нижняя Ельцовка 853310 | 15 | 146 |
| Сеятель 853306 | 17 | 144 |
| ОП Обское Море 853221 | 21 | 140 |
| ОП Береговая 853217 | 24 | 137 |
| ОП Речкуновка 853236 | 27 | 134 |
| Бердск 853109 | 30 | 131 |
| ОП Морозово 853058 | 36 | 125 |
| ОП Сельская 853043 | 39 | 122 |
| ОП Обской Залив 853039 | 41 | 120 |
| ОП Лебедёвка 853024 | 43 | 118 |
| ОП Совхоз Бердский 853010 | 47 | 114 |
| Искитим 853005 | 49 | 112 |
| ОП Монолитная 852924 | 51 | 110 |
| ОП Мичуринец 852816 | 53 | 108 |
| ОП Мраморная 852915 | 55 | 106 |
| ОП Святой Источник 852939 | 57 | 104 |
| Ложок 852905 | 59 | 102 |
| Евсино 852801 | 65 | 96 |
| ОП Койниха 852712 | 70 | 91 |
| Линево 852708 | 73 | 88 |
| Дорогино 852604 | 82 | 79 |
| Посевная 852500 | 92 | 69 |
| Черепаново 852407 | 101 | 60 |
| Искра (рзд) 841012 | 109 | 52 |
| Безменово 841008 | 118 | 43 |
| Огоньки (рзд) 840931 | 126 | 35 |
| Красный Боец (рзд) 840912 | 143 | 18 |
| Усть-Тальменская 840908 | 151 | 10 |
| ОП Луговское 840728 | 155 | 6 |
| Среднесибирская 840804 | 161 | 0 |
Участок 83-021 «ИНСКАЯ - ТОГУЧИН» З-Сиб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Инская | до Тогучин |
|---|---|---|
| Инская 850007 | 0 | 99 |
| ОП ТОГУЧИН-ЗАПАДНЫЙ 853880 | 0 | 0 |
| ОП Барышево 850064 | 5 | 94 |
| Крахаль 853503 | 8 | 91 |
| ОП Дачная 853518 | 11 | 88 |
| ОП Совхозная 853522 | 12 | 87 |
| ОП Шелковичиха 853537 | 16 | 83 |
| ОП Геодезическая 853611 | 19 | 80 |
| ОП Новородниковый 853626 | 21 | 78 |
| Восточная (обп) 853630 | 25 | 74 |
| ОП Репьево 853645 | 28 | 71 |
| ОП Криница 853659 | 31 | 68 |
| ОП Паровозный 853664 | 34 | 65 |
| ОП Мотково 853679 | 39 | 60 |
| ОП Льниха 853683 | 41 | 58 |
| ОП Боровушка 853734 | 45 | 54 |
| ОП Кувшинка 853725 | 48 | 51 |
| Буготак 853749 | 51 | 48 |
| ОП Льнозавод 853715 | 53 | 46 |
| Изынский 853804 | 59 | 40 |
| ОП Салаир 853876 | 64 | 35 |
| ОП Отгонка 853819 | 68 | 31 |
| ОП Мурлыткино 853823 | 75 | 24 |
| ОП Рожневский Бор 853838 | 78 | 21 |
| ОП Мезениха 853842 | 84 | 15 |
| ОП Кудрино 853857 | 90 | 9 |
| ОП Китерня 853861 | 92 | 7 |
| Тогучин 853908 | 99 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.