Керчь станция · код ЕСР 867309
- Железная дорога
- Крымская
- Дорога по ТР № 4
- 85 Крым (Р)
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 45.36177, 36.43246 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Керчь 471103 · станция | 0 км |
| ОП Ост. Пункт 5 км 867421 · путевой пост | 2 км |
| Керчь-Южная 867402 · разъезд | 3 км |
| Керчь-Порт 867807 · станция | 4 км |
| ОП Багеровский Ров 867313 · путевой пост | 4 км |
| ОП Ост. Пункт 87 км 471118 · путевой пост | 4 км |
| Керченский Завод 867205 · станция | 4 км |
| Керчь-Южная 470806 · разъезд | 5 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 85-004 «КРЫМ-ПАРОМ - КЕРЧЬ» Крым (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Крым-Паром | до Керчь |
|---|---|---|
| Крым-Паром 867101 | 0 | 21 |
| Крым 867008 | 2 | 19 |
| ОП Платформа 107 км 867116 | 4 | 17 |
| ОП Платформа 105 км 867120 | 6 | 15 |
| ОП Платформа 103 км 867135 | 8 | 13 |
| ОП Платформа 101 км 867147 | 10 | 11 |
| ОП Платформа 99 км 867154 | 12 | 9 |
| ОП Платформа 97 км 867169 | 14 | 7 |
| Керченский Завод 867205 | 15 | 6 |
| ОП Ост. Пункт 94 км 867213 | 17 | 4 |
| Керчь 867309 | 21 | 0 |
Участок 85-005 «КЕРЧЬ - АРШИНЦЕВО» Крым (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Керчь | до Аршинцево |
|---|---|---|
| Керчь 867309 | 0 | 18 |
| ОП Багеровский Ров 867313 | 4 | 14 |
| ОП Ост. Пункт 5 км 867421 | 5 | 13 |
| ОП Платформа 8 км 867417 | 8 | 10 |
| Керчь-Южная 867402 | 11 | 7 |
| Керчь-Южная (эксп.) 867506 | 11 | 7 |
| Керчь-Южная-Паром 868804 | 15 | 3 |
| Керчь-Южная-Паром (эксп.) 868903 | 15 | 3 |
| Аршинцево (эксп.) 867609 | 18 | 0 |
| Аршинцево 867703 | 18 | 0 |
Участок 85-006 «КЕРЧЬ - КЕРЧЬ-ПОРТ» Крым (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Керчь | до Керчь-Порт |
|---|---|---|
| Керчь 867309 | 0 | 5 |
| ОП Платформа 94 км 867347 | 3 | 2 |
| Керчь-Порт 867807 | 5 | 0 |
| Керчь-Порт (эксп.) 867900 | 5 | 0 |
| Керчь-Порт (паром эксп. на Поти) 868000 | 5 | 0 |
| Керчь-Порт (паром эксп. на Батуми) 868104 | 5 | 0 |
Участок 85-007 «КЕРЧЬ - ВЛАДИСЛАВОВКА» Крым (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Керчь | до Владиславовка |
|---|---|---|
| Керчь 867309 | 0 | 90 |
| ОП Багеровский Ров 867313 | 4 | 86 |
| Багерово 867224 | 10 | 80 |
| Чистополье 867370 | 20 | 70 |
| ОП Платформа 65 км 867385 | 26 | 64 |
| Пресноводная 868246 | 32 | 58 |
| ОП Платформа 57 км 868231 | 34 | 56 |
| ОП Ост. пункт 55 км 868227 | 35 | 55 |
| Останино 868212 | 43 | 47 |
| Семь Колодезей 868208 | 54 | 36 |
| ОП Бранное Поле 868250 | 66 | 24 |
| ОП Семисотка 868265 | 73 | 17 |
| Петрово 868276 | 75 | 15 |
| ОП Ост. Пункт 8 км 868284 | 83 | 7 |
| Владиславовка 868301 | 90 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.