ОП Таёжный остановочный пункт · код ЕСР 872114
- Железная дорога
- Западно-Сибирская
- Дорога по ТР № 4
- З-Сиб (Р)
- Название в реестре ЕСР
- 10 км
- В ТР № 4
- книга 1 (участки)
- Координаты
- 56.10308, 85.50660 · источник: Викиданные (CC0) · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Тайга 873308 | 10 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 3465 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 3881 км |
| Новороссийск | 4349 км |
| Самара | 2668 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 1774 км |
| Новосибирск-Главный | 239 км |
| Красноярск-Восточный | 569 км |
| Тайшет | 963 км |
| Забайкальск | 3106 км |
| Хабаровск II | 4983 км |
| Владивосток | 5739 км |
| Находка | 5873 км |
Ближайшие станции по прямой
| Гарина-Михайловского (рзд) 873314 · разъезд | 1 км |
| ОП Пасека 873329 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Социалистическая 872720 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Тайга II 873386 · остановочный пункт | 7 км |
| ОП Западный переезд 873367 · остановочный пункт | 8 км |
| ОП Сураново 873649 · станция | 9 км |
| Тайга 873308 · станция | 9 км |
| ОП Кузель 873231 · обгонный пункт | 10 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 83-042 «ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР» З-Сиб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Тайга | до Белый Яр |
|---|---|---|
| Тайга 873308 | 0 | 363 |
| ОП Западный переезд 873367 | 2 | 361 |
| ОП Тайга II 873386 | 3 | 360 |
| ОП Социалистическая 872720 | 4 | 359 |
| ОП Таёжный 872114 | 10 | 353 |
| Гарина-Михайловского (рзд) 873314 | 11 | 352 |
| ОП Пасека 873329 | 15 | 348 |
| ОП Сураново 873649 | 21 | 342 |
| ОП Ост. Пункт 26 км 873615 | 26 | 337 |
| ОП Ост. Пункт 28 км 873627 | 28 | 335 |
| ОП Ост. Пункт 31 км 873634 | 31 | 332 |
| Басандайка 873757 | 34 | 329 |
| ОП Поперечка 873691 | 37 | 326 |
| ОП Ост. Пункт 41 км 873719 | 41 | 322 |
| ОП Австрийский борик 873780 | 44 | 319 |
| Межениновка (рзд) 873723 | 48 | 315 |
| ОП Петухово 873738 | 54 | 309 |
| ОП Рябинка 873761 | 56 | 307 |
| ОП Каштак 873742 | 57 | 306 |
| Богашево 873808 | 62 | 301 |
| ОП Ландыш 873776 | 65 | 298 |
| ОП Заря 873812 | 68 | 295 |
| Предтеченск (рзд) 873827 | 71 | 292 |
| ОП Старый переезд 873831 | 76 | 287 |
| Томск I 873901 | 79 | 284 |
| ОП Хромовка 873916 | 85 | 278 |
| Томск II 874001 | 87 | 276 |
| Томск-Северный (рзд) 874020 | 93 | 270 |
| Копылово 874603 | 99 | 264 |
| ОП Сибирский Сад 874618 | 102 | 261 |
| ОП Постниково 874656 | 104 | 259 |
| ОП Кусково 874622 | 108 | 255 |
| ОП Молодежный 874637 | 115 | 248 |
| Туган 874641 | 119 | 244 |
| ОП Октябрьское 874730 | 126 | 237 |
| ОП Ольговка 874822 | 130 | 233 |
| ОП Омутная 874815 | 136 | 227 |
| Итатка 874904 | 141 | 222 |
| ОП Нижние Соколы 874923 | 153 | 210 |
| ОП Воронино-Пашня 874938 | 160 | 203 |
| ОП Новиковка 874942 | 166 | 197 |
| ОП Новиковка 874957 | 169 | 194 |
| Асино 875108 | 181 | 182 |
| ОП Ост. Пункт 195 км 875184 | 195 | 168 |
| Куендат 875201 | 197 | 166 |
| ОП Ост. Пункт 204 км 875216 | 206 | 157 |
| Сахалинка 875305 | 215 | 148 |
| ОП Ост. Пункт 220 км 875324 | 220 | 143 |
| Балагачево 875409 | 233 | 130 |
| ОП Апсагачево 875413 | 254 | 109 |
| Улу-Юл 875502 | 270 | 93 |
| Сайга 875606 | 312 | 51 |
| ОП Ост. Пункт 338 км 875610 | 338 | 25 |
| Санджик 875709 | 344 | 19 |
| Белый Яр 875803 | 363 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.