Тигей станция · код ЕСР 887675
- Железная дорога
- Красноярская
- Дорога по ТР № 4
- 88 Крас (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Республика Хакасия
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 53.59480, 91.13012 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 4030 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 4440 км |
| Новороссийск | 4914 км |
| Самара | 3233 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2339 км |
| Новосибирск-Главный | 812 км |
| Красноярск-Восточный | 585 км |
| Тайшет | 671 км |
| Забайкальск | 2814 км |
| Хабаровск II | 4691 км |
| Владивосток | 5447 км |
| Находка | 5581 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Красное Озеро 887853 · остановочный пункт | 6 км |
| Оросительный 886206 · станция | 6 км |
| Хоных 887660 · станция | 7 км |
| ОП Дачная 887711 · остановочный пункт | 8 км |
| ОП Урожайная 887687 · остановочный пункт | 8 км |
| ОП База МК 887054 · остановочный пункт | 10 км |
| ОП Районная Подстанция 887820 · остановочный пункт | 11 км |
| Ташеба 887800 · станция | 14 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 88-004 «МЕЖДУРЕЧЕНСК (Западно-Сибирской ж.д.) - ТИГЕЙ» Крас (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Междуреченск | до Тигей |
|---|---|---|
| Междуреченск 864902 | 0 | 298 |
| ОП Деповская 886210 | 1 | 297 |
| ОП Ост. Пункт 356 км 886225 | 2 | 296 |
| ОП Городская 886348 | 4 | 294 |
| Карай 886333 | 6 | 292 |
| ОП Садовая 886329 | 8 | 290 |
| ОП Ост. Пункт 75 км 886239 | 10 | 288 |
| ОП Озерки 886244 | 11 | 287 |
| ОП Романтика 886314 | 14 | 284 |
| Чульжан (рзд) 886305 | 17 | 281 |
| ОП Геологическая 886352 | 20 | 278 |
| ОП Студеный Плес 886259 | 23 | 275 |
| Бельсу (рзд) 886367 | 29 | 269 |
| ОП Лосиный Камень 886263 | 35 | 263 |
| ОП Борсики 886371 | 38 | 260 |
| Теба 886403 | 41 | 257 |
| ОП Порог 886390 | 47 | 251 |
| ОП Сливень 886418 | 54 | 244 |
| ОП Борисовка 886437 | 59 | 239 |
| Лужба 886456 | 66 | 232 |
| ОП Кузнии 886494 | 70 | 228 |
| ОП Турбаза Восход 886460 | 75 | 223 |
| ОП Калтас 886475 | 81 | 217 |
| Чарыш 886481 | 95 | 203 |
| Балыксу 886507 | 105 | 193 |
| ОП Шора 886511 | 119 | 179 |
| ОП Ост. Пункт 192 км 886530 | 128 | 170 |
| ОП Казынет 886526 | 130 | 168 |
| Бискамжа 886600 | 141 | 157 |
| ОП Ясная Полянка 886624 | 144 | 154 |
| ОП Ала-Тау 886634 | 147 | 151 |
| ОП Западный Портал 886649 | 153 | 145 |
| Нанхчул 886653 | 157 | 141 |
| Хабзас 886668 | 168 | 130 |
| ОП Дачи 886672 | 169 | 129 |
| Биркчул 886899 | 178 | 120 |
| ОП Югачи 886916 | 189 | 109 |
| ОП Историческая 886920 | 193 | 105 |
| ОП Историческая 886969 | 194 | 104 |
| Казановская 886935 | 200 | 98 |
| ОП Верхний Аскиз 886943 | 207 | 91 |
| ОП Кизлас 886954 | 211 | 87 |
| Аскиз 887001 | 224 | 74 |
| ОП Локомотивное Депо 887069 | 225 | 73 |
| ОП Раздольная 887016 | 230 | 68 |
| Чартыковский (рзд) 887020 | 234 | 64 |
| Камышта 887603 | 249 | 49 |
| ОП Скальная 887618 | 259 | 39 |
| ОП Уйтак 887622 | 261 | 37 |
| ОП Утиное Озеро 889670 | 265 | 33 |
| ОП Соленое Озеро 887694 | 269 | 29 |
| Ханкуль 887637 | 270 | 28 |
| Кирба 887656 | 281 | 17 |
| ОП База МК 887054 | 288 | 10 |
| ОП Дачная 887711 | 290 | 8 |
| Хоных 887707 | 291 | 7 |
| Тигей 887675 | 298 | 0 |
Участок 88-005 «ТИГЕЙ - САЯНСКАЯ» Крас (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Тигей | до Саянская |
|---|---|---|
| Тигей 887675 | 0 | 422 |
| ОП Красное Озеро 887853 | 6 | 416 |
| ОП Урожайная 887687 | 8 | 414 |
| ОП Районная Подстанция 887820 | 11 | 411 |
| Ташеба 887800 | 14 | 408 |
| ОП Путейский Городок 887834 | 15 | 407 |
| ОП Питомник 887849 | 20 | 402 |
| ОП Городок ПМС 887815 | 21 | 401 |
| Абакан 888004 | 24 | 398 |
| Абакан (перев.) 888108 | 24 | 398 |
| ОП Мостоотряд 888220 | 29 | 393 |
| Подсиний 888201 | 32 | 390 |
| ОП Енисейская 888216 | 35 | 387 |
| Минусинск 888305 | 42 | 380 |
| ОП Тагарский 888310 | 56 | 366 |
| Крупская 888324 | 68 | 354 |
| ОП Каныгино 888339 | 76 | 346 |
| ОП Казылкульский 888343 | 84 | 338 |
| ОП Пионерская 888358 | 88 | 334 |
| Жерлык 888362 | 96 | 326 |
| ОП Ост. Пункт 465 км 888396 | 102 | 320 |
| ОП Кочергино 888377 | 108 | 314 |
| Туба 888381 | 112 | 310 |
| ОП Мальцево 888428 | 114 | 308 |
| ОП Роща 888413 | 120 | 302 |
| ОП Заречная 888574 | 124 | 298 |
| Курагино 888409 | 128 | 294 |
| ОП Березовая 888432 | 133 | 289 |
| Ирба 888447 | 143 | 279 |
| ОП Николаевка 888451 | 154 | 268 |
| ОП Ост. Пункт 500 км 888555 | 155 | 267 |
| Красный Кордон 888466 | 159 | 263 |
| ОП Тоннельная 888470 | 165 | 257 |
| ОП Кизир 888485 | 173 | 249 |
| ОП Ягодное 888540 | 178 | 244 |
| Журавлево 888589 | 182 | 240 |
| ОП Усть-Каспа 888517 | 188 | 234 |
| Каспа (рзд) 888521 | 191 | 231 |
| Разъезд 557 км 888536 | 195 | 227 |
| Кошурниково 888706 | 202 | 220 |
| Стофато 888729 | 218 | 204 |
| Джебь 888733 | 229 | 193 |
| Щетинкино 888803 | 243 | 179 |
| ОП Сисим 888818 | 254 | 168 |
| Джетка 888822 | 268 | 154 |
| ОП Тяговая Подстанция 888875 | 279 | 143 |
| Крол (рзд) 888841 | 280 | 142 |
| Жайма 888856 | 293 | 129 |
| Мана 888907 | 320 | 102 |
| ОП Хабайдак 888911 | 334 | 88 |
| ОП Отроги 888926 | 343 | 79 |
| Кой (рзд) 888930 | 348 | 74 |
| Лукашевич (рзд) 888959 | 362 | 60 |
| ОП Аргаза 888964 | 371 | 51 |
| Кравченко 888502 | 377 | 45 |
| ОП Илей 889011 | 389 | 33 |
| ОП Стойба 889030 | 407 | 15 |
| ОП Калиновка 889045 | 417 | 5 |
| Саянская 889100 | 422 | 0 |
Участок 88-009 «АЧИНСК I - ТИГЕЙ» Крас (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Ачинск I | до Тигей |
|---|---|---|
| Ачинск I 880002 | 0 | 435 |
| Ачинск II 883809 | 7 | 428 |
| Пригородный 883814 | 13 | 422 |
| Улуй 883903 | 25 | 410 |
| ОП Заворки 883918 | 32 | 403 |
| Разъезд 40 км 883922 | 40 | 395 |
| ОП Пионерлагерь 883937 | 46 | 389 |
| Назарово 884003 | 52 | 383 |
| ОП Красная Каменка 883941 | 60 | 375 |
| ОП Чердань 884022 | 69 | 366 |
| Сереж (рзд) 884037 | 73 | 362 |
| ОП Антропово 884041 | 80 | 355 |
| Глядень 884107 | 84 | 351 |
| ОП Ост. Пункт 92 км 884111 | 92 | 343 |
| Красная Сопка 884200 | 97 | 338 |
| ОП Ост. Пункт 103 км 884249 | 103 | 332 |
| Крутояр 885006 | 114 | 321 |
| Ужур 885100 | 154 | 281 |
| Учум 885222 | 172 | 263 |
| Копьево 885307 | 195 | 240 |
| Июс 885400 | 231 | 204 |
| Шира 885504 | 260 | 175 |
| ОП Аргистар 885519 | 266 | 169 |
| Туим 885608 | 275 | 160 |
| Сон 885701 | 316 | 119 |
| Туманный (рзд) 885716 | 330 | 105 |
| Ербинская 885805 | 345 | 90 |
| ОП Усть-Бирь 885913 | 363 | 72 |
| Уйбат 886047 | 378 | 57 |
| Капчалы 886278 | 407 | 28 |
| Оросительный 886206 | 428 | 7 |
| Тигей 887675 | 435 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.