ОП Пугачево остановочный пункт · код ЕСР 890818
- Железная дорога
- Красноярская
- Дорога по ТР № 4
- Крас (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Красноярский край
- Название в реестре ЕСР
- Пугачево
- В ТР № 4
- книга 1 (участки)
- Координаты
- 56.04739, 92.57504 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Уяр 892705 | 154 км |
| Ачинск I 880002 | 163 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 3967 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 5031 км |
| Новороссийск | 4851 км |
| Самара | 3170 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2276 км |
| Новосибирск-Главный | 741 км |
| Красноярск-Восточный | 47 км |
| Тайшет | 441 км |
| Забайкальск | 2584 км |
| Хабаровск II | 4461 км |
| Владивосток | 5217 км |
| Находка | 5351 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Колягино 890822 · остановочный пункт | 2 км |
| Минино 890856 · станция | 3 км |
| ОП Караульная 890767 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Овинный 890837 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Рябинино 890752 · остановочный пункт | 7 км |
| ОП Молодежный 891469 · остановочный пункт | 10 км |
| ОП Слизнево 891454 · остановочный пункт | 10 км |
| ОП Мясокомбинат 890841 · остановочный пункт | 10 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 88-002 «АЧИНСК I - УЯР» Крас (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Ачинск I | до Уяр |
|---|---|---|
| Ачинск I 880002 | 0 | 317 |
| ОП Транспортная 880093 | 3 | 314 |
| Пут. пост 3920 км 880163 | 6 | 311 |
| ОП Салырка 880055 | 7 | 310 |
| ОП Иринка 880060 | 11 | 306 |
| ОП Грибная 880074 | 13 | 304 |
| ОП Козловка 880089 | 16 | 301 |
| ОП Покровка 882811 | 19 | 298 |
| Тарутино 882845 | 23 | 294 |
| ОП Ост. Пункт 3938 км 882856 | 25 | 292 |
| ОП Боровка 882826 | 28 | 289 |
| ОП Ост. Пункт 3944 км 882879 | 31 | 286 |
| ОП Ост. Пункт 3946 км 882883 | 33 | 284 |
| ОП Ибрюль 882830 | 34 | 283 |
| ОП Юбилейная 882864 | 35 | 282 |
| ОП Ж.Д. Поселок 890894 | 36 | 281 |
| Чернореченская 890305 | 40 | 277 |
| ОП Карпицкая 890318 | 43 | 274 |
| ОП Постойка 890339 | 47 | 270 |
| ОП Веселая 890343 | 50 | 267 |
| ОП Шушковский 890358 | 55 | 262 |
| Малиногорка 890324 | 58 | 259 |
| ОП Каменка 890381 | 63 | 254 |
| Козулька 890409 | 66 | 251 |
| ОП Черемушки 890428 | 71 | 246 |
| ОП Шарловский 890432 | 75 | 242 |
| ОП Листвянка 890447 | 79 | 238 |
| Косачи 890413 | 83 | 234 |
| ОП Боровой 890451 | 87 | 230 |
| Кемчуг 890502 | 90 | 227 |
| ОП Сергино 890517 | 96 | 221 |
| ОП Горная 890536 | 101 | 216 |
| ОП Бадаложный 890521 | 104 | 213 |
| Зеледеево 890606 | 114 | 203 |
| ОП Водораздел 890637 | 123 | 194 |
| ОП Крючково 890610 | 127 | 190 |
| ОП Лесная 890644 | 129 | 188 |
| ОП Известковый 890625 | 131 | 186 |
| Кача 890703 | 133 | 184 |
| ОП Щебеночный Завод 890714 | 138 | 179 |
| ОП Полезная 890729 | 143 | 174 |
| ОП Еловка 890733 | 145 | 172 |
| Снежница 891011 | 148 | 169 |
| ОП Рябинино 890752 | 153 | 164 |
| ОП Караульная 890767 | 157 | 160 |
| Минино 890856 | 159 | 158 |
| ОП Пугачево 890818 | 163 | 154 |
| ОП Колягино 890822 | 166 | 151 |
| ОП Овинный 890837 | 169 | 148 |
| ОП Мясокомбинат 890841 | 174 | 143 |
| Бугач 890907 | 177 | 140 |
| ОП Северное Шоссе 890146 | 187 | 130 |
| ОП Водопьянова 890127 | 188 | 129 |
| Красноярск-Северный 890108 | 190 | 127 |
| Красноярск-Восточный 890201 | 210 | 107 |
| ОП Зыково 892137 | 218 | 99 |
| ОП Двоеглазово 892211 | 221 | 96 |
| ОП Петряшино 892226 | 224 | 93 |
| ОП Родники 892230 | 226 | 91 |
| ОП Маганская 892495 | 229 | 88 |
| ОП Березовка 892419 | 232 | 85 |
| ОП Шушун 892423 | 235 | 82 |
| ОП Луговая 892391 | 236 | 81 |
| ОП Камас 892438 | 239 | 78 |
| Сорокино 892442 | 242 | 75 |
| ОП Самарка 892457 | 245 | 72 |
| ОП Правая 892461 | 248 | 69 |
| Таежный 892476 | 252 | 65 |
| ОП Заречье 892565 | 256 | 61 |
| ОП Пономарево 892550 | 258 | 59 |
| ОП Грязный 892480 | 262 | 55 |
| Камарчага 892508 | 268 | 49 |
| ОП Есауловка 892527 | 272 | 45 |
| ОП Пинчино 892512 | 278 | 39 |
| ОП Мраморная 892531 | 282 | 35 |
| ОП Кузнецовский 892688 | 285 | 32 |
| ОП Тингинский 892546 | 288 | 29 |
| Балай 890659 | 293 | 24 |
| ОП Карабарик 892616 | 301 | 16 |
| ОП Косогор 892620 | 303 | 14 |
| ОП Марьевка 892642 | 305 | 12 |
| ОП Озерный 892654 | 310 | 7 |
| ОП Наливная 892635 | 314 | 3 |
| ОП Путейская 892669 | 316 | 1 |
| Уяр 892705 | 317 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.