Иловайск код ЕСР 901707
- Дорога по ТР № 4
- 89 Донец (Р)
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- нет в открытых источниках (привязка OpenStreetMap, Викиданные) — карта недоступна
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Участок 89-003 «ЛАРИНО - ИЛОВАЙСК» Донец (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Ларино | до Иловайск |
|---|---|---|
| Ларино 899117 | 0 | 27 |
| ОП Ост. Пункт 11 км 899051 | 3 | 24 |
| Менчугово 899047 | 6 | 21 |
| ОП Ост. Пункт 39 км 898951 | 7 | 20 |
| ОП Ост. Пункт 41 км 898966 | 9 | 18 |
| ОП Ост. Пункт 18 км 898913 | 10 | 17 |
| ОП Ост. Пункт 44 км 898970 | 12 | 15 |
| Моспин 898909 | 14 | 13 |
| ОП Ост. Пункт 49 км 898985 | 17 | 10 |
| ОП Ост. Пункт 53 км 898947 | 21 | 6 |
| ПМС-191 км 898932 | 25 | 2 |
| Иловайск 901707 | 27 | 0 |
Участок 89-017 «КРИНИЧНАЯ - ИЛОВАЙСК» Донец (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Криничная | до Иловайск |
|---|---|---|
| Криничная 928108 | 0 | 27 |
| Ханженково 928004 | 6 | 21 |
| ОП Канатный Завод 901815 | 11 | 16 |
| Харцызск 901800 | 14 | 13 |
| Иловайск 901707 | 27 | 0 |
Участок 89-018 «ИЛОВАЙСК - КВАШИНО (СТЫК)» Донец (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Иловайск | до Квашино (стык) |
|---|---|---|
| Иловайск 901707 | 0 | 41 |
| ОП Агрономический 901529 | 8 | 33 |
| ОП Ост. Пункт 1175 км 901514 | 11 | 30 |
| Кутейниково 901507 | 15 | 26 |
| ОП Керамический 901410 | 22 | 19 |
| Амросиевка 901406 | 31 | 10 |
| Квашино (стык) 901302 | 41 | 0 |
Участок 89-020 «ИЛОВАЙСК - ЧЕРНУХИНО (Луганской ж.д.)» Донец (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Иловайск | до Чернухино |
|---|---|---|
| Иловайск 901707 | 0 | 86 |
| Немчино 928502 | 5 | 81 |
| ОП Ост. Пункт 78 км 928517 | 7 | 79 |
| Скосырская 928521 | 13 | 73 |
| ОП Ост. Пункт 71 км 928540 | 14 | 72 |
| ОП Ост. Пункт 68 км 928536 | 18 | 68 |
| Орлова Слобода 928606 | 20 | 66 |
| ОП Зуевский 928610 | 25 | 61 |
| Сорочье 928707 | 28 | 58 |
| Сердитая 928803 | 34 | 52 |
| ОП Ост. Пункт 48 км 928818 | 38 | 48 |
| Постниково 928907 | 42 | 44 |
| Торез 978304 | 49 | 37 |
| ОП Ост. Пункт 33 км 978319 | 53 | 33 |
| Пелагеевский 978408 | 56 | 30 |
| Рассыпная 978501 | 61 | 25 |
| ОП Ост. Пункт 20 км 978516 | 66 | 20 |
| Кумшацкий 978605 | 71 | 15 |
| ОП Никишино 978616 | 75 | 11 |
| Редкодуб 978643 | 79 | 7 |
| Чернухино 848011 | 86 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.