Окусикан станция · код ЕСР 904003
- Железная дорога
- Восточно-Сибирская
- Дорога по ТР № 4
- 92 В-Сиб (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Забайкальский край
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- 56.19242, 113.55594 · источник: Викиданные (CC0) · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Лена 927105 | 649 км |
| Новый Ургал 917103 | 1930 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 5777 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 6480 км |
| Новороссийск | 6661 км |
| Самара | 4980 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 4086 км |
| Новосибирск-Главный | 2551 км |
| Красноярск-Восточный | 1763 км |
| Тайшет | 1369 км |
| Забайкальск | 3512 км |
| Хабаровск II | 2576 км |
| Владивосток | 3332 км |
| Находка | 3466 км |
Ближайшие станции по прямой
| Казанкан (рзд) 905712 · разъезд | 2 км |
| ОП Ост. пункт 54 км 905770 · остановочный пункт | 3 км |
| Северомуйск 905708 · станция | 8 км |
| ОП Ост. пункт 26 км 905784 · остановочный пункт | 14 км |
| ОП Ост. пункт 16 км 905750 · остановочный пункт | 16 км |
| Аркум (рзд) 906039 · разъезд | 18 км |
| Ангаракан (рзд) 903929 · разъезд | 25 км |
| Ульги (рзд) 906024 · разъезд | 33 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 92-017 «ЛЕНА-ВОСТОЧНАЯ - ХАНИ (Дальневосточной ж.д.)» В-Сиб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Лена-Восточная | до Хани |
|---|---|---|
| Лена-Восточная 927800 | 0 | 1128 |
| Лена-Восточная (перев.) 927904 | 0 | 1128 |
| Предленский 900013 | 5 | 1123 |
| Чудничный (рзд) 902235 | 24 | 1104 |
| Звездная 902201 | 50 | 1078 |
| Ирдыкан (рзд) 902216 | 68 | 1060 |
| Ния 902305 | 87 | 1041 |
| Таковка (рзд) 902317 | 102 | 1026 |
| ОП Нарьянга 902324 | 108 | 1020 |
| Небель 902502 | 117 | 1011 |
| Бирея (рзд) 902714 | 141 | 987 |
| Киренга 902702 | 154 | 974 |
| Окунайский (рзд) 902803 | 173 | 955 |
| ОП Мостовик 902841 | 179 | 949 |
| Улькан 902907 | 195 | 933 |
| Умбелла (рзд) 902911 | 213 | 915 |
| Калакачан (рзд) 903030 | 225 | 903 |
| Суринья (рзд) 903045 | 233 | 895 |
| Кунерма 903007 | 247 | 881 |
| Дельбичинда (рзд) 903011 | 262 | 866 |
| ОП Ост. пункт 1006 км 903026 | 271 | 857 |
| Дабан 903187 | 279 | 849 |
| Гоуджекит (рзд) 903115 | 293 | 835 |
| Тыя (рзд) 903127 | 308 | 820 |
| ОП Березовая Роща 903384 | 312 | 816 |
| ОП Ост. пункт 1057 км 903168 | 323 | 805 |
| ОП Им. Ф.В.Ходаковского 903172 | 326 | 802 |
| Северобайкальск 903204 | 329 | 799 |
| ОП Молокон 903242 | 350 | 778 |
| Нижнеангарск 903308 | 355 | 773 |
| ОП Им. В.П.Сунгоркина 903365 | 360 | 768 |
| ОП Душкачан 903331 | 361 | 767 |
| ОП Поселок Холодный 903350 | 368 | 760 |
| Холодный (рзд) 903327 | 370 | 758 |
| Кичера 903401 | 392 | 736 |
| ОП Дзелинда 903416 | 407 | 721 |
| ОП Горячий Источник 903454 | 421 | 707 |
| Кирон (рзд) 903420 | 428 | 700 |
| Ангоя 903505 | 446 | 682 |
| Огдында (рзд) 903512 | 457 | 671 |
| Агней (рзд) 903524 | 475 | 653 |
| Анамакит 903539 | 492 | 636 |
| Новый Уоян 903609 | 507 | 621 |
| Баканы (рзд) 903831 | 524 | 604 |
| Янчуй (рзд) 903825 | 542 | 586 |
| Чуро 903810 | 561 | 567 |
| Кюхельбекерская 903806 | 580 | 548 |
| Ангаракан (рзд) 903929 | 609 | 519 |
| Итыкит (рзд) 904122 | 619 | 509 |
| Окусикан 904003 | 635 | 493 |
| Казанкан (рзд) 905712 | 638 | 490 |
| Северомуйск 905708 | 649 | 479 |
| Аркум (рзд) 906039 | 662 | 466 |
| Ульги (рзд) 906024 | 678 | 450 |
| ОП Оп 1419 км 906058 | 683 | 445 |
| Муякан (рзд) 906019 | 696 | 432 |
| Путевой пост 1441 км 904423 | 703 | 425 |
| Улан-Макит 906005 | 711 | 417 |
| ОП Оп 1459 км 906062 | 723 | 405 |
| Таксимо 904404 | 733 | 395 |
| ОП Оп 1472 км 906575 | 736 | 392 |
| Лодья (рзд) 906541 | 756 | 372 |
| ОП Оп 1499 км 906580 | 763 | 365 |
| Аку (рзд) 906537 | 772 | 356 |
| Ушмун (рзд) 906556 | 782 | 346 |
| Шиверы (рзд) 906522 | 797 | 331 |
| ОП Оп 1536 км 906607 | 800 | 328 |
| Койра (рзд) 906518 | 808 | 320 |
| Березовый (рзд) 906560 | 818 | 310 |
| Куанда 906503 | 825 | 303 |
| ОП Озеро 906611 | 828 | 300 |
| Куандинский (рзд) 904264 | 838 | 290 |
| Таку (рзд) 904387 | 848 | 280 |
| Балбухта (рзд) 904372 | 866 | 262 |
| Сюльбан (рзд) 904368 | 881 | 247 |
| Наледный (рзд) 904353 | 901 | 227 |
| ОП Оп 1646 км 904283 | 910 | 218 |
| ОП Оп 1648 км 904279 | 912 | 216 |
| Кодар (рзд) 904349 | 913 | 215 |
| Леприндо 904207 | 932 | 196 |
| Салликит (рзд) 904322 | 943 | 185 |
| Сакукан (рзд) 904315 | 963 | 165 |
| Новая Чара 904300 | 983 | 145 |
| ОП Оп 1728 км 904476 | 992 | 136 |
| ОП Оп 1732 км 904461 | 996 | 132 |
| ОП Оп 1736 км 904457 | 1000 | 128 |
| Кемен (рзд) 904546 | 1004 | 124 |
| Икабья 904508 | 1021 | 107 |
| ОП Ост. пункт 1770 км 904550 | 1034 | 94 |
| Икабьекан (рзд) 904531 | 1051 | 77 |
| Мурурин 904527 | 1075 | 53 |
| Олонгдо (рзд) 904512 | 1100 | 28 |
| Хани 904601 | 1128 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.