Иркутск-Пассажирский станция · код ЕСР 930108
- Железная дорога
- Восточно-Сибирская
- Дорога по ТР № 4
- 92 В-Сиб (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Иркутская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 52.28318, 104.26029 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 5078 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 5781 км |
| Новороссийск | 5962 км |
| Самара | 4281 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 3387 км |
| Новосибирск-Главный | 1852 км |
| Красноярск-Восточный | 1064 км |
| Тайшет | 670 км |
| Забайкальск | 1473 км |
| Хабаровск II | 3350 км |
| Владивосток | 4106 км |
| Находка | 4240 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Иркутный Мост 932710 · остановочный пункт | 1 км |
| ОП Мельниково 930127 · остановочный пункт | 3 км |
| Кая 932809 · станция | 3 км |
| ОП Академическая 930112 · остановочный пункт | 3 км |
| Военный Городок 932705 · станция | 3 км |
| ОП Черемушки 932847 · остановочный пункт | 5 км |
| Иркутск-Сортировочный 930004 · станция | 7 км |
| ОП Заводская 932635 · остановочный пункт | 8 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 92-001 «ТАЙШЕТ - ИРКУТСК-ПАССАЖИРСКИЙ» В-Сиб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Тайшет | до Иркутск-Пассажирский |
|---|---|---|
| Тайшет 920002 | 0 | 670 |
| ОП Вагонное Депо 920074 | 3 | 667 |
| ОП Приемоотправочный Парк 920017 | 6 | 664 |
| ОП Лаврентьево 920021 | 9 | 661 |
| ОП Дачи 920055 | 13 | 657 |
| Байроновка 920407 | 22 | 648 |
| ОП Шелехово 920411 | 31 | 639 |
| Разгон 920500 | 40 | 630 |
| Облепиха 920642 | 49 | 621 |
| ОП Моховой 920619 | 62 | 608 |
| ОП Ост. Пункт 4580 км 920623 | 65 | 605 |
| ОП Старый Алзамай 920638 | 70 | 600 |
| Алзамай 920708 | 71 | 599 |
| ОП Ясный Хутор 920712 | 74 | 596 |
| ОП Алгашет 920820 | 81 | 589 |
| ОП Ост. Пункт 4604 км 920816 | 89 | 581 |
| Замзор 920905 | 92 | 578 |
| ОП Ост. Пункт 4611 км 920918 | 96 | 574 |
| ОП Ост. Пункт 4615 км 920924 | 100 | 570 |
| ОП Загорье 920657 | 102 | 568 |
| ОП Заимка 920939 | 106 | 564 |
| ОП Болотный 920943 | 109 | 561 |
| Камышет 920958 | 114 | 556 |
| ОП Ост. Пункт 4636 км 921024 | 121 | 549 |
| ОП Ост. Пункт 4640 км 921039 | 125 | 545 |
| ОП Хохлуша 921013 | 128 | 542 |
| Ук 921109 | 134 | 536 |
| ОП Ост. Пункт 4655 км 921113 | 140 | 530 |
| ОП Мара 921128 | 145 | 525 |
| ОП Ост. Пункт 4663 км 921132 | 148 | 522 |
| Курят 921147 | 153 | 517 |
| ОП Гурбей 921151 | 156 | 514 |
| ОП Оп 4675 км 921236 | 160 | 510 |
| ОП Зауват 921166 | 162 | 508 |
| Нижнеудинск 921202 | 164 | 506 |
| ОП Рубахино 921217 | 169 | 501 |
| Уда II 921306 | 172 | 498 |
| ОП Муксут 921310 | 177 | 493 |
| ОП Ост. Пункт 4694 км 921325 | 179 | 491 |
| ОП Ост. Пункт 4696 км 921359 | 181 | 489 |
| ОП Тайгинский 921332 | 184 | 486 |
| Хингуй 921363 | 187 | 483 |
| ОП Лесной 921414 | 194 | 476 |
| ОП Ост. Пункт 4711 км 921448 | 196 | 474 |
| ОП Кадуй 921429 | 200 | 470 |
| ОП Ост. Пункт 4721 км 921433 | 206 | 464 |
| Худоеланская 921503 | 211 | 459 |
| ОП Победа 921518 | 218 | 452 |
| ОП Талый Ключ 921522 | 222 | 448 |
| ОП Вершина 921541 | 226 | 444 |
| ОП Ост. Пункт 4742 км 921537 | 227 | 443 |
| Шеберта 921607 | 228 | 442 |
| ОП Старая Шеберта 921611 | 231 | 439 |
| ОП Варяг 921626 | 236 | 434 |
| Будагово 921700 | 247 | 423 |
| ОП Трактово-Курзан 921715 | 253 | 417 |
| Утай 921804 | 262 | 408 |
| ОП Ост. Пункт 4784 км 921819 | 269 | 401 |
| Котик 921908 | 271 | 399 |
| ОП Ост. Пункт 4790 км 921912 | 275 | 395 |
| Тулун 922008 | 280 | 390 |
| ОП Пригородная 922012 | 285 | 385 |
| ОП Речка Ия 922027 | 287 | 383 |
| Нюра 922101 | 292 | 378 |
| ОП Ост. Пункт 4811 км 922116 | 296 | 374 |
| Азей 922205 | 300 | 370 |
| ОП Ост. Пункт 4820 км 922219 | 305 | 365 |
| ОП Ост. Пункт 4824 км 922224 | 309 | 361 |
| Шуба 922309 | 311 | 359 |
| ОП Ост. Пункт 4832 км 922313 | 317 | 353 |
| Шерагуль 922402 | 322 | 348 |
| Тулюшка 922506 | 330 | 340 |
| ОП Ост. Пункт 4847 км 922525 | 332 | 338 |
| ОП Ост. Пункт 4853 км 922510 | 338 | 332 |
| ОП Мингатуй 922538 | 341 | 329 |
| ОП Байкальский тракт 922614 | 348 | 322 |
| ОП Ост. Пункт 4870 км 922629 | 355 | 315 |
| Куйтун 922703 | 359 | 311 |
| ОП Ост. Пункт 4882 км 922718 | 367 | 303 |
| Харик 922807 | 373 | 297 |
| ОП Садовый 922811 | 380 | 290 |
| ОП Ост. Пункт 4899 км 922826 | 384 | 286 |
| Кимильтей 922900 | 391 | 279 |
| ОП Ост. Пункт 4909 км 922830 | 394 | 276 |
| ОП Карымск 922915 | 396 | 274 |
| Перевоз 923000 | 405 | 265 |
| ОП Ост. Пункт 4921 км 923015 | 406 | 264 |
| ОП Ост. Пункт 4925 км 923029 | 410 | 260 |
| ОП Ост. Пункт 4926 км 923034 | 411 | 259 |
| ОП Саянскхимпром 923049 | 412 | 258 |
| Зима 923104 | 419 | 251 |
| ОП Ока 923119 | 423 | 247 |
| ОП Чиркино 923142 | 427 | 243 |
| ОП Харагун 923157 | 431 | 239 |
| ОП Грязная Падь 923123 | 440 | 230 |
| Делюр 923138 | 443 | 227 |
| Тыреть 930305 | 453 | 217 |
| ОП Заимка Мамуркова 930319 | 456 | 214 |
| ОП Халярта 930324 | 464 | 206 |
| Залари 930409 | 474 | 196 |
| Хотхор 930413 | 489 | 181 |
| ОП Ост. Пункт 5010 км 930428 | 494 | 176 |
| Головинская 930521 | 496 | 174 |
| ОП Хартовская 930517 | 501 | 169 |
| Кутулик 930606 | 505 | 165 |
| ОП Райпотребсоюз 930610 | 507 | 163 |
| ОП Золотухино 930663 | 510 | 160 |
| Забитуй 930625 | 517 | 153 |
| ОП Ноты 930638 | 522 | 148 |
| ОП Трактовый 930644 | 526 | 144 |
| ОП Осинцево 930659 | 530 | 140 |
| ОП Жаргон 930818 | 534 | 136 |
| ОП Производственная База 931469 | 538 | 132 |
| Черемхово 930907 | 539 | 131 |
| ОП Рудоремонтный завод 930979 | 543 | 127 |
| Гришево 931312 | 546 | 124 |
| Касьяновка 931401 | 551 | 119 |
| ОП Ост. Пункт 5068 км 931416 | 553 | 117 |
| ОП Восточная 931420 | 555 | 115 |
| ОП Витух 931448 | 559 | 111 |
| ОП Черепановка 931435 | 562 | 108 |
| Половина 931505 | 566 | 104 |
| ОП Заимка 931514 | 572 | 98 |
| ОП Ткаченко 931524 | 577 | 93 |
| Белая 931609 | 583 | 87 |
| ОП Бытовик 931613 | 585 | 85 |
| Мальта 931702 | 589 | 81 |
| ОП Мальтинка 931717 | 594 | 76 |
| ОП Лужки 931721 | 596 | 74 |
| ОП Зеленый Городок 931736 | 599 | 71 |
| Усолье-Сибирское 931806 | 602 | 68 |
| ОП Тельминка 931810 | 607 | 63 |
| Тельма 931900 | 611 | 59 |
| ОП Путейская 931929 | 617 | 53 |
| ОП Биликтуй 931914 | 621 | 49 |
| Китой 932005 | 624 | 46 |
| ОП Майск 932014 | 627 | 43 |
| Ангарск 932029 | 630 | 40 |
| ОП Южная 932033 | 632 | 38 |
| Суховская 932207 | 636 | 34 |
| ОП Совхозная 932211 | 639 | 31 |
| ОП Карьер 932226 | 643 | 27 |
| Мегет 932508 | 648 | 22 |
| ОП Вересовка 932512 | 651 | 19 |
| ОП ПМС-45 932599 | 653 | 17 |
| Батарейная 932601 | 655 | 15 |
| ОП Горка 932616 | 657 | 13 |
| ОП Компрессорная 932620 | 659 | 11 |
| ОП Заводская 932635 | 661 | 9 |
| Иркутск-Сортировочный 930004 | 662 | 8 |
| Военный Городок 932705 | 666 | 4 |
| ОП Иркутный Мост 932710 | 668 | 2 |
| Иркутск-Пассажирский 930108 | 670 | 0 |
Участок 92-002 «ИРКУТСК-ПАССАЖИРСКИЙ - УЛАН-УДЭ» В-Сиб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Иркутск-Пассажирский | до Улан-Удэ |
|---|---|---|
| Иркутск-Пассажирский 930108 | 0 | 456 |
| ОП Академическая 930112 | 3 | 453 |
| ОП Мельниково 930127 | 5 | 451 |
| Кая 932809 | 7 | 449 |
| ОП Черемушки 932847 | 11 | 445 |
| ОП Смоленщина 932813 | 13 | 443 |
| ОП Турбаза 932828 | 15 | 441 |
| ОП Шелехов 932832 | 17 | 439 |
| Гончарово 932902 | 20 | 436 |
| ОП Известковая 932917 | 22 | 434 |
| ОП Олха 932921 | 24 | 432 |
| ОП Летняя 932936 | 27 | 429 |
| ОП Голубые Ели 932955 | 29 | 427 |
| ОП Дачная 932940 | 31 | 425 |
| ОП Садовая 932962 | 33 | 423 |
| Большой Луг 933002 | 37 | 419 |
| ОП Ханчин 933017 | 41 | 415 |
| ОП Рассоха 933021 | 44 | 412 |
| ОП Орленок 933036 | 46 | 410 |
| ОП Малая Ольха 932974 | 48 | 408 |
| ОП Ягодный 933040 | 49 | 407 |
| ОП Огоньки 933055 | 51 | 405 |
| ОП Таежное 933068 | 53 | 403 |
| ОП Трудный 933074 | 55 | 401 |
| ОП Медвежий 933089 | 57 | 399 |
| ОП Сосновый 933159 | 59 | 397 |
| Подкаменная 933093 | 63 | 393 |
| ОП Санаторный 933110 | 66 | 390 |
| ОП Родниковый 933197 | 69 | 387 |
| ОП Источник 933163 | 71 | 385 |
| Глубокая 933125 | 76 | 380 |
| ОП Переезд 933134 | 85 | 371 |
| Андриановская 933144 | 88 | 368 |
| Ангасолка 933200 | 99 | 357 |
| ОП Поворот 933182 | 101 | 355 |
| ОП Темная Падь 933248 | 105 | 351 |
| ОП Земляничный 933252 | 110 | 346 |
| ОП Партизанская 933267 | 113 | 343 |
| ОП Чертова Гора 933229 | 115 | 341 |
| ОП Вербный 933271 | 118 | 338 |
| Слюдянка II 933106 | 121 | 335 |
| ОП Пляж Шаманка 933178 | 123 | 333 |
| Слюдянка I 933303 | 126 | 330 |
| ОП Рыбзавод 933318 | 129 | 327 |
| ОП Садовая 933356 | 133 | 323 |
| ОП Буравщина 933322 | 134 | 322 |
| ОП Муравей 933360 | 137 | 319 |
| ОП Мангутай 933337 | 141 | 315 |
| ОП Ореховая Падь 933341 | 149 | 307 |
| Утулик 933750 | 154 | 302 |
| ОП Бабха 933712 | 157 | 299 |
| ОП Байкальск-Пригородный 933727 | 160 | 296 |
| ОП БЦБК 933731 | 162 | 294 |
| ОП Промплощадка 933746 | 163 | 293 |
| Байкальск 933801 | 167 | 289 |
| ОП Ширингайха 933835 | 177 | 279 |
| ОП Мурино 933820 | 180 | 276 |
| ОП Недоступный 933915 | 184 | 272 |
| ОП Паньковка II 933939 | 189 | 267 |
| Выдрино 934005 | 198 | 258 |
| ОП Толбазиха 934024 | 202 | 254 |
| ОП Мамай 934039 | 207 | 249 |
| ОП Речка-Выдрино 934010 | 214 | 242 |
| Кедровая-Сибирская 934185 | 220 | 236 |
| Танхой 934221 | 234 | 222 |
| ОП Ост. Пункт 5422 км 934236 | 236 | 220 |
| ОП Речка-Переемная 934217 | 238 | 218 |
| Переемная 934330 | 245 | 211 |
| ОП Осиновка 934382 | 254 | 202 |
| ОП Прибой 934359 | 258 | 198 |
| ОП Ост. Пункт 5451 км 934344 | 265 | 191 |
| ОП Речка-Мишиха 934310 | 267 | 189 |
| Мишиха 934325 | 271 | 185 |
| ОП Коврижка 934414 | 277 | 179 |
| Клюевка 934503 | 282 | 174 |
| ОП Клюевка 934518 | 283 | 173 |
| ОП Ост. Пункт 5470 км 934522 | 285 | 171 |
| Мысовая 934607 | 292 | 164 |
| ОП Тельная 934611 | 297 | 159 |
| ОП Гремячий 934626 | 301 | 155 |
| ОП Мантуриха 934630 | 304 | 152 |
| ОП Сухой Ручей 934645 | 308 | 148 |
| Боярский 934659 | 314 | 142 |
| ОП Поворот 934664 | 317 | 139 |
| ОП Култушная 934679 | 321 | 135 |
| ОП Абрамиха 934582 | 323 | 133 |
| ОП Байкальский Прибой 934683 | 327 | 129 |
| ОП Большая Речка 934715 | 336 | 120 |
| Посольская 934700 | 339 | 117 |
| ОП Песчаный Карьер 934734 | 340 | 116 |
| ОП Еловка 934768 | 353 | 103 |
| ОП Речка-Тимлюй 934749 | 354 | 102 |
| Тимлюй 934804 | 358 | 98 |
| ОП Нюки 934819 | 364 | 92 |
| ОП Береговой 934823 | 368 | 88 |
| ОП Ост. Пункт 5560 км 934842 | 375 | 81 |
| Селенга 934908 | 376 | 80 |
| ОП Первая Площадка 934912 | 379 | 77 |
| ОП Таракановка 934927 | 384 | 72 |
| ОП Мостовка 934931 | 388 | 68 |
| ОП Старая Таловка 934946 | 393 | 63 |
| Таловка 935008 | 397 | 59 |
| ОП Троицкое 935012 | 399 | 57 |
| Лесовозный (пп) 935101 | 405 | 51 |
| ОП Ильинка 935116 | 408 | 48 |
| Татаурово 935205 | 418 | 38 |
| ОП Мандрик 935216 | 425 | 31 |
| ОП Перевал Мандрик 935224 | 428 | 28 |
| ОП Колос 935243 | 429 | 27 |
| ОП Петуховка 935258 | 430 | 26 |
| Мостовой 935309 | 434 | 22 |
| ОП Сосновый Бор 935328 | 435 | 21 |
| ОП Учитель 935332 | 439 | 17 |
| ОП Солнечная 935347 | 440 | 16 |
| ОП Зенит 935351 | 443 | 13 |
| ОП Сотниково 935313 | 445 | 11 |
| Дивизионная 935402 | 449 | 7 |
| ОП Стеклозавод 935417 | 452 | 4 |
| Улан-Удэ 935506 | 456 | 0 |
| Улан-Удэ (перев.) 936000 | 456 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.