Никитовка код ЕСР 958207
- Дорога по ТР № 4
- 89 Донец (Р)
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- нет в открытых источниках (привязка OpenStreetMap, Викиданные) — карта недоступна
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Участок 89-010 «ГОРЛОВКА - НИКИТОВКА» Донец (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Горловка | до Никитовка |
|---|---|---|
| Горловка 898805 | 0 | 6 |
| Никитовка 958207 | 6 | 0 |
Участок 89-027 «НИКИТОВКА - БАЙРАК» Донец (Р) · соединительная линия
| Станция | до Никитовка | до Байрак |
|---|---|---|
| Никитовка 958207 | 0 | 9 |
| Байрак 959801 | 9 | 0 |
Участок 89-043 «НИКИТОВКА - КОНСТАНТИНОВКА» Донец (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Никитовка | до Константиновка |
|---|---|---|
| Никитовка 958207 | 0 | 29 |
| ОП Терриконная 929863 | 2 | 27 |
| Магдалиновка 929859 | 10 | 19 |
| ОП Ост. Пункт 1093 км 929878 | 13 | 16 |
| Константиновка 929902 | 29 | 0 |
Участок 89-054 «СЕВЕРСК - НИКИТОВКА» Донец (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Северск | до Никитовка |
|---|---|---|
| Северск 959002 | 0 | 65 |
| ОП Кохана 958940 | 2 | 63 |
| ОП Звановка 958936 | 7 | 58 |
| Зовная 958921 | 9 | 56 |
| ОП Раздоловка 958917 | 16 | 49 |
| Соль 958902 | 19 | 46 |
| ОП Ост. Пункт 470 км 958813 | 22 | 43 |
| ОП Ост. Пункт 473 км 958828 | 25 | 40 |
| Шевченко 958809 | 27 | 38 |
| Малоильишевская (пп) 958714 | 31 | 34 |
| Бахмут 958705 | 35 | 30 |
| ОП Клещеевка 958635 | 42 | 23 |
| ОП Алебастровая 958620 | 44 | 21 |
| ОП Ост. Пункт 495 км 958616 | 46 | 19 |
| Курдюмовка 958601 | 51 | 14 |
| Майорская 958512 | 59 | 6 |
| ОП Терриконная 929863 | 63 | 2 |
| Никитовка 958207 | 65 | 0 |
Участок 89-056 «НИКИТОВКА - ПОПАСНАЯ (Луганской ж.д.)» Донец (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Никитовка | до Попасная |
|---|---|---|
| Никитовка 958207 | 0 | 53 |
| Трудовая 958300 | 3 | 50 |
| Доломит 958404 | 14 | 39 |
| ОП Посадочный 958419 | 17 | 36 |
| Светлодарское 958508 | 21 | 32 |
| Роты 959106 | 30 | 23 |
| ОП Ост. Пункт 18 км 959110 | 35 | 18 |
| ОП Логвиново 959089 | 38 | 15 |
| ОП Картамыши 959074 | 42 | 11 |
| ОП Ост. Пункт 10 км 959062 | 44 | 9 |
| Пут. Пост 4 км 838221 | 49 | 4 |
| Попасная 838202 | 53 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.