Комсомольск-Сортировочный станция · код ЕСР 960007
- Железная дорога
- Дальневосточная
- Дорога по ТР № 4
- 96 Д-Вост (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Хабаровский край
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 50.44992, 136.90219 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 8231 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 8934 км |
| Новороссийск | 9115 км |
| Самара | 7434 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 6540 км |
| Новосибирск-Главный | 5005 км |
| Красноярск-Восточный | 4217 км |
| Тайшет | 3823 км |
| Забайкальск | 2885 км |
| Хабаровск II | 384 км |
| Владивосток | 1140 км |
| Находка | 1274 км |
Ближайшие станции по прямой
| 336 км 965619 · остановочный пункт | 1 км |
| Новый Мир (рзд) 960029 · разъезд | 2 км |
| Хурба 965624 · станция | 5 км |
| Амурский (рзд) 960052 · разъезд | 12 км |
| Комсомольск-на-Амуре-II (рзд) 960423 · разъезд | 13 км |
| Комсомольск-на-Амуре 960103 · станция | 13 км |
| Пивань 965709 · станция | 14 км |
| Мылки 965501 · станция | 16 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 96-010 «УРГАЛ I - КОМСОМОЛЬСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ» Д-Вост (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Ургал I | до Комсомольск-Сортировочный |
|---|---|---|
| Ургал I 917353 | 0 | 513 |
| Чемчуко (рзд) 917315 | 12 | 501 |
| Мугуле (рзд) 917320 | 27 | 486 |
| Турук (рзд) 917334 | 36 | 477 |
| Мукунга (рзд) 917349 | 44 | 469 |
| Солони 918341 | 53 | 460 |
| Дуссе-Алинь (рзд) 918322 | 73 | 440 |
| Аваха (рзд) 918337 | 82 | 431 |
| Сулук 918407 | 91 | 422 |
| Могды (рзд) 918411 | 111 | 402 |
| Орокот (рзд) 918426 | 128 | 385 |
| Герби 918500 | 145 | 368 |
| Талиджак (рзд) 918515 | 157 | 356 |
| Уркальту (рзд) 918525 | 170 | 343 |
| Баджал (рзд) 918534 | 183 | 330 |
| Джамку 918604 | 202 | 311 |
| Сектали (рзд) 918619 | 214 | 299 |
| Эанга (рзд) 918712 | 231 | 282 |
| Амгунь 918801 | 251 | 262 |
| Сонах (рзд) 918816 | 268 | 245 |
| Эбгунь (рзд) 918820 | 284 | 229 |
| Постышево 918905 | 303 | 210 |
| Дуки (рзд) 918958 | 315 | 198 |
| Болен 919109 | 327 | 186 |
| Мони (рзд) 919128 | 348 | 165 |
| Эворон 919202 | 367 | 146 |
| Харпичан 919306 | 390 | 123 |
| Горин 919401 | 403 | 110 |
| Пиль (рзд) 919452 | 415 | 98 |
| Мавринский (рзд) 919503 | 428 | 85 |
| Хурмули 919607 | 439 | 74 |
| Лиан (рзд) 919715 | 463 | 50 |
| Хальгасо 919804 | 478 | 35 |
| Силинка (рзд) 960419 | 488 | 25 |
| Комсомольск-на-Амуре-II (рзд) 960423 | 501 | 12 |
| Комсомольск-Сортировочный 960007 | 513 | 0 |
Участок 96-018 «ВОЛОЧАЕВКА II - КОМСОМОЛЬСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ» Д-Вост (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Волочаевка II | до Комсомольск-Сортировочный |
|---|---|---|
| Волочаевка II 963807 | 0 | 330 |
| Утиный (рзд) 963811 | 11 | 319 |
| Джармен 963826 | 21 | 309 |
| Партизанские Сопки 963830 | 39 | 291 |
| ОП Дарга 963845 | 56 | 274 |
| Джелюмкен 964034 | 56 | 274 |
| Вандан 964015 | 71 | 259 |
| Форель 964028 | 86 | 244 |
| Дальневосточный (рзд) 964227 | 99 | 231 |
| Литовко 964301 | 110 | 220 |
| Санболи 964405 | 128 | 202 |
| Нусхи 964424 | 147 | 183 |
| Сельгон 964528 | 162 | 168 |
| Харпи 964513 | 183 | 147 |
| Хевчен (рзд) 964602 | 194 | 136 |
| Алькан 964621 | 214 | 116 |
| Болонь 964809 | 231 | 99 |
| Менгон 964918 | 249 | 81 |
| Тейсин 965018 | 257 | 73 |
| Эльбан 965107 | 267 | 63 |
| Подали 965215 | 288 | 42 |
| Известковый 965304 | 294 | 36 |
| Малмыж 965234 | 300 | 30 |
| Мылки 965501 | 308 | 22 |
| Хурба 965624 | 323 | 7 |
| Комсомольск-Сортировочный 960007 | 330 | 0 |
Участок 96-019 «КОМСОМОЛЬСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ - ВАНИНО» Д-Вост (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Комсомольск-Сортировочный | до Ванино |
|---|---|---|
| Комсомольск-Сортировочный 960007 | 0 | 453 |
| Новый Мир (рзд) 960029 | 4 | 449 |
| Амурский (рзд) 960052 | 14 | 439 |
| Пивань 965709 | 19 | 434 |
| Гайтер (рзд) 965802 | 48 | 405 |
| Картель 965906 | 60 | 393 |
| Селихин 966006 | 71 | 382 |
| Эльдиган (рзд) 966010 | 82 | 371 |
| Тудур (рзд) 966025 | 93 | 360 |
| Пони (рзд) 965605 | 101 | 352 |
| Кун (рзд) 966100 | 114 | 339 |
| Гурское 966203 | 131 | 322 |
| Почепта (рзд) 966218 | 143 | 310 |
| Сагджему (рзд) 966237 | 149 | 304 |
| Уктур 966307 | 158 | 295 |
| Кенай 966400 | 180 | 273 |
| Оунэ 966429 | 201 | 252 |
| Косграмбо (рзд) 966434 | 208 | 245 |
| Откосная 966449 | 214 | 239 |
| Кузнецовский 966453 | 222 | 231 |
| Соллу 966468 | 228 | 225 |
| Высокогорная 966504 | 239 | 214 |
| Датта 966523 | 259 | 194 |
| Кенада 966608 | 279 | 174 |
| Джигдаси 966612 | 293 | 160 |
| Кото (рзд) 966701 | 307 | 146 |
| Тулучи 966805 | 322 | 131 |
| Акур (рзд) 966909 | 337 | 116 |
| Бодан 966913 | 343 | 110 |
| Тумнин 967009 | 359 | 94 |
| Хуту (рзд) 967121 | 385 | 68 |
| Имбо 967117 | 395 | 58 |
| Усть-Орочи 967206 | 399 | 54 |
| Чепсары 967329 | 410 | 43 |
| Монгохто 967314 | 418 | 35 |
| Ландыши 967403 | 422 | 31 |
| Дюанка (эксп.) 967102 | 432 | 21 |
| Дюанка 967305 | 432 | 21 |
| Токи 967526 | 443 | 10 |
| ОП Чудиново 967511 | 449 | 4 |
| Ванино 967600 | 453 | 0 |
| Ванино (перев.) 967704 | 453 | 0 |
| Ванино (эксп.) 967808 | 453 | 0 |
Участок 96-022 «КОМСОМОЛЬСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ - ДЗЕМГИ» Д-Вост (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Комсомольск-Сортировочный | до Дземги |
|---|---|---|
| Комсомольск-Сортировочный 960007 | 0 | 24 |
| ОП Хумми 960067 | 1 | 23 |
| Комсомольск-на-Амуре 960103 | 14 | 10 |
| Комсомольск-на-Амуре (перев.) 960300 | 14 | 10 |
| Дземги (эксп.) 968603 | 24 | 0 |
| Дземги 968707 | 24 | 0 |
| Дземги (перев.) 968800 | 24 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.