Консервы молочные код ЕТСНГ 581093
- В номенклатуре
- КОНСЕРВЫ МОЛОЧНЫЕ
- Раздел
- 9. Продукция пищевой, мясо-молочной и рыбной промышленности
- Тарифная группа
- 58 — Продукция плодоовощной промышленности
- Позиция
- 581 — Консервы всякие. Фрукты, ягоды, овощи и грибы моченые, соленые, квашеные, маринованные и сульфитированные
- Тарифный класс
- 2 (по позиции 581002) · МВН 40 · таблица № 1 ТР № 1 · посчитать плату
- Структура кода
- 58 группа · 1 позиция · 09 номер в позиции · 3 контрольное число
Соответствие кодам ГНГ
| ГНГ | Наименование ГНГ | Отнесение |
|---|---|---|
| 04029110 | Молоко и сливки, сгущенные, без добовления сахара или других подслащивающих веществ, прочие с содержанием жира не более 8 мас.% | (вкл) |
| 04029130 | Молоко и сливки, сгущенные, без добавления сахара и других подслащивающих веществ, прочие с содержанием жира более 8 мас.%, но не более 10 мас.% | (вкл) |
| 04029151 | Молоко и сливки, сгущенные, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, прочие с содержанием жира более 10 мас.%, но не более 45 мас.% в первичных упаковках нетто-массой не более 2.5 кг | (вкл) |
| 04029159 | Молоко и сливки, сгущенные, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, прочие с содержанием жира более 10 мас.%, но не более 45 мас.%, в прочих упаковках | (вкл) |
| 04029191 | Молоко и сливки, сгущенные, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, прочие с содержанием жира более 45 мас.% в первичных упаковках нетто-массой не более 2.5 кг | (вкл) |
| 04029199 | Молоко и сливки, сгущенные, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, прочие с содержанием жира более 45 мас.%, в прочих упаковках | (вкл) |
| 04029910 | Молоко и сливки, сгущенные, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, прочие, с содержанием жира не более 9.5 мас.% | (--) |
| 04029931 | Молоко и сливки, сгущенные, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, прочие, с содержанием жира более 9.5 мас.%, но не более 45 мас.% в первичных упаковках нетто-массой не более 2.5 кг | (--) |
| 04029939 | Молоко и сливки, сгущенные, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, прочие, с содержанием жира более 9.5 мас.%, но не более 45 мас.% в прочих упаковках | (--) |
| 04029991 | Молоко и сливки, сгущенные, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, прочие, с содержанием жира более 45 мас.% в первичных упаковках нетто-массой не более 2.5 кг | (--) |
| 04029999 | Молоко и сливки, сгущенные, неподслащенные, прочие, с содержанием жира более 45 мас.% в прочих упаковках | (--) |
| 21042000 | Продукты прочие гомогенизированные составные готовые пищевые | (--) |
| 21069098 | Продукты пищевые и полуфабрикаты прочие, в другом месте не поименованные или не включенные | (--) |
Отнесение: (вкл) — грузы кода ГНГ входят в наименование ЕТСНГ; (из) — наименование ЕТСНГ является частью кода ГНГ; (--) — множества пересекаются, могут совпадать. По справочнику отнесения кодов ЕТСНГ к кодам ГНГ от 01.07.2026.
Рядом в позиции 581
Справочно. Источник: Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов в редакции Совета по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества от 01.01.2026. Для оформления перевозки действуют данные перевозчика.