Ягоды и фрукты в сиропе, моченые, маринованные, сульфитированные код ЕТСНГ 581341
- В номенклатуре
- ЯГОДЫ И ФРУКТЫ В СИРОПЕ, МОЧЕНЫЕ, МАРИНОВАННЫЕ, СУЛЬФИТИРОВАННЫЕ
- Раздел
- 9. Продукция пищевой, мясо-молочной и рыбной промышленности
- Тарифная группа
- 58 — Продукция плодоовощной промышленности
- Позиция
- 581 — Консервы всякие. Фрукты, ягоды, овощи и грибы моченые, соленые, квашеные, маринованные и сульфитированные
- Тарифный класс
- 2 (по позиции 581002) · МВН 40 · таблица № 1 ТР № 1 · посчитать плату
- Структура кода
- 58 группа · 1 позиция · 34 номер в позиции · 1 контрольное число
Соответствие кодам ГНГ
| ГНГ | Наименование ГНГ | Отнесение |
|---|---|---|
| 08121000 | Вишня и черешня консервированные для кратковременного хранения | (вкл) |
| 08129025 | Абрикосы, апельсины, консервированные для кратковременного хранения | (вкл) |
| 08129030 | Папайя консервированная для кратковременного хранения | (вкл) |
| 08129040 | Плоды растений вида Vaccinium myrtillus консервированные для кратковременного хранения | (вкл) |
| 08129070 | Гуайява, манго, мангостан, или гаpциния, тамаринд, анакаpдия или акажу, личи, джекфpут или плод хлебного дерева, саподилла, пассифлора или страстоцвет, каpамбола, питайя и тропические оpехи, консервированные для кратковременного хранения | (вкл) |
| 08129098 | Фрукты и орехи прочие, консервированные для кратковременного хранения | (вкл) |
| 20019097 | Овощи, плоды (фрукты), орехи прочие и другие съедобные части растений, приготовленные в уксусе или уксусной кислоте | (--) |
| 20079950 | Джемы, желе, мармелады, пюре, пасты, кроме цитрусовых с содержанием сахара более 13 мас.%, но не более 30 мас.% | (--) |
| 20079997 | Джемы, желе фруктовые, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или реховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, кроме поименованных выше | (--) |
| 20082051 | Ананасы, не содержащие спиртовых добавок, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, с содержанием сахара более 17 мас.% | (--) |
| 20082059 | Ананасы, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, прочие | (--) |
| 20082071 | Ананасы, не содержащие спиртовых добавок, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, с содержанием сахара более 19 мас.% | (--) |
| 20082079 | Ананасы, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1кг, прочие | (--) |
| 20082090 | Ананасы, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в упаковках | (--) |
| 20083051 | Дольки грейпфрута, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | (--) |
| 20083055 | Мандарины (включая танжерины и сатсума), клементины, вилкинги и анологичные гибриды цитрусовых, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | (--) |
| 20083059 | Цитрусовые прочие, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | (--) |
| 20083071 | Дольки грейпфрута, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | (--) |
| 20083075 | Мандарины (включая танжерины и сатсума), клементины, вилкинги и аналогичные гибриды цитрусовых, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | (--) |
| 20083079 | Цитрусовые прочие, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | (--) |
| 20083090 | Цитрусовые, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках | (--) |
| 20085061 | Абрикосы, не содержащие спиртовых добавок, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, с содержанием сахара более 13 мас.% | (--) |
| 20085069 | Абрикосы, не содержащие спиртовых добавок, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, с содержанием сахара не более 13 мас.% | (--) |
| 20085071 | Абрикосы, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, с содержанием сахара более 15 мас.% | (--) |
| 20085079 | Абрикосы, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, с содержанием сахара не более 15 мас.% | (--) |
| 20085092 | Абрикосы, не содержащие спиртных добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой 5 кг или более | (--) |
| 20085098 | Абрикосы, не содержащие спиртных добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой менее 5 кг | (--) |
| 20086050 | Вишня и черешня, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | (--) |
| 20086060 | Вишня и черешня, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | (--) |
| 20086070 | Вишня и черешня, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой 4.5 кг или более | (--) |
| 20086090 | Вишня и черешня, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой менее 4.5 кг | (--) |
| 20087061 | Персики, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, с содержанием сахара более 13 мас.% | (--) |
| 20087069 | Персики, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, с содержанием сахара не более 13 мас.% | (--) |
| 20087071 | Персики, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, с содержанием сахара более 15 мас.% | (--) |
| 20087079 | Персики, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, с содержанием сахара не более 15 мас.% | (--) |
| 20087092 | Персики, не содержащие спиртных добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой 5 кг или более | (--) |
| 20087098 | Персики, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой менее 5 кг | (--) |
| 20088050 | Земляника и клубника, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | (--) |
| 20088070 | Земляника и клубника, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | (--) |
| 20088090 | Земляника и клубника, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в упаковках | (--) |
| 20089391 | Клюква, не содержащая спиртовые добавки, содержащая добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | (--) |
| 20089751 | Смеси из тропических плодов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и плодов), не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | (--) |
| 20089759 | Смеси прочих плодов, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | (--) |
| 20089772 | Смеси из тропических плодов, в которых доля каждого из компонентов не превышает 50 мас.% всей массы, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | (--) |
| 20089774 | Смеси из прочих плодов, в которых доля каждого из компонентов не превышает 50 мас.% всей массы, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | (--) |
| 20089776 | Смеси из тропических плодов, в которых доля каждого из компонентов превышает 50 мас.% всей массы, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | (--) |
| 20089778 | Смеси прочих плодов, в которых доля каждого из компонентов превышает 50 мас.% всей массы, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | (--) |
| 20089792 | Смеси из тропических плодов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и плодов), не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой 5 кг или более | (--) |
| 20089793 | Смеси из прочих плодов, кроме тропических, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой 5 кг или более | (--) |
| 20089794 | Смеси из тропических плодов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и плодов), не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой 4.5 кг или более, но менее 5 кг | (--) |
| 20089796 | Смеси прочих плодов, не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой 4.5 кг или более, но менее 5 кг | (--) |
| 20089797 | Смеси из тропических плодов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и плодов), не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой менее 4.5 кг | (--) |
| 20089941 | Имбирь, не содержащий спиртовых добавок, содержащий добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | (--) |
| 20089943 | Виноград, не содержащий спиртовых добавок, содержащий добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | (--) |
| 20089945 | Сливы (виды рода Рrunus), не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | (--) |
| 20089948 | Плоды, орехи и съедобные части тропических растений прочие, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | (--) |
| 20089949 | Плоды, орехи и съедобные части растений прочие, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | (--) |
| 20089951 | Имбирь, не содержащий спиртовых добавок, содержащий добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | (--) |
| 20089963 | Манго, мангостан, папайя, тамаринд, анакардия, личи, джекфрут, саподилла, карамбола, питайя, пассифлора (страстоцвет) и гуайява, не содержащие спиртовых добавок, содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | (--) |
| 20089972 | Сливы (виды рода Рrunus), не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой 5 кг или более | (--) |
| 20089978 | Сливы (виды рода Рrunus), не содержащие спиртовых добавок, не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой менее 5 кг | (--) |
| 21069092 | Продукты пищевые прочие, не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы и крахмала или содержащие менее 1.5 мас.% молочного жира, 5 мас.% сахарозы или изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы или крахмала | (--) |
| 21069098 | Продукты пищевые и полуфабрикаты прочие, в другом месте не поименованные или не включенные | (--) |
Отнесение: (вкл) — грузы кода ГНГ входят в наименование ЕТСНГ; (из) — наименование ЕТСНГ является частью кода ГНГ; (--) — множества пересекаются, могут совпадать. По справочнику отнесения кодов ЕТСНГ к кодам ГНГ от 01.07.2026.
Рядом в позиции 581
Справочно. Источник: Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов в редакции Совета по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества от 01.01.2026. Для оформления перевозки действуют данные перевозчика.