Консервы мясные и мясо-растительные код ЕТСНГ 581356
- В номенклатуре
- КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ И МЯСО-РАСТИТЕЛЬНЫЕ
- Раздел
- 9. Продукция пищевой, мясо-молочной и рыбной промышленности
- Тарифная группа
- 58 — Продукция плодоовощной промышленности
- Позиция
- 581 — Консервы всякие. Фрукты, ягоды, овощи и грибы моченые, соленые, квашеные, маринованные и сульфитированные
- Тарифный класс
- 2 (по позиции 581002) · МВН 40 · таблица № 1 ТР № 1 · посчитать плату
- Структура кода
- 58 группа · 1 позиция · 35 номер в позиции · 6 контрольное число
Соответствие кодам ГНГ
| ГНГ | Наименование ГНГ | Отнесение |
|---|---|---|
| 16022010 | Продукты из гусиной и утиной печени готовые или консервированные прочие | (--) |
| 16022090 | Продукты из печени любых животных готовые или консервированные | (--) |
| 16023111 | Продукты из индейки готовые или консервированные, содержащие 57 мас.% или более исключительно сырого мяса | (--) |
| 16023119 | Продукты из индейки готовые или консервированные, содержащие 57 мас.% или более мяса или субпродуктов прочие | (--) |
| 16023180 | Продукты из индейки готовые или консервированные, содержащие менее 57 мас.% мяса или субпродуктов | (--) |
| 16023211 | Продукты из кур домашних готовые или консервированные содержащие 57 мас.% или более сырого мяса домашней птицы | (--) |
| 16023219 | Продукты из кур домашних готовые или консервированные содержащие 57 мас.% или более прочего мяса домашней птицы или субпродуктов | (--) |
| 16023230 | Продукты из кур домашних готовые или консервированные содержащие 25 мас.% или более, но менее 57 мас.% мяса домашней птицы или субпродуктов | (--) |
| 16023290 | Продукты из кур домашних готовые или консервированные содержащие 57 мас.% или более мяса домашней птицы или субпродуктов, прочие | (--) |
| 16023921 | Изделия готовые или консервированные содержащие 57 мас.% или более сырого мяса домашней птицы | (--) |
| 16023929 | Изделия готовые или консервированные содержащие 57 мас.% или более прочего мяса домашней птицы | (--) |
| 16023985 | Изделия готовые или консервированные содержащие менее 57 мас.% мяса домашней птицы или субпродуктов | (--) |
| 16024110 | Изделия из окорока и их отруба домашней свиньи готовые или консервированные | (--) |
| 16024190 | Изделия из окорока и их отруба прочих свиней готовые или консервированные | (--) |
| 16024210 | Изделия из лопаточных частей и их отрубов домашней свиньи готовые или консервированные | (--) |
| 16024290 | Изделия из лопаточных частей и их отрубов прочих свиней готовые или консервированные | (--) |
| 16024911 | Изделия и консервы из филейных частей домашних свиней (исключая шейные части) и их отруба, включая смеси филейных частей или окороков, содержащие 80 мас.% и более мяса, включая жиры | (--) |
| 16024913 | Изделия и консервы из шейной части и ее отруба домашних свиней, включая смеси шейных и лопаточных частей, содержащие 80 мас.% и более мяса, включая жиры | (--) |
| 16024915 | Изделия и консервы из прочих смесей, содержащих окорока, лопаточные, филейные или шейные части и их отруба, содержащие 80 мас.% и более мяса, включая жиры | (--) |
| 16024919 | Изделия и консервы из домашних свиней, содержащие 80 мас.% мяса или субпродуктов, включая жиры любого вида и происхождения, прочие | (--) |
| 16024930 | Изделия и консервы из домашних свиней, содержащие 40 мас.% и более, но менее 80 мас.% мяса или субпродуктов любого вида, включая жиры любого вида и происхождения | (--) |
| 16024950 | Изделия и консервы из домашних свиней, содержащие менее 40 мас.% мяса или мясных субпродуктов любого вида, включая жиры любого вида и происхождения | (--) |
| 16024990 | Изделия и консервы свиные прочие | (--) |
| 16025010 | Продукты готовые и консервированные из мяса крупного рогатого скота сырые; смеси отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов | (--) |
| 16025031 | Продукты готовые и консервированные из мяса крупного рогатого скота в герметичных контейнерах-солонина | (--) |
| 16025095 | Продукты готовые и консервированные из мяса крупного рогатого скота, прочие, кроме поименованных выше | (--) |
| 16029031 | Продукты готовые или консервированные из мяса или крови дичи или кролика | (--) |
| 16029051 | Продукты готовые и консервированные, содержащие кровь, мясо или мясные субпродукты домашних свиней | (--) |
| 16029061 | Продукты готовые и консервированные сырые; смеси отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса, крови или субпродуктов | (--) |
| 16029069 | Продукты готовые и консервированные, содержащие кровь и мясо крупного рогатого скота или субпродукты прочие | (--) |
| 16029091 | Продукты готовые и консервированные, содержащие кровь, мясо или мясные субпродукты сырые; смеси отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов из баранины | (--) |
| 16029095 | Продукты готовые и консервированные, содержащие кровь, мясо или мясные субпродукты сырые; смеси отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов из козлятины | (--) |
| 16029099 | Продукты готовые и консервированные, содержащие кровь, мясо или мясные субпродукты прочих животных | (--) |
| 21042000 | Продукты прочие гомогенизированные составные готовые пищевые | (--) |
Отнесение: (вкл) — грузы кода ГНГ входят в наименование ЕТСНГ; (из) — наименование ЕТСНГ является частью кода ГНГ; (--) — множества пересекаются, могут совпадать. По справочнику отнесения кодов ЕТСНГ к кодам ГНГ от 01.07.2026.
Рядом в позиции 581
Справочно. Источник: Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов в редакции Совета по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества от 01.01.2026. Для оформления перевозки действуют данные перевозчика.