Томицы код ЕСР 010303
- Дорога по ТР № 4
- 01 Окт (Р)
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- нет в открытых источниках (привязка OpenStreetMap, Викиданные) — карта недоступна
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Петрозаводск 010002 | 9 км |
| Беломорск 013000 | 363 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 1302 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 442 км |
| Новороссийск | 2804 км |
| Самара | 2196 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2239 км |
| Новосибирск-Главный | 3774 км |
| Красноярск-Восточный | 4562 км |
| Тайшет | 4956 км |
| Забайкальск | 7099 км |
| Хабаровск II | 8976 км |
| Владивосток | 9732 км |
| Находка | 9866 км |
Участок 01-027 «ПЕТРОЗАВОДСК - БЕЛОМОРСК» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Петрозаводск | до Беломорск |
|---|---|---|
| Петрозаводск 010002 | 0 | 372 |
| ОП Шуйский Мост 010318 | 7 | 365 |
| Томицы 010303 | 9 | 363 |
| Шуйская 010407 | 20 | 352 |
| ОП Ост. Пункт 427 км 010411 | 25 | 347 |
| Лучевой 010426 | 31 | 341 |
| ОП Ост. Пункт 437 км 010515 | 35 | 337 |
| Суна 010500 | 40 | 332 |
| Заделье (рзд) 010604 | 47 | 325 |
| Кондопога 010708 | 55 | 317 |
| Нигозеро 010905 | 60 | 312 |
| Мянсельга 010727 | 68 | 304 |
| Илемсельга 010731 | 76 | 296 |
| Кедрозеро 010801 | 83 | 289 |
| Лижма 010820 | 91 | 281 |
| Новый Поселок 011503 | 100 | 272 |
| ОП Викшезеро 010843 | 112 | 260 |
| Кяппесельга 011005 | 122 | 250 |
| ОП Уница 011015 | 132 | 240 |
| Пергуба 011109 | 142 | 230 |
| Предмедгорский 011113 | 148 | 224 |
| Медвежья Гора 011306 | 155 | 217 |
| Медвежья Гора (перев.) 012807 | 155 | 217 |
| Вичка 011400 | 163 | 209 |
| Лумбушозеро (пп) 011414 | 165 | 207 |
| Малыга 011429 | 174 | 198 |
| ОП Ванзозеро 011433 | 177 | 195 |
| Масельская 011541 | 188 | 184 |
| Быстряги (рзд) 011518 | 199 | 173 |
| Раменцы 011522 | 206 | 166 |
| ОП Сумеричи 011537 | 217 | 155 |
| Уросозеро 011749 | 228 | 144 |
| ОП Суглица 011715 | 234 | 138 |
| Ригозеро (рзд) 011720 | 248 | 124 |
| Шпаловой 011734 | 255 | 117 |
| Сегежа 011804 | 263 | 109 |
| Май-Губа 011819 | 274 | 98 |
| Надвоицы 011908 | 283 | 89 |
| Шавань 011912 | 290 | 82 |
| Кочкома 012008 | 302 | 70 |
| Идель 012101 | 314 | 58 |
| Тунгуда 012116 | 325 | 47 |
| Летний 012205 | 335 | 37 |
| ОП Кильбо 012210 | 342 | 30 |
| Сосновец 012309 | 351 | 21 |
| Уда 012313 | 360 | 12 |
| Горелый Мост 012328 | 365 | 7 |
| Беломорск 013000 | 372 | 0 |
| Беломорск (перев.) 013301 | 372 | 0 |
Участок 01-043 «ПЕТРОЗАВОДСК - СУОЯРВИ I» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Петрозаводск | до Суоярви I |
|---|---|---|
| Петрозаводск 010002 | 0 | 140 |
| ОП Шуйский Мост 010318 | 7 | 133 |
| Томицы 010303 | 9 | 131 |
| Чална-Онежская 025309 | 20 | 120 |
| Падозеро 025402 | 29 | 111 |
| ОП Ост. Пункт 509 км 025313 | 31 | 109 |
| ОП Кутижма 025417 | 52 | 88 |
| Сяньга 025421 | 65 | 75 |
| Эссойла 025506 | 75 | 65 |
| Иматозеро 025603 | 83 | 57 |
| Новые Пески 025703 | 91 | 49 |
| Застава 025718 | 102 | 38 |
| ОП Хаутаваара 025737 | 117 | 23 |
| Суоярви I 025807 | 140 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.