Суоярви I станция · код ЕСР 025807
- Железная дорога
- Октябрьская
- Дорога по ТР № 4
- 01 Окт (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Республика Карелия
- Название в реестре ЕСР
- Суоярви 1
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 62.08264, 32.34140 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 1433 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 520 км |
| Новороссийск | 2935 км |
| Самара | 2327 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2370 км |
| Новосибирск-Главный | 3905 км |
| Красноярск-Восточный | 4693 км |
| Тайшет | 5087 км |
| Забайкальск | 7230 км |
| Хабаровск II | 9107 км |
| Владивосток | 9863 км |
| Находка | 9997 км |
Ближайшие станции по прямой
| Суоярви II 026301 · станция | 3 км |
| Веркко 025756 · станция | 9 км |
| ОП Паперо 025811 · остановочный пункт | 10 км |
| Пийтсиеки 025900 · станция | 14 км |
| Суоеки 026320 · станция | 16 км |
| ОП Хаутаваара 025737 · станция | 19 км |
| ОП Няятяоя 025915 · остановочный пункт | 19 км |
| ОП Ост. Пункт 22 км 026335 · остановочный пункт | 19 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 01-043 «ПЕТРОЗАВОДСК - СУОЯРВИ I» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Петрозаводск | до Суоярви I |
|---|---|---|
| Петрозаводск 010002 | 0 | 140 |
| ОП Шуйский Мост 010318 | 7 | 133 |
| Томицы 010303 | 9 | 131 |
| Чална-Онежская 025309 | 20 | 120 |
| Падозеро 025402 | 29 | 111 |
| ОП Ост. Пункт 509 км 025313 | 31 | 109 |
| ОП Кутижма 025417 | 52 | 88 |
| Сяньга 025421 | 65 | 75 |
| Эссойла 025506 | 75 | 65 |
| Иматозеро 025603 | 83 | 57 |
| Новые Пески 025703 | 91 | 49 |
| Застава 025718 | 102 | 38 |
| ОП Хаутаваара 025737 | 117 | 23 |
| Суоярви I 025807 | 140 | 0 |
Участок 01-044 «СУОЯРВИ I - ЮШКОЗЕРО» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Суоярви I | до Юшкозеро |
|---|---|---|
| Суоярви I 025807 | 0 | 336 |
| Суоярви II 026301 | 3 | 333 |
| ОП Ост. Пункт 22 км 026335 | 22 | 314 |
| Найстенъярви 026405 | 32 | 304 |
| ОП Ост. Пункт 35 км 026413 | 35 | 301 |
| Лахколамен 026509 | 50 | 286 |
| ОП Ост. Пункт 55 км 026513 | 55 | 281 |
| ОП Тумасозеро 026617 | 65 | 271 |
| Поросозеро 026706 | 80 | 256 |
| Аконъярви 026809 | 85 | 251 |
| Гимольская 027107 | 110 | 226 |
| Петрогранит 026903 | 123 | 213 |
| Суккозеро 027003 | 140 | 196 |
| Брусничная 027018 | 147 | 189 |
| ОП Кангас 027037 | 160 | 176 |
| Пенинга 027408 | 186 | 150 |
| ОП Волома 027412 | 198 | 138 |
| ОП Сонозеро 027520 | 211 | 125 |
| ОП Сельга 027516 | 226 | 110 |
| ОП Муезерка 027619 | 237 | 99 |
| Ледмозеро 027709 | 272 | 64 |
| ОП Хижозеро 027728 | 286 | 50 |
| ОП Боровая 028326 | 316 | 20 |
| ОП Юшкозеро 028311 | 336 | 0 |
Участок 01-047 «СУОЯРВИ I - ЯНИСЪЯРВИ» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Суоярви I | до Янисъярви |
|---|---|---|
| Суоярви I 025807 | 0 | 83 |
| ОП Паперо 025811 | 10 | 73 |
| Пийтсиеки 025900 | 14 | 69 |
| ОП Няятяоя 025915 | 20 | 63 |
| Лоймола 026000 | 34 | 49 |
| Райконкоски 026104 | 47 | 36 |
| ОП Ост. Пункт 346 км 026119 | 57 | 26 |
| Леппясюрья 026208 | 61 | 22 |
| ОП Суйстамо 026212 | 68 | 15 |
| ОП Алатту 026227 | 76 | 7 |
| Янисъярви 025120 | 83 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.