Тосно станция · код ЕСР 031302
- Железная дорога
- Октябрьская
- Дорога по ТР № 4
- 01 Окт (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Ленинградская область + Санкт-Петербург
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- 59.54453, 30.88191 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Обухово 031009 | 42 км |
| Чудово-Московское 042003 | 65 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 1157 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 61 км |
| Новороссийск | 2672 км |
| Самара | 2064 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2107 км |
| Новосибирск-Главный | 3642 км |
| Красноярск-Восточный | 4430 км |
| Тайшет | 4824 км |
| Забайкальск | 6967 км |
| Хабаровск II | 8844 км |
| Владивосток | 9600 км |
| Находка | 9734 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Зареченская 031225 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Тосно II 031314 · остановочный пункт | 3 км |
| 41 км 059131 · остановочный пункт | 7 км |
| Нурма 031526 · станция | 8 км |
| Путевой Пост 43 км 031329 · путевой пост | 9 км |
| Ушаки 031206 · станция | 10 км |
| ОП Пендиковское Озеро 031511 · остановочный пункт | 11 км |
| Саблино 031333 · станция | 12 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 01-011 «ОБУХОВО - ЧУДОВО-МОСКОВСКОЕ» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Обухово | до Чудово-Московское |
|---|---|---|
| Обухово 031009 | 0 | 107 |
| Славянка 031634 | 6 | 101 |
| ОП Металлострой 031621 | 9 | 98 |
| ОП Ижорский Завод 031615 | 12 | 95 |
| Колпино 031600 | 14 | 93 |
| ОП Поповка 031348 | 24 | 83 |
| Саблино 031333 | 30 | 77 |
| ОП Тосно II 031314 | 39 | 68 |
| Тосно 031302 | 42 | 65 |
| Ушаки 031206 | 53 | 54 |
| ОП Георгиевская 042516 | 58 | 49 |
| Рябово 042501 | 62 | 45 |
| ОП Соколов Ручей 042427 | 65 | 42 |
| ОП Болотницкая 042412 | 67 | 40 |
| Любань 042408 | 72 | 35 |
| ОП Померанье 042338 | 78 | 29 |
| ОП Ост. Пункт 93 км 042323 | 82 | 25 |
| ОП Трубниково 042319 | 85 | 22 |
| ОП Бабино 042342 | 89 | 18 |
| ОП Бабино II 042291 | 92 | 15 |
| ОП Ост. Пункт 106 км 042215 | 95 | 12 |
| Торфяное 042200 | 99 | 8 |
| Чудово-Московское 042003 | 107 | 0 |
Участок 01-127 «ТОСНО - ШАПКИ» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Тосно | до Обухово | до Чудово-Московское |
|---|---|---|---|
| Тосно 031302 | 0 | 42 | 65 |
| ОП Зареченская 031225 | 4 | 46 | 69 |
| Нурма 031526 | 12 | 54 | 77 |
| ОП Пендиковское Озеро 031511 | 13 | 55 | 78 |
| Шапки 031507 | 20 | 62 | 85 |
Участок 01-137 «СТЕКОЛЬНЫЙ - ТОСНО (ДЛЯ МЕСТНОГО СООБЩЕНИЯ)» Окт (Р) · соединительная линия
| Станция | до Стекольный | до Тосно |
|---|---|---|
| Стекольный 032139 | 0 | 13 |
| ОП Ост. Пункт 36 км 031371 | 3 | 10 |
| ОП Ост. Пункт 39 км 031352 | 6 | 7 |
| Тосно 031302 | 13 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.