Чудово-Московское станция · код ЕСР 042003
- Железная дорога
- Октябрьская
- Дорога по ТР № 4
- 01 Окт (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Новгородская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 59.12265, 31.67929 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 1127 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 126 км |
| Новороссийск | 2629 км |
| Самара | 2021 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2064 км |
| Новосибирск-Главный | 3599 км |
| Красноярск-Восточный | 4387 км |
| Тайшет | 4781 км |
| Забайкальск | 6924 км |
| Хабаровск II | 8801 км |
| Владивосток | 9557 км |
| Находка | 9691 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Чудово-Новгородское 042018 · станция | 2 км |
| Чудово-Кировское 042022 · станция | 5 км |
| ОП Волхово 041848 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Ост. Пункт 9 км 040633 · остановочный пункт | 7 км |
| ОП Тушино 042037 · остановочный пункт | 7 км |
| ОП Волхов Мост 041833 · остановочный пункт | 7 км |
| Торфяное 042200 · станция | 9 км |
| ОП Пертечно 042041 · остановочный пункт | 10 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 01-011 «ОБУХОВО - ЧУДОВО-МОСКОВСКОЕ» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Обухово | до Чудово-Московское |
|---|---|---|
| Обухово 031009 | 0 | 107 |
| Славянка 031634 | 6 | 101 |
| ОП Металлострой 031621 | 9 | 98 |
| ОП Ижорский Завод 031615 | 12 | 95 |
| Колпино 031600 | 14 | 93 |
| ОП Поповка 031348 | 24 | 83 |
| Саблино 031333 | 30 | 77 |
| ОП Тосно II 031314 | 39 | 68 |
| Тосно 031302 | 42 | 65 |
| Ушаки 031206 | 53 | 54 |
| ОП Георгиевская 042516 | 58 | 49 |
| Рябово 042501 | 62 | 45 |
| ОП Соколов Ручей 042427 | 65 | 42 |
| ОП Болотницкая 042412 | 67 | 40 |
| Любань 042408 | 72 | 35 |
| ОП Померанье 042338 | 78 | 29 |
| ОП Ост. Пункт 93 км 042323 | 82 | 25 |
| ОП Трубниково 042319 | 85 | 22 |
| ОП Бабино 042342 | 89 | 18 |
| ОП Бабино II 042291 | 92 | 15 |
| ОП Ост. Пункт 106 км 042215 | 95 | 12 |
| Торфяное 042200 | 99 | 8 |
| Чудово-Московское 042003 | 107 | 0 |
Участок 01-012 «ЧУДОВО-МОСКОВСКОЕ - ОКУЛОВКА» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Чудово-Московское | до Окуловка |
|---|---|---|
| Чудово-Московское 042003 | 0 | 131 |
| ОП Волхово 041848 | 7 | 124 |
| ОП Волхов Мост 041833 | 8 | 123 |
| ОП Ост. Пункт 130 км 041829 | 11 | 120 |
| ОП Дубцы 041814 | 16 | 115 |
| Гряды 041852 | 24 | 107 |
| ОП Деревня Гряды 041710 | 27 | 104 |
| Большая Вишера 041621 | 34 | 97 |
| Малая Вишера 041602 | 44 | 87 |
| Блокпост 113 км 041528 | 49 | 82 |
| ОП Сюйська 041566 | 52 | 79 |
| ОП Красненка 041513 | 56 | 75 |
| Бурга 041439 | 64 | 67 |
| ОП Хуба 041424 | 68 | 63 |
| Мстинский Мост 041418 | 71 | 60 |
| ОП Городищи 041316 | 73 | 58 |
| ОП Веребье 041320 | 79 | 52 |
| ОП Ост. Пункт 198 км 041335 | 80 | 51 |
| ОП Лескуново 041341 | 83 | 48 |
| ОП Ост. Пункт 203 км 041231 | 85 | 46 |
| ОП Ост. пункт 204 км 041265 | 86 | 45 |
| ОП Оксочи 041227 | 87 | 44 |
| ОП Ост. Пункт 211 км 041212 | 93 | 38 |
| Торбино 041208 | 98 | 33 |
| ОП Лешино 041138 | 102 | 29 |
| ОП Вялка 041119 | 105 | 26 |
| ОП Любышенка 041123 | 109 | 22 |
| Боровенка 041104 | 114 | 17 |
| ОП Заозерье 053722 | 122 | 9 |
| Блокпост 118 км 053718 | 125 | 6 |
| ОП Ост. пункт 244 км 053756 | 128 | 3 |
| Окуловка 053703 | 131 | 0 |
Участок 01-059 «ИРСА - ЧУДОВО-МОСКОВСКОЕ» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Ирса | до Чудово-Московское |
|---|---|---|
| Ирса 042107 | 0 | 46 |
| Тигода 042085 | 14 | 32 |
| ОП Зеленцы 042075 | 21 | 25 |
| ОП Лезно 042060 | 24 | 22 |
| ОП Водос 042056 | 27 | 19 |
| ОП Пертечно 042041 | 32 | 14 |
| ОП Тушино 042037 | 35 | 11 |
| Чудово-Кировское 042022 | 39 | 7 |
| Чудово-Московское 042003 | 46 | 0 |
Участок 01-076 «ЧУДОВО-МОСКОВСКОЕ - ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Чудово-Московское | до Великий Новгород |
|---|---|---|
| Чудово-Московское 042003 | 0 | 74 |
| ОП Чудово-Новгородское 042018 | 3 | 71 |
| ОП Ост. Пункт 9 км 040633 | 9 | 65 |
| ОП Ляндо 040629 | 12 | 62 |
| ОП Трегубово 040614 | 18 | 56 |
| Спасская Полисть 040671 | 26 | 48 |
| ОП Ост. Пункт 30 км 040648 | 31 | 43 |
| ОП Мясной Бор 040652 | 38 | 36 |
| ОП Ост. Пункт 32 км 040667 | 41 | 33 |
| Подберезье 040703 | 52 | 22 |
| Разъезд 64 км 040722 | 64 | 10 |
| ОП Павловская 040737 | 70 | 4 |
| ОП Новгород-Депо 040741 | 72 | 2 |
| Великий Новгород 040101 | 74 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.