Ирса станция · код ЕСР 042107
- Железная дорога
- Октябрьская
- Дорога по ТР № 4
- 01 Окт (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Ленинградская область + Санкт-Петербург
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 59.45331, 31.90165 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 1081 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 142 км |
| Новороссийск | 2583 км |
| Самара | 1975 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2018 км |
| Новосибирск-Главный | 3553 км |
| Красноярск-Восточный | 4341 км |
| Тайшет | 4735 км |
| Забайкальск | 6878 км |
| Хабаровск II | 8755 км |
| Владивосток | 9511 км |
| Находка | 9645 км |
Ближайшие станции по прямой
| Посадниково 045247 · станция | 2 км |
| ОП Треугольник 045618 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Путепровод 045232 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Междуречье 045228 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Волхов-Пристань 045213 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Ост. Пункт 55 км 045251 · остановочный пункт | 6 км |
| Кириши 045209 · станция | 7 км |
| Кириши-Заводская 045302 | 9 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 01-055 «ПОСАДНИКОВО - ИРСА» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Посадниково | до Ирса |
|---|---|---|
| Посадниково 045247 | 0 | 3 |
| Ирса 042107 | 3 | 0 |
Участок 01-056 «ВОЛХОВСТРОЙ I - ИРСА» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Волховстрой I | до Ирса |
|---|---|---|
| Волховстрой I 040008 | 0 | 63 |
| ОП Новооктябрьский 045444 | 2 | 61 |
| ОП Локомотив 045439 | 4 | 59 |
| ОП Микрорайон Пороги 045425 | 6 | 57 |
| Пороги 045482 | 7 | 56 |
| ОП Бор 045410 | 10 | 53 |
| ОП Бороничево 045529 | 11 | 52 |
| ОП Гостинополье 045497 | 13 | 50 |
| ОП Любыши 045533 | 22 | 41 |
| Теребочево (рзд) 045459 | 24 | 39 |
| ОП Черенцево 045463 | 30 | 33 |
| ОП Наволок 045478 | 35 | 28 |
| Глажево 045505 | 37 | 26 |
| ОП Тихорицы 045514 | 42 | 21 |
| ОП Шелогино 045622 | 46 | 17 |
| Андреево 045603 | 49 | 14 |
| ОП Треугольник 045618 | 61 | 2 |
| Ирса 042107 | 63 | 0 |
Участок 01-059 «ИРСА - ЧУДОВО-МОСКОВСКОЕ» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Ирса | до Чудово-Московское |
|---|---|---|
| Ирса 042107 | 0 | 46 |
| Тигода 042085 | 14 | 32 |
| ОП Зеленцы 042075 | 21 | 25 |
| ОП Лезно 042060 | 24 | 22 |
| ОП Водос 042056 | 27 | 19 |
| ОП Пертечно 042041 | 32 | 14 |
| ОП Тушино 042037 | 35 | 11 |
| Чудово-Кировское 042022 | 39 | 7 |
| Чудово-Московское 042003 | 46 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.