Юлемисте (эксп.) код ЕСР 081506
- Дорога по ТР № 4
- 08 Эст
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- нет в открытых источниках (привязка OpenStreetMap, Викиданные) — карта недоступна
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Юлемисте 082000 | 0 км |
| Таллинн 081402 | 8 км |
Участок 08-003 «ЮЛЕМИСТЕ - ЛИЙВА» Эст · основной тарифный участок
| Станция | до Юлемисте | до Лийва |
|---|---|---|
| Юлемисте (эксп.) 081506 | 0 | 6 |
| Юлемисте 082000 | 0 | 6 |
| Лийва 088308 | 6 | 0 |
Участок 08-004 «ЮЛЕМИСТЕ - ТАПА» Эст · основной тарифный участок
| Станция | до Юлемисте | до Тапа |
|---|---|---|
| Юлемисте (эксп.) 081506 | 0 | 70 |
| Юлемисте 082000 | 0 | 70 |
| ОП Вессе 082021 | 2 | 68 |
| Лагеди 082301 | 8 | 62 |
| ОП Кулли 082316 | 12 | 58 |
| Арукюла 082320 | 17 | 53 |
| Раазику 082424 | 23 | 47 |
| ОП Парила 082417 | 28 | 42 |
| Кехра 082509 | 32 | 38 |
| ОП Лахингувялья 082513 | 37 | 33 |
| Мустйыэ 082528 | 41 | 29 |
| Аэгвийду 082602 | 49 | 21 |
| ОП Нелиярве 082617 | 52 | 18 |
| Янеда 082621 | 56 | 14 |
| ОП Патика 082636 | 60 | 10 |
| ОП Лехтсе 082640 | 63 | 7 |
| Тапа 080005 | 70 | 0 |
Участок 08-011 «ЮЛЕМИСТЕ - МУУГА» Эст · основной тарифный участок
| Станция | до Юлемисте | до Мууга | до Маарду |
|---|---|---|---|
| Юлемисте (эксп.) 081506 | 0 | 18 | 11 |
| Юлемисте 082000 | 0 | 18 | 11 |
| Маарду (эксп. через порт 081703 | 11 | 7 | 0 |
Участок 08-016 «ТАЛЛИНН - ЮЛЕМИСТЕ» Эст · основной тарифный участок
| Станция | до Таллинн | до Юлемисте |
|---|---|---|
| Таллинн 081402 | 0 | 8 |
| Таллинн-Балти 081440 | 0 | 8 |
| ОП Китсекюла 081421 | 3 | 5 |
| Юлемисте (эксп.) 081506 | 8 | 0 |
| Юлемисте 082000 | 8 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.