Тапа станция · код ЕСР 080005
- Железная дорога
- Эстонская
- Дорога по ТР № 4
- 08 Эст
- Страна, регион
- Эстонская Республика, Эстония
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 59.26544, 25.96145 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Лехтсе 082640 · станция | 8 км |
| Кадрина 082937 · станция | 13 км |
| Янеда 082621 · станция | 14 км |
| Тамсалу 084103 · станция | 15 км |
| ОП Нелиярве 082617 · остановочный пункт | 18 км |
| Кильтси 084203 · станция | 23 км |
| Раквере 082903 · станция | 25 км |
| Ракке 084307 · станция | 35 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 08-004 «ЮЛЕМИСТЕ - ТАПА» Эст · основной тарифный участок
| Станция | до Юлемисте | до Тапа |
|---|---|---|
| Юлемисте (эксп.) 081506 | 0 | 70 |
| Юлемисте 082000 | 0 | 70 |
| ОП Вессе 082021 | 2 | 68 |
| Лагеди 082301 | 8 | 62 |
| ОП Кулли 082316 | 12 | 58 |
| Арукюла 082320 | 17 | 53 |
| Раазику 082424 | 23 | 47 |
| ОП Парила 082417 | 28 | 42 |
| Кехра 082509 | 32 | 38 |
| ОП Лахингувялья 082513 | 37 | 33 |
| Мустйыэ 082528 | 41 | 29 |
| Аэгвийду 082602 | 49 | 21 |
| ОП Нелиярве 082617 | 52 | 18 |
| Янеда 082621 | 56 | 14 |
| ОП Патика 082636 | 60 | 10 |
| ОП Лехтсе 082640 | 63 | 7 |
| Тапа 080005 | 70 | 0 |
Участок 08-005 «ТАПА - НАРВА (ЭКСП.)» Эст · основной тарифный участок
| Станция | до Тапа | до Нарва (эксп.) |
|---|---|---|
| Тапа 080005 | 0 | 133 |
| Кадрина 082937 | 14 | 119 |
| Раквере (эксп.) 082706 | 27 | 106 |
| Раквере 082903 | 27 | 106 |
| Ваэкюла 082918 | 36 | 97 |
| Кабала 082922 | 45 | 88 |
| Сонда 082941 | 54 | 79 |
| Кивиыли 083107 | 61 | 72 |
| Пюсси 083200 | 67 | 66 |
| Кохтла 083304 | 76 | 57 |
| Йыхви 083408 | 88 | 45 |
| Ору 083427 | 98 | 35 |
| Вайвара (эксп.) 083501 | 108 | 25 |
| Вайвара 083605 | 108 | 25 |
| Аувере 083713 | 117 | 16 |
| Солдина 083802 | 125 | 8 |
| Нарва 084006 | 132 | 1 |
| Нарва (эксп.) 083906 | 133 | 0 |
Участок 08-006 «ТАПА - ТАРТУ» Эст · основной тарифный участок
| Станция | до Тапа | до Тарту |
|---|---|---|
| Тапа 080005 | 0 | 113 |
| Ныммкюла 080024 | 9 | 104 |
| Тамсалу 084103 | 15 | 98 |
| Тамсалу (эксп.) 088609 | 15 | 98 |
| Кильтси 084114 | 25 | 88 |
| Ракке 084307 | 37 | 76 |
| Вягева 084311 | 46 | 67 |
| Педья 084326 | 56 | 57 |
| Йыгева 084400 | 66 | 47 |
| ОП Калеви 084415 | 73 | 40 |
| Каарепере 084422 | 77 | 36 |
| ОП Нава 084434 | 82 | 31 |
| ОП Муллавере 084449 | 86 | 27 |
| Табивере 084504 | 91 | 22 |
| ОП Соотага 084519 | 98 | 15 |
| Кяркна 084608 | 102 | 11 |
| ОП Васула 084612 | 104 | 9 |
| ОП Эмайые 084631 | 105 | 8 |
| ОП Ворбузе 084627 | 107 | 6 |
| Тарту 084805 | 113 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.