Кяркна станция · код ЕСР 084608
- Железная дорога
- Эстонская
- Дорога по ТР № 4
- 08 Эст
- Страна, регион
- Эстонская Республика, Эстония
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- 58.45767, 26.65917 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Тарту 084805 | 11 км |
| Тапа 080005 | 102 км |
Ближайшие станции по прямой
| Тарту 084805 · станция | 10 км |
| Табивере 084504 · станция | 11 км |
| ОП Кирси 084839 · остановочный пункт | 12 км |
| ОП Юленурме 084818 · остановочный пункт | 17 км |
| ОП Ухти 084824 · остановочный пункт | 19 км |
| Ныо 085742 · станция | 21 км |
| Реола 084909 · станция | 22 км |
| Каарепере 084422 · станция | 24 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 08-006 «ТАПА - ТАРТУ» Эст · основной тарифный участок
| Станция | до Тапа | до Тарту |
|---|---|---|
| Тапа 080005 | 0 | 113 |
| Ныммкюла 080024 | 9 | 104 |
| Тамсалу 084103 | 15 | 98 |
| Тамсалу (эксп.) 088609 | 15 | 98 |
| Кильтси 084114 | 25 | 88 |
| Ракке 084307 | 37 | 76 |
| Вягева 084311 | 46 | 67 |
| Педья 084326 | 56 | 57 |
| Йыгева 084400 | 66 | 47 |
| ОП Калеви 084415 | 73 | 40 |
| Каарепере 084422 | 77 | 36 |
| ОП Нава 084434 | 82 | 31 |
| ОП Муллавере 084449 | 86 | 27 |
| Табивере 084504 | 91 | 22 |
| ОП Соотага 084519 | 98 | 15 |
| Кяркна 084608 | 102 | 11 |
| ОП Васула 084612 | 104 | 9 |
| ОП Эмайые 084631 | 105 | 8 |
| ОП Ворбузе 084627 | 107 | 6 |
| Тарту 084805 | 113 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.