Тарту станция · код ЕСР 084805
- Железная дорога
- Эстонская
- Дорога по ТР № 4
- 08 Эст
- Страна, регион
- Эстонская Республика, Эстония
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 58.37366, 26.70640 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Кирси 084839 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Юленурме 084818 · остановочный пункт | 7 км |
| ОП Ухти 084824 · остановочный пункт | 10 км |
| Кяркна 084608 · станция | 10 км |
| Реола 084909 · станция | 12 км |
| Ныо 085742 · станция | 14 км |
| ОП Вана-Куусте 084913 · остановочный пункт | 14 км |
| ОП Ребазе 084928 · остановочный пункт | 16 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 08-006 «ТАПА - ТАРТУ» Эст · основной тарифный участок
| Станция | до Тапа | до Тарту |
|---|---|---|
| Тапа 080005 | 0 | 113 |
| Ныммкюла 080024 | 9 | 104 |
| Тамсалу 084103 | 15 | 98 |
| Тамсалу (эксп.) 088609 | 15 | 98 |
| Кильтси 084114 | 25 | 88 |
| Ракке 084307 | 37 | 76 |
| Вягева 084311 | 46 | 67 |
| Педья 084326 | 56 | 57 |
| Йыгева 084400 | 66 | 47 |
| ОП Калеви 084415 | 73 | 40 |
| Каарепере 084422 | 77 | 36 |
| ОП Нава 084434 | 82 | 31 |
| ОП Муллавере 084449 | 86 | 27 |
| Табивере 084504 | 91 | 22 |
| ОП Соотага 084519 | 98 | 15 |
| Кяркна 084608 | 102 | 11 |
| ОП Васула 084612 | 104 | 9 |
| ОП Эмайые 084631 | 105 | 8 |
| ОП Ворбузе 084627 | 107 | 6 |
| Тарту 084805 | 113 | 0 |
Участок 08-007 «ТАРТУ - ВАЛГА (ЭКСП.)» Эст · основной тарифный участок
| Станция | до Тарту | до Валга (эксп.) |
|---|---|---|
| Тарту 084805 | 0 | 85 |
| ОП Аардла 085780 | 3 | 82 |
| ОП Варику 085776 | 4 | 81 |
| ОП Ропка 085761 | 9 | 76 |
| ОП Айамаа 085757 | 13 | 72 |
| Ныо 085742 | 16 | 69 |
| ОП Тыравере 085738 | 20 | 65 |
| ОП Вапрамяэ 085723 | 22 | 63 |
| ОП Пеэду 085719 | 24 | 61 |
| Элва 085704 | 26 | 59 |
| ОП Удерна 085812 | 32 | 53 |
| Палупера 085846 | 38 | 47 |
| ОП Аакре 085827 | 44 | 41 |
| Пука 085831 | 48 | 37 |
| ОП Мягисте 085916 | 52 | 33 |
| ОП Пикаантсу 085920 | 56 | 29 |
| Кеэни 085935 | 60 | 25 |
| ОП Мынеку 086016 | 66 | 19 |
| Сангасте 086105 | 70 | 15 |
| ОП Раавитсе 086119 | 75 | 10 |
| Валга 086209 | 83 | 2 |
| Валга (эксп.) 086302 | 85 | 0 |
Участок 08-008 «ТАРТУ - КОЙДУЛА (ЭКСП.)» Эст · основной тарифный участок
| Станция | до Тарту | до Койдула (эксп.) |
|---|---|---|
| Тарту 084805 | 0 | 88 |
| ОП Кирси 084839 | 2 | 86 |
| ОП Юленурме 084818 | 6 | 82 |
| ОП Ухти 084824 | 10 | 78 |
| Реола 084909 | 14 | 74 |
| ОП Вана-Куусте 084913 | 16 | 72 |
| ОП Ребазе 084928 | 18 | 70 |
| ОП Лаане 084932 | 24 | 64 |
| Вастсе-Куусте 084947 | 28 | 60 |
| ОП Валгеметса 084951 | 32 | 56 |
| ОП Кийдьярве 084966 | 35 | 53 |
| ОП Таэваскоя 084970 | 38 | 50 |
| Пыльва 085009 | 43 | 45 |
| ОП Холванди 085013 | 50 | 38 |
| ОП Рууза 085028 | 55 | 33 |
| Вериора 085102 | 61 | 27 |
| ОП Илуметса 085117 | 67 | 21 |
| Орава 085121 | 73 | 15 |
| Койдула 087004 | 86 | 2 |
| Койдула (эксп.) 085309 | 88 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.