Глуда станция · код ЕСР 092801
- Железная дорога
- Латвийская
- Дорога по ТР № 4
- 09 Лат
- Страна, регион
- Латвийская Республика, Латвия
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 56.59956, 23.49498 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Виестури 091832 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Бракшки 097612 · остановочный пункт | 7 км |
| Ливберзе 097646 · станция | 12 км |
| ОП Аури 092835 · остановочный пункт | 13 км |
| Добеле 092905 · станция | 13 км |
| Елгава 091809 · станция | 15 км |
| Елгава II 091813 · станция | 17 км |
| ОП Цукурфабрика 091620 · остановочный пункт | 17 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 09-025 «ЕЛГАВА - ГЛУДА» Лат · основной тарифный участок
| Станция | до Елгава | до Глуда |
|---|---|---|
| Елгава 091809 | 0 | 16 |
| ОП Ост. Пункт 50 км 091828 | 7 | 9 |
| ОП Виестури 091832 | 9 | 7 |
| ОП Дорупе 091847 | 13 | 3 |
| Глуда 092801 | 16 | 0 |
Участок 09-029 «ЛИЕПАЯ - ГЛУДА» Лат · основной тарифный участок
| Станция | до Лиепая (эксп.) | до Глуда |
|---|---|---|
| Лиепая 098600 | 0 | 164 |
| Лиепая (эксп.) 098704 | 0 | 164 |
| Торе 093556 | 16 | 148 |
| ОП Тадайки 093541 | 23 | 141 |
| ОП Дурбе 093537 | 26 | 138 |
| ОП Падоне 093522 | 29 | 135 |
| Илмая 093518 | 35 | 129 |
| Калвене 093503 | 46 | 118 |
| ОП Рудбаржи 093429 | 55 | 109 |
| ОП Сиексате 093414 | 63 | 101 |
| Скрунда 093409 | 69 | 95 |
| ОП Айрите 093332 | 79 | 85 |
| ОП Лашупе 093325 | 86 | 78 |
| ОП Лутрини 093310 | 90 | 74 |
| Салдус 093306 | 97 | 67 |
| Броцены 093202 | 103 | 61 |
| ОП Блидене 093128 | 111 | 53 |
| ОП Йоста 093113 | 122 | 42 |
| Биксти 093039 | 130 | 34 |
| ОП Берзупе 093013 | 138 | 26 |
| Добеле 092905 | 151 | 13 |
| Глуда 092801 | 164 | 0 |
Участок 09-034 «РЕНЬГЕ (ЭКСП.) - ГЛУДА» Лат · основной тарифный участок
| Станция | до Реньге (эксп.) | до Глуда |
|---|---|---|
| Реньге (эксп.) 099707 | 0 | 60 |
| Реньге 099603 | 1 | 59 |
| ОП Вадаксте 099529 | 7 | 53 |
| ОП Ауце 099514 | 20 | 40 |
| Бене 099406 | 31 | 29 |
| ОП Пенкуле 092854 | 38 | 22 |
| ОП Апгулде 092841 | 45 | 15 |
| ОП Аури 092835 | 47 | 13 |
| ОП Кримунас 092820 | 53 | 7 |
| Глуда 092801 | 60 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.