Елгава станция · код ЕСР 091809
- Железная дорога
- Латвийская
- Дорога по ТР № 4
- 09 Лат
- Страна, регион
- Латвийская Республика, Латвия
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 56.64144, 23.73391 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Елгава II 091813 · станция | 2 км |
| ОП Цукурфабрика 091620 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Озолниеки 091616 · остановочный пункт | 7 км |
| ОП Виестури 091832 · остановочный пункт | 10 км |
| Цена 091601 · станция | 10 км |
| ОП Бракшки 097612 · остановочный пункт | 12 км |
| Гароза 092515 · станция | 13 км |
| ОП Далбе 091512 · остановочный пункт | 14 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 09-022 «ТОРНЯКАЛНС - ЕЛГАВА» Лат · основной тарифный участок
| Станция | до Торнякалнс | до Елгава |
|---|---|---|
| Торнякалнс 091008 | 0 | 40 |
| ОП Атгазене 091014 | 2 | 38 |
| ОП Бизнеса Аугстскола Туриба 091033 | 3 | 37 |
| ОП Тирайне 091029 | 6 | 34 |
| Баложи 091103 | 10 | 30 |
| ОП Яунолайне 091118 | 15 | 25 |
| Олайне 091508 | 19 | 21 |
| ОП Далбе 091512 | 26 | 14 |
| Цена 091601 | 31 | 9 |
| ОП Озолниеки 091616 | 34 | 6 |
| ОП Цукурфабрика 091620 | 38 | 2 |
| Елгава 091809 | 40 | 0 |
Участок 09-023 «ЕЛГАВА - КРУСТПИЛС» Лат · основной тарифный участок
| Станция | до Елгава | до Крустпилс |
|---|---|---|
| Елгава 091809 | 0 | 138 |
| Елгава II 091813 | 2 | 136 |
| Гароза 092515 | 14 | 124 |
| Залите 092411 | 22 | 116 |
| Иецава 092407 | 32 | 106 |
| Миса 092303 | 43 | 95 |
| ОП Ост. Пункт 210 км 092214 | 46 | 92 |
| Вецумниеки 092203 | 52 | 86 |
| ОП Бирзе 092137 | 61 | 77 |
| ОП Гоба 092125 | 65 | 73 |
| Лачплесис 092110 | 68 | 70 |
| Тауркалне 092106 | 77 | 61 |
| Мента 092021 | 88 | 50 |
| ОП Ост. Пункт 256 км 092017 | 93 | 45 |
| Даудзева 092002 | 97 | 41 |
| Сеце 091936 | 105 | 33 |
| ОП Стабурагс 091921 | 114 | 24 |
| Селпилс 091917 | 120 | 18 |
| Даугава 091902 | 127 | 11 |
| Крустпилс 114201 | 138 | 0 |
Участок 09-024 «ЕЛГАВА - МЕЙТЕНЕ (ЭКСП.)» Лат · основной тарифный участок
| Станция | до Елгава | до Мейтене (эксп.) |
|---|---|---|
| Елгава 091809 | 0 | 33 |
| ОП Димзас 091851 | 8 | 25 |
| ОП Платоне 091866 | 14 | 19 |
| ОП Вежукрогс 091870 | 17 | 16 |
| ОП Бриежи 091885 | 21 | 12 |
| ОП Мазэлея 091712 | 24 | 9 |
| Мейтене 091705 | 28 | 5 |
| Мейтене (эксп.) 091404 | 33 | 0 |
Участок 09-025 «ЕЛГАВА - ГЛУДА» Лат · основной тарифный участок
| Станция | до Елгава | до Глуда |
|---|---|---|
| Елгава 091809 | 0 | 16 |
| ОП Ост. Пункт 50 км 091828 | 7 | 9 |
| ОП Виестури 091832 | 9 | 7 |
| ОП Дорупе 091847 | 13 | 3 |
| Глуда 092801 | 16 | 0 |
Участок 09-026 «ЕЛГАВА - ТУКУМС II» Лат · основной тарифный участок
| Станция | до Елгава | до Тукумс II |
|---|---|---|
| Елгава 091809 | 0 | 56 |
| ОП Бракшки 097612 | 13 | 43 |
| Ливберзе 097646 | 20 | 36 |
| ОП Апшупе 097627 | 30 | 26 |
| ОП Джуксте 097631 | 34 | 22 |
| Слампе 097720 | 39 | 17 |
| ОП Правини 097716 | 45 | 11 |
| Тукумс II 097504 | 56 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.