Крустпилс станция · код ЕСР 114201
- Железная дорога
- Латвийская
- Дорога по ТР № 4
- 09 Лат
- Страна, регион
- Латвийская Республика, Латвия
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 56.52167, 25.85830 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Озолсала 114216 · станция | 8 км |
| Даугава 091902 · станция | 9 км |
| Асоте (рзд) 114199 · разъезд | 9 км |
| Кукас 114127 · станция | 13 км |
| Плявиняс 117604 · станция | 14 км |
| Селпилс 091917 · станция | 15 км |
| ОП Спигана 117515 · остановочный пункт | 16 км |
| Трепе 114220 · станция | 16 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 09-011 «РЕЗЕКНЕ II - КРУСТПИЛС» Лат · основной тарифный участок
| Станция | до Резекне II | до Крустпилс |
|---|---|---|
| Резекне II 113105 | 0 | 95 |
| Блокпост 223 км 113213 | 2 | 93 |
| Сакстагалс 113112 | 12 | 83 |
| Виляны 113800 | 26 | 69 |
| Варакляны 113815 | 36 | 59 |
| Стирниене 113904 | 44 | 51 |
| Аташиене 113919 | 60 | 35 |
| Межаре 114019 | 71 | 24 |
| Кукас 114127 | 82 | 13 |
| Крустпилс 114201 | 95 | 0 |
Участок 09-012 «КРУСТПИЛС - ПЛЯВИНЯС» Лат · основной тарифный участок
| Станция | до Крустпилс | до Плявиняс |
|---|---|---|
| Крустпилс 114201 | 0 | 17 |
| Озолсала 114216 | 8 | 9 |
| Плявиняс 117604 | 17 | 0 |
Участок 09-013 «КРУСТПИЛС - ДАУГАВПИЛС-ШКИРОШАНАС» Лат · основной тарифный участок
| Станция | до Крустпилс | до Даугавпилс-Шкирошанас |
|---|---|---|
| Крустпилс 114201 | 0 | 89 |
| Асоте (рзд) 114199 | 9 | 80 |
| Трепе 114220 | 17 | 72 |
| Ливаны 114305 | 29 | 60 |
| Ерсика 114318 | 40 | 49 |
| Сергунта 114324 | 50 | 39 |
| Ницгале 114466 | 57 | 32 |
| ОП Ружи 114413 | 63 | 26 |
| Ваболе 114428 | 69 | 20 |
| Ликсна 114432 | 74 | 15 |
| Блокпост 383 км 114451 | 81 | 8 |
| ОП Межциемс 114521 | 83 | 6 |
| Блокпост 387 км 114517 | 86 | 3 |
| Даугавпилс-Шкирошанас 110107 | 89 | 0 |
Участок 09-023 «ЕЛГАВА - КРУСТПИЛС» Лат · основной тарифный участок
| Станция | до Елгава | до Крустпилс |
|---|---|---|
| Елгава 091809 | 0 | 138 |
| Елгава II 091813 | 2 | 136 |
| Гароза 092515 | 14 | 124 |
| Залите 092411 | 22 | 116 |
| Иецава 092407 | 32 | 106 |
| Миса 092303 | 43 | 95 |
| ОП Ост. Пункт 210 км 092214 | 46 | 92 |
| Вецумниеки 092203 | 52 | 86 |
| ОП Бирзе 092137 | 61 | 77 |
| ОП Гоба 092125 | 65 | 73 |
| Лачплесис 092110 | 68 | 70 |
| Тауркалне 092106 | 77 | 61 |
| Мента 092021 | 88 | 50 |
| ОП Ост. Пункт 256 км 092017 | 93 | 45 |
| Даудзева 092002 | 97 | 41 |
| Сеце 091936 | 105 | 33 |
| ОП Стабурагс 091921 | 114 | 24 |
| Селпилс 091917 | 120 | 18 |
| Даугава 091902 | 127 | 11 |
| Крустпилс 114201 | 138 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.