Даугавпилс-Шкирошанас станция · код ЕСР 110107
- Железная дорога
- Латвийская
- Дорога по ТР № 4
- 09 Лат
- Страна, регион
- Латвийская Республика, Латвия
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- нет в открытых источниках (привязка OpenStreetMap, Викиданные) — карта недоступна
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Участок 09-010 «РЕЗЕКНЕ I - ДАУГАВПИЛС-ШКИРОШАНАС» Лат · основной тарифный участок
| Станция | до Резекне I | до Даугавпилс-Шкирошанас |
|---|---|---|
| Резекне I 112723 | 0 | 84 |
| Пуполы (пп) 112738 | 11 | 73 |
| Малта 113302 | 19 | 65 |
| ОП Вайнава 113317 | 27 | 57 |
| Краце (пп) 113321 | 31 | 53 |
| ОП Залвэзерс 113336 | 37 | 47 |
| ОП Апсени 113340 | 41 | 43 |
| Аглона 113406 | 46 | 38 |
| ОП Ардава 113410 | 51 | 33 |
| Виганти 113425 | 54 | 30 |
| Вишки 113431 | 61 | 23 |
| ОП Медупе 113514 | 67 | 17 |
| Залюми 113603 | 72 | 12 |
| ОП Кудрайне 113618 | 77 | 7 |
| Блокпост 524 км 113637 | 79 | 5 |
| ОП Ост. Пункт 525 км 113641 | 80 | 4 |
| Даугавпилс-Шкирошанас 110107 | 84 | 0 |
Участок 09-013 «КРУСТПИЛС - ДАУГАВПИЛС-ШКИРОШАНАС» Лат · основной тарифный участок
| Станция | до Крустпилс | до Даугавпилс-Шкирошанас |
|---|---|---|
| Крустпилс 114201 | 0 | 89 |
| Асоте (рзд) 114199 | 9 | 80 |
| Трепе 114220 | 17 | 72 |
| Ливаны 114305 | 29 | 60 |
| Ерсика 114318 | 40 | 49 |
| Сергунта 114324 | 50 | 39 |
| Ницгале 114466 | 57 | 32 |
| ОП Ружи 114413 | 63 | 26 |
| Ваболе 114428 | 69 | 20 |
| Ликсна 114432 | 74 | 15 |
| Блокпост 383 км 114451 | 81 | 8 |
| ОП Межциемс 114521 | 83 | 6 |
| Блокпост 387 км 114517 | 86 | 3 |
| Даугавпилс-Шкирошанас 110107 | 89 | 0 |
Участок 09-055 «ДАУГАВПИЛС-ШКИРОШАНАС - ДАУГАВПИЛС» Лат · основной тарифный участок
| Станция | до Даугавпилс-Шкирошанас | до Даугавпилс |
|---|---|---|
| Даугавпилс-Шкирошанас 110107 | 0 | 3 |
| Даугавпилс 110003 | 3 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.