Плявиняс станция · код ЕСР 117604
- Железная дорога
- Латвийская
- Дорога по ТР № 4
- 09 Лат
- Страна, регион
- Латвийская Республика, Латвия
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 56.61717, 25.71688 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Озолсала 114216 · станция | 6 км |
| ОП Спигана 117515 · остановочный пункт | 8 км |
| Алотене 117619 · станция | 9 км |
| Даугава 091902 · станция | 9 км |
| Селпилс 091917 · станция | 12 км |
| Весета 117801 · станция | 13 км |
| Крустпилс 114201 · станция | 14 км |
| Кокнесе 093607 · станция | 17 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 09-004 «ГУЛБЕНЕ - ПЛЯВИНЯС» Лат · основной тарифный участок
| Станция | до Гулбене | до Плявиняс |
|---|---|---|
| Гулбене 111608 | 0 | 98 |
| ОП Элсте 116813 | 10 | 88 |
| ОП Яунгулбене 116828 | 17 | 81 |
| ОП Дегас 116832 | 24 | 74 |
| ОП Дзелзава 116917 | 31 | 67 |
| Цесвайне 117002 | 39 | 59 |
| Мадона 117106 | 53 | 45 |
| Марциена 117303 | 66 | 32 |
| ОП Калснава 117411 | 73 | 25 |
| Яункалснава 117500 | 79 | 19 |
| ОП Спигана 117515 | 89 | 9 |
| Плявиняс 117604 | 98 | 0 |
Участок 09-012 «КРУСТПИЛС - ПЛЯВИНЯС» Лат · основной тарифный участок
| Станция | до Крустпилс | до Плявиняс |
|---|---|---|
| Крустпилс 114201 | 0 | 17 |
| Озолсала 114216 | 8 | 9 |
| Плявиняс 117604 | 17 | 0 |
Участок 09-015 «ПЛЯВИНЯС - ЯНЯВАРТИ» Лат · основной тарифный участок
| Станция | до Плявиняс | до Яняварти |
|---|---|---|
| Плявиняс 117604 | 0 | 108 |
| Алотене 117619 | 10 | 98 |
| Кокнесе 093607 | 18 | 90 |
| Айзкраукле 093700 | 30 | 78 |
| ОП Мулдакменс 093715 | 34 | 74 |
| Скривери 093804 | 40 | 68 |
| ОП Дендрарийс 093819 | 46 | 62 |
| ОП Юмправа 093927 | 50 | 58 |
| ОП Кайбала 093912 | 56 | 52 |
| Лиелварде 094008 | 61 | 47 |
| ОП Кегумс 094012 | 67 | 41 |
| ОП Циемупе 094027 | 73 | 35 |
| ОП Парогре 094031 | 77 | 31 |
| Огре 094101 | 78 | 30 |
| ОП Яуногре 094116 | 79 | 29 |
| ОП Икшкиле 094120 | 84 | 24 |
| ОП Саулкалне 094135 | 89 | 19 |
| Саласпилс 094205 | 94 | 14 |
| ОП Доле 090045 | 96 | 12 |
| ОП Дарзини 090030 | 99 | 9 |
| ОП Румбула 090026 | 101 | 7 |
| ОП Гайсма 090011 | 102 | 6 |
| Шкиротава 090007 | 104 | 4 |
| ОП Даугмале 090055 | 106 | 2 |
| Яняварти 090064 | 108 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.