Калининград-Сортировочный (перев.) код ЕСР 100302
- Дорога по ТР № 4
- 10 Клг (Р)
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- нет в открытых источниках (привязка OpenStreetMap, Викиданные) — карта недоступна
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Калининград-Сортировочный 100001 | 0 км |
| Мамоново (эксп.) 102806 | 56 км |
| Черняховск 100800 | 90 км |
Участок 10-002 «СОВЕТСК - КАЛИНИНГРАД-ПАССАЖИРСКИЙ» Клг (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Советск | до Калининград-Пассажирский |
|---|---|---|
| Советск 104801 | 0 | 124 |
| ОП Ржевское 104816 | 12 | 112 |
| ОП Щегловка-Новая 104820 | 17 | 107 |
| ОП Славск-Новый 104840 | 21 | 103 |
| ОП Большаково-Новое 104854 | 40 | 84 |
| ОП Залесье-Новое 104869 | 49 | 75 |
| ОП Богатово 104873 | 60 | 64 |
| ОП Шолохово 104888 | 69 | 55 |
| Полесск 104708 | 76 | 48 |
| ОП Славянское 104375 | 85 | 39 |
| ОП Добрино 104356 | 92 | 32 |
| ОП Баевка II 104322 | 98 | 26 |
| ОП Баевка 104341 | 99 | 25 |
| Гурьевск-Новый 104407 | 108 | 16 |
| Кутузово-Новое 104303 | 117 | 7 |
| Калининград-Северный 103616 | 120 | 4 |
| Калининград-Сортировочный 100001 | 124 | 0 |
| Калининград-Пассажирский 100016 | 124 | 0 |
| Калининград-Сортировочный (эксп.) 100105 | 124 | 0 |
| Калининград-Сортировочный (перев.) 100302 | 124 | 0 |
Участок 10-003 «КАЛИНИНГРАД-ПАССАЖИРСКИЙ - МАМОНОВО (ЭКСП.)» Клг (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Калининград-Пассажирский | до Мамоново (эксп.) |
|---|---|---|
| Калининград-Сортировочный 100001 | 0 | 56 |
| Калининград-Пассажирский 100016 | 0 | 56 |
| Калининград-Сортировочный (перев.) 100302 | 0 | 56 |
| ОП Киевская 100020 | 3 | 53 |
| Голубево 100054 | 11 | 45 |
| ОП Светлое 100069 | 16 | 40 |
| ОП Калининградец 100073 | 20 | 36 |
| ОП Мушкино 100088 | 22 | 34 |
| ОП Ново-Московское 102647 | 26 | 30 |
| Ладушкин 102609 | 29 | 27 |
| ОП Сосновый Бор 102613 | 33 | 23 |
| ОП Приморское-Новое 102628 | 37 | 19 |
| ОП Знаменка-Новая 102632 | 42 | 14 |
| Мамоново 102702 | 50 | 6 |
| Мамоново (эксп.) 102806 | 56 | 0 |
Участок 10-004 «КАЛИНИНГРАД-ПАССАЖИРСКИЙ - БАЛТИЙСК (ЭКСП.) (ЧЕРЕЗ СТ. ПРИМОРСК-НОВЫЙ)» Клг (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Калининград-Пассажирский | до Балтийск (эксп.) |
|---|---|---|
| Калининград-Сортировочный 100001 | 0 | 47 |
| Калининград-Пассажирский 100016 | 0 | 47 |
| Калининград-Сортировочный (перев.) 100302 | 0 | 47 |
| Западный-Новый 102901 | 4 | 43 |
| Западный-Новый (эксп.) 103300 | 4 | 43 |
| Лесное-Новое 103007 | 11 | 36 |
| ОП Люблино-Новое 103014 | 15 | 32 |
| Шиповка (эксп) 102007 | 23 | 24 |
| Шиповка 103103 | 23 | 24 |
| Пост 26 км 103118 | 26 | 21 |
| Прохладный 101606 | 28 | 19 |
| ОП Кострово 103122 | 29 | 18 |
| Приморск-Новый 103334 | 34 | 13 |
| ОП Застава 103315 | 39 | 8 |
| ОП Мечниково 103326 | 42 | 5 |
| Балтийск 103404 | 47 | 0 |
| Балтийск (паром) 103601 | 47 | 0 |
| Балтийск (эксп.) 103902 | 47 | 0 |
| Балтийск (паром эксп.) 104106 | 47 | 0 |
| Балтийск (паром эксп. в порты 104500 | 47 | 0 |
Участок 10-005 «КАЛИНИНГРАД-ПАССАЖИРСКИЙ - БАГРАТИОНОВСК (ЭКСП.)» Клг (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Калининград-Пассажирский | до Багратионовск (эксп.) |
|---|---|---|
| Калининград-Сортировочный 100001 | 0 | 41 |
| Калининград-Пассажирский 100016 | 0 | 41 |
| Калининград-Сортировочный (перев.) 100302 | 0 | 41 |
| ОП Ангарская 102516 | 3 | 38 |
| Дзержинская-Новая (эксп.) 101201 | 4 | 37 |
| Дзержинская-Новая 102505 | 4 | 37 |
| ОП Новое Лесное 102420 | 6 | 35 |
| ОП Отважное 102416 | 10 | 31 |
| Владимиров 102401 | 14 | 27 |
| ОП Хуторская 102238 | 18 | 23 |
| ОП Стрельня-Новая 102223 | 22 | 19 |
| Багратионовск 102204 | 36 | 5 |
| Багратионовск (эксп.) 102308 | 41 | 0 |
Участок 10-008 «КАЛИНИНГРАД-ПАССАЖИРСКИЙ - ЧЕРНЯХОВСК» Клг (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Калининград-Пассажирский | до Черняховск |
|---|---|---|
| Калининград-Сортировочный 100001 | 0 | 90 |
| Калининград-Пассажирский 100016 | 0 | 90 |
| Калининград-Сортировочный (перев.) 100302 | 0 | 90 |
| ОП Айвазовский 102120 | 6 | 84 |
| Луговое-Новое 102100 | 10 | 80 |
| ОП Комсомольск-Западный 101911 | 19 | 71 |
| Озерки-Новые 101930 | 28 | 62 |
| Гвардейск 101803 | 40 | 50 |
| Знаменск 101706 | 50 | 40 |
| ОП Пушкарево 100834 | 61 | 29 |
| ОП Междуречье 100820 | 72 | 18 |
| ОП Пастухово-Новое 100815 | 78 | 12 |
| Черняховск 100800 | 90 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.