Шиповка (эксп) код ЕСР 102007
- Дорога по ТР № 4
- 10 Клг (Р)
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- нет в открытых источниках (привязка OpenStreetMap, Викиданные) — карта недоступна
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Калининград-Сортировочный 100001 | 23 км |
Участок 10-004 «КАЛИНИНГРАД-ПАССАЖИРСКИЙ - БАЛТИЙСК (ЭКСП.) (ЧЕРЕЗ СТ. ПРИМОРСК-НОВЫЙ)» Клг (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Калининград-Пассажирский | до Балтийск (эксп.) |
|---|---|---|
| Калининград-Сортировочный 100001 | 0 | 47 |
| Калининград-Пассажирский 100016 | 0 | 47 |
| Калининград-Сортировочный (перев.) 100302 | 0 | 47 |
| Западный-Новый 102901 | 4 | 43 |
| Западный-Новый (эксп.) 103300 | 4 | 43 |
| Лесное-Новое 103007 | 11 | 36 |
| ОП Люблино-Новое 103014 | 15 | 32 |
| Шиповка (эксп) 102007 | 23 | 24 |
| Шиповка 103103 | 23 | 24 |
| Пост 26 км 103118 | 26 | 21 |
| Прохладный 101606 | 28 | 19 |
| ОП Кострово 103122 | 29 | 18 |
| Приморск-Новый 103334 | 34 | 13 |
| ОП Застава 103315 | 39 | 8 |
| ОП Мечниково 103326 | 42 | 5 |
| Балтийск 103404 | 47 | 0 |
| Балтийск (паром) 103601 | 47 | 0 |
| Балтийск (эксп.) 103902 | 47 | 0 |
| Балтийск (паром эксп.) 104106 | 47 | 0 |
| Балтийск (паром эксп. в порты 104500 | 47 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.