Лида станция · код ЕСР 137608
- Железная дорога
- Белорусская
- Дорога по ТР № 4
- 13 Бел
- Страна, регион
- Республика Беларусь, Гродненская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 53.88151, 25.29460 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Раклевцы 137646 · остановочный пункт | 6 км |
| Гутно 138009 · станция | 6 км |
| ОП Далекий 137557 · остановочный пункт | 9 км |
| Гуды 137701 · станция | 9 км |
| Минойты 137612 · станция | 11 км |
| ОП Цверма 162347 · остановочный пункт | 11 км |
| ОП Белогруда 137542 · остановочный пункт | 13 км |
| ОП Дитва 137631 · остановочный пункт | 15 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 13-010 «ЛИДА - МОСТЫ» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Лида | до Мосты |
|---|---|---|
| Лида 137608 | 0 | 74 |
| ОП Раклевцы 137646 | 7 | 67 |
| ОП Далекий 137557 | 8 | 66 |
| ОП Белогруда 137542 | 14 | 60 |
| ОП Поречаны 137538 | 17 | 57 |
| ОП Курган 137523 | 21 | 53 |
| ОП Семашки 137519 | 25 | 49 |
| Скрибовцы (рзд) 137576 | 31 | 43 |
| ОП Халечино 137561 | 34 | 40 |
| ОП Желудок 137415 | 41 | 33 |
| ОП Логвины 137420 | 46 | 28 |
| Рожанка 137400 | 51 | 23 |
| ОП Бобры 137256 | 57 | 17 |
| ОП Турья 137241 | 59 | 15 |
| ОП Микелевщина 137434 | 67 | 7 |
| Мосты 137203 | 74 | 0 |
Участок 13-011 «ЛИДА - БЕНЯКОНЕ (ЭКСП.)» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Лида | до Беняконе (эксп.) |
|---|---|---|
| Лида 137608 | 0 | 45 |
| Гуды 137701 | 9 | 36 |
| ОП Петюны 137716 | 20 | 25 |
| Бастуны 137805 | 23 | 22 |
| ОП Вороново 137816 | 32 | 13 |
| ОП Еткишки 137913 | 39 | 6 |
| Беняконе 137909 | 43 | 2 |
| Беняконе (эксп.) 136605 | 45 | 0 |
Участок 13-012 «ЛИДА - МОЛОДЕЧНО» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Лида | до Молодечно |
|---|---|---|
| Лида 137608 | 0 | 128 |
| Гутно 138009 | 9 | 119 |
| ОП Цверма 162347 | 14 | 114 |
| ОП Кирьяновцы 138013 | 19 | 109 |
| ОП Князюковцы 162332 | 23 | 105 |
| Гавья 162309 | 29 | 99 |
| ОП Березовцы 162313 | 34 | 94 |
| ОП Лобачи 162328 | 43 | 85 |
| Юратишки 162402 | 49 | 79 |
| ОП Довгердишки 162417 | 54 | 74 |
| ОП Яхимовщина 162421 | 59 | 69 |
| ОП Войгяны 162436 | 64 | 64 |
| Богданов-стык 162440 | 68 | 60 |
| Богданов 162506 | 70 | 58 |
| ОП Мельковщизна 162510 | 77 | 51 |
| ОП Ластоянцы 162525 | 81 | 47 |
| ОП Листопады 162530 | 87 | 41 |
| Воложин 162607 | 92 | 36 |
| ОП Шипуличи 162614 | 97 | 31 |
| ОП Березинское 162633 | 103 | 25 |
| ОП Литва 162351 | 106 | 22 |
| Полочаны 162703 | 109 | 19 |
| ОП Сечки 162718 | 115 | 13 |
| Каледино 162807 | 122 | 6 |
| Молодечно 162900 | 128 | 0 |
Участок 13-096 «ЛИДА - БАРАНОВИЧИ-ЦЕНТРАЛЬНЫЕ» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Лида | до Барановичи-Центральные |
|---|---|---|
| Лида 137608 | 0 | 114 |
| Минойты 137612 | 11 | 103 |
| ОП Дитва 137631 | 15 | 99 |
| ОП Гончары 137627 | 17 | 97 |
| ОП Дитрики 137650 | 22 | 92 |
| Неман (рзд) 138121 | 25 | 89 |
| ОП Яцуки 138117 | 37 | 77 |
| ОП Клишевичи 138259 | 41 | 73 |
| Новоельня 138206 | 51 | 63 |
| ОП Дворец 138210 | 58 | 56 |
| ОП Выгода 138225 | 64 | 50 |
| ОП Хорошки 138230 | 67 | 47 |
| ОП Молчадь 138244 | 74 | 40 |
| Мицкевичи (рзд) 138314 | 77 | 37 |
| Мордичи 138403 | 83 | 31 |
| ОП Железница 138456 | 86 | 28 |
| ОП Замошье 138418 | 91 | 23 |
| Домашевичи (рзд) 138422 | 95 | 19 |
| ОП Козлякевичи 138441 | 98 | 16 |
| Боровцы 137129 | 106 | 8 |
| ОП Локомотивное Депо 138973 | 112 | 2 |
| Барановичи-Центральные 138507 | 114 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.