Барановичи-Центральные станция · код ЕСР 138507
- Железная дорога
- Белорусская
- Дорога по ТР № 4
- 13 Бел
- Страна, регион
- Республика Беларусь, Брестская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 53.13215, 25.99354 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Локомотивное Депо 138973 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Пост 1 138526 · пост | 2 км |
| Барановичи-Северные 138437 · станция | 3 км |
| Барановичи-Полесские 138901 · станция | 3 км |
| Боровцы 137129 · станция | 5 км |
| ОП Козлякевичи 138441 · остановочный пункт | 6 км |
| Домашевичи (рзд) 138422 · станция | 8 км |
| ОП Приозерный 137148 · остановочный пункт | 8 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 13-035 «ЖАБИНКА - БАРАНОВИЧИ-ЦЕНТРАЛЬНЫЕ» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Жабинка | до Барановичи-Центральные |
|---|---|---|
| Жабинка 131207 | 0 | 176 |
| ОП Матеевичи 131211 | 6 | 170 |
| ОП Яковчицы 131226 | 9 | 167 |
| ОП Столпы 131230 | 13 | 163 |
| Тевли 131245 | 21 | 155 |
| ОП Лясы 131251 | 32 | 144 |
| ОП Прилутчина 131264 | 36 | 140 |
| Оранчицы 133607 | 47 | 129 |
| ОП Ткачи 133611 | 53 | 123 |
| ОП Павловичи 133626 | 58 | 118 |
| ОП Кабаки 133729 | 64 | 112 |
| Береза Картузская 133700 | 74 | 102 |
| ОП Береза Город 134116 | 80 | 96 |
| Бронная Гора 134008 | 91 | 85 |
| Коссово-Полесское 134120 | 100 | 76 |
| Ивацевичи 134205 | 111 | 65 |
| ОП Борки 134224 | 119 | 57 |
| Доманово 134309 | 127 | 49 |
| ОП Бытень 134313 | 137 | 39 |
| Лесная 134402 | 154 | 22 |
| Лесная-стык 134328 | 155 | 21 |
| Грицевец 134510 | 164 | 12 |
| ОП Локомотивное Депо 138973 | 174 | 2 |
| Барановичи-Центральные 138507 | 176 | 0 |
Участок 13-037 «ВОЛКОВЫСК - БАРАНОВИЧИ-ЦЕНТРАЛЬНЫЕ» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Волковыск | до Барановичи-Центральные |
|---|---|---|
| Волковыск 136709 | 0 | 122 |
| ОП Волковыск-Город 136713 | 2 | 120 |
| ОП Войтковичи 136732 | 11 | 111 |
| ОП Савичи 136817 | 15 | 107 |
| ОП Лебяды 136747 | 21 | 101 |
| Зельва 136802 | 28 | 94 |
| ОП Старая Весь 136728 | 35 | 87 |
| ОП Плетяничи 136821 | 40 | 82 |
| Озерница (рзд) 136925 | 47 | 75 |
| ОП Гриньки 136910 | 55 | 67 |
| ОП Костени 136930 | 58 | 64 |
| Слоним 137006 | 71 | 51 |
| ОП Фабричный 137010 | 74 | 48 |
| ОП Исса 137035 | 80 | 42 |
| ОП Ивная 137059 | 88 | 34 |
| ОП Детковичи 137063 | 96 | 26 |
| Полонка 137133 | 98 | 24 |
| ОП Севрюки 137114 | 105 | 17 |
| ОП Приозерный 137148 | 108 | 14 |
| Боровцы 137129 | 114 | 8 |
| ОП Локомотивное Депо 138973 | 120 | 2 |
| Барановичи-Центральные 138507 | 122 | 0 |
Участок 13-088 «БАРАНОВИЧИ-ЦЕНТРАЛЬНЫЕ - МИНСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Барановичи-Центральные | до Минск-Сортировочный |
|---|---|---|
| Барановичи-Центральные 138507 | 0 | 138 |
| Пост № 1 138583 | 3 | 135 |
| ОП Ольсевичи 138511 | 11 | 127 |
| ОП Крошин 138530 | 13 | 125 |
| ОП Юшкевичи 138545 | 18 | 120 |
| Погорельцы 138550 | 22 | 116 |
| ОП Хвоево 138564 | 29 | 109 |
| ОП Липа 138579 | 34 | 104 |
| Городея 138600 | 43 | 95 |
| ОП Воротище 138634 | 48 | 90 |
| ОП Осиповщина 138615 | 53 | 85 |
| ОП Синяво 138626 | 60 | 78 |
| Столбцы 138704 | 67 | 71 |
| ОП Темные Ляды 138742 | 70 | 68 |
| ОП Кучкуны 138719 | 73 | 65 |
| ОП Отцеда 138723 | 76 | 62 |
| Колосово 138738 | 80 | 58 |
| ОП Мезиновка 138812 | 83 | 55 |
| ОП Асино 144438 | 87 | 51 |
| ОП Энергетик 144419 | 91 | 47 |
| Негорелое-стык 144014 | 92 | 46 |
| Негорелое 144404 | 93 | 45 |
| ОП Клыповщина 144423 | 98 | 40 |
| ОП Дзержинск 144442 | 103 | 35 |
| Койданово 144508 | 105 | 33 |
| ОП Станьково 144512 | 109 | 29 |
| ОП Пятигорье 144531 | 111 | 27 |
| ОП Бережа 144527 | 114 | 24 |
| Фаниполь 144601 | 120 | 18 |
| ОП Волчковичи 144616 | 125 | 13 |
| ОП Птичь 144669 | 127 | 11 |
| Помыслище 144635 | 132 | 6 |
| ОП Роща 144644 | 135 | 3 |
| ОП Курасовщина 144654 | 136 | 2 |
| Минск-Сортировочный 140009 | 138 | 0 |
Участок 13-096 «ЛИДА - БАРАНОВИЧИ-ЦЕНТРАЛЬНЫЕ» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Лида | до Барановичи-Центральные |
|---|---|---|
| Лида 137608 | 0 | 114 |
| Минойты 137612 | 11 | 103 |
| ОП Дитва 137631 | 15 | 99 |
| ОП Гончары 137627 | 17 | 97 |
| ОП Дитрики 137650 | 22 | 92 |
| Неман (рзд) 138121 | 25 | 89 |
| ОП Яцуки 138117 | 37 | 77 |
| ОП Клишевичи 138259 | 41 | 73 |
| Новоельня 138206 | 51 | 63 |
| ОП Дворец 138210 | 58 | 56 |
| ОП Выгода 138225 | 64 | 50 |
| ОП Хорошки 138230 | 67 | 47 |
| ОП Молчадь 138244 | 74 | 40 |
| Мицкевичи (рзд) 138314 | 77 | 37 |
| Мордичи 138403 | 83 | 31 |
| ОП Железница 138456 | 86 | 28 |
| ОП Замошье 138418 | 91 | 23 |
| Домашевичи (рзд) 138422 | 95 | 19 |
| ОП Козлякевичи 138441 | 98 | 16 |
| Боровцы 137129 | 106 | 8 |
| ОП Локомотивное Депо 138973 | 112 | 2 |
| Барановичи-Центральные 138507 | 114 | 0 |
Участок 13-097 «БАРАНОВИЧИ-ЦЕНТРАЛЬНЫЕ - ЛУНИНЕЦ» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Барановичи-Центральные | до Лунинец |
|---|---|---|
| Барановичи-Центральные 138507 | 0 | 120 |
| Барановичи-Полесские 138901 | 4 | 116 |
| Русино (рзд) 138916 | 10 | 110 |
| ОП Щара 139919 | 15 | 105 |
| ОП Петуховщина 139923 | 19 | 101 |
| Ляховичи 139904 | 21 | 99 |
| Рейтанов 139815 | 29 | 91 |
| ОП Кулени 139622 | 36 | 84 |
| ОП Романовщина 139637 | 40 | 80 |
| ОП Буды 139618 | 42 | 78 |
| ОП Любашево 139641 | 52 | 68 |
| Ганцевичи 139603 | 55 | 65 |
| ОП Рассвет 139548 | 58 | 62 |
| ОП Люсино 139533 | 67 | 53 |
| ОП Якуба Коласа 139529 | 71 | 49 |
| Мальковичи (рзд) 139514 | 82 | 38 |
| ОП Молодежный 139552 | 85 | 35 |
| Люща 139567 | 95 | 25 |
| ОП Бостынь 139478 | 102 | 18 |
| ОП Дятловичи 139463 | 107 | 13 |
| ОП Сад 139459 | 111 | 9 |
| Лунинец 139406 | 120 | 0 |
Участок 13-098 «БАРАНОВИЧИ-ЦЕНТРАЛЬНЫЕ - СЛУЦК» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Барановичи-Центральные | до Слуцк |
|---|---|---|
| Барановичи-Центральные 138507 | 0 | 109 |
| Барановичи-Полесские 138901 | 4 | 105 |
| Русино (рзд) 138916 | 10 | 99 |
| ОП Федюки 138920 | 15 | 94 |
| ОП Ковали 138935 | 21 | 88 |
| ОП Подлесье 138945 | 30 | 79 |
| ОП Жеребковичи 138954 | 34 | 75 |
| ОП Щепичи 138969 | 42 | 67 |
| Клецк 139001 | 48 | 61 |
| ОП Зубки 139016 | 53 | 56 |
| ОП Дегтяны 139020 | 60 | 49 |
| ОП Труд 139158 | 68 | 41 |
| Тимковичи 139105 | 74 | 35 |
| ОП Ванилевичи 139143 | 82 | 27 |
| ОП Шаловичи 139124 | 91 | 18 |
| ОП Восток 139162 | 94 | 15 |
| ОП Середняки 139139 | 96 | 13 |
| ОП Безверховичи 148655 | 102 | 7 |
| Слуцк-Стык 148706 | 106 | 3 |
| Слуцк 148602 | 109 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.