Лунинец станция · код ЕСР 139406
- Железная дорога
- Белорусская
- Дорога по ТР № 4
- 13 Бел
- Страна, регион
- Республика Беларусь, Брестская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 52.24380, 26.80696 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Любожердье 139425 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Яжевки 139410 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Вулька-Лунинецкая 133452 · остановочный пункт | 8 км |
| ОП Журавинка 139321 · остановочный пункт | 8 км |
| ОП Ракитно 139436 · остановочный пункт | 9 км |
| ОП Сад 139459 · остановочный пункт | 10 км |
| ОП Хвоецкое 133448 · остановочный пункт | 11 км |
| ОП Дятловичи 139463 · остановочный пункт | 13 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 13-064 «ЛУНИНЕЦ - ЖАБИНКА (ЭКСП.)» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Лунинец | до Жабинка (эксп.) |
|---|---|---|
| Лунинец 139406 | 0 | 202 |
| Лунинец-Стык 139707 | 2 | 200 |
| ОП Вулька-Лунинецкая 133452 | 10 | 192 |
| ОП Хвоецкое 133448 | 13 | 189 |
| Ловча 133433 | 16 | 186 |
| ОП Лобча 133429 | 22 | 180 |
| ОП Дубновичи 133471 | 29 | 173 |
| Парохонск 133400 | 33 | 169 |
| ОП Вылазы 133467 | 38 | 164 |
| ОП Озерная 133414 | 40 | 162 |
| ОП Аленушка 133310 | 43 | 159 |
| Ясельда 133325 | 46 | 156 |
| Пинск 133202 | 58 | 144 |
| ОП Молотковичи 133132 | 70 | 132 |
| ОП Понятичи 133128 | 76 | 126 |
| Юхновичи 133113 | 83 | 119 |
| ОП Бродница 133147 | 86 | 116 |
| Янов-Полесский 133109 | 95 | 107 |
| ОП Снитово 133024 | 103 | 99 |
| Трудовая 133005 | 106 | 96 |
| ОП Огдемер 133014 | 112 | 90 |
| ОП Липники 132924 | 117 | 85 |
| ОП Дрогичин-Город 132919 | 124 | 78 |
| Дрогичин 132905 | 130 | 72 |
| ОП Орловичи 132939 | 134 | 68 |
| ОП Пигановичи 132835 | 137 | 65 |
| ОП Вулька-Антопольская 132820 | 144 | 58 |
| ОП Антополь 132816 | 149 | 53 |
| Городец 132854 | 154 | 48 |
| ОП Липово 132842 | 162 | 40 |
| ОП Камень 132712 | 167 | 35 |
| Кобрин 132708 | 179 | 23 |
| ОП Черевачицы 132727 | 187 | 15 |
| ОП Батча 131283 | 191 | 11 |
| ОП Бобры 131298 | 197 | 5 |
| Жабинка 131207 | 202 | 0 |
| Жабинка (эксп.) 131300 | 202 | 0 |
Участок 13-065 «ЛУНИНЕЦ - КАЛИНКОВИЧИ» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Лунинец | до Калинковичи |
|---|---|---|
| Лунинец 139406 | 0 | 177 |
| ОП Любожердье 139425 | 3 | 174 |
| ОП Яжевки 139410 | 6 | 171 |
| ОП Ракитно 139436 | 10 | 167 |
| ОП Дребск 139444 | 16 | 161 |
| Лахва 151944 | 19 | 158 |
| ОП Любань 151910 | 24 | 153 |
| Сенкевичи (рзд) 151925 | 32 | 145 |
| ОП Ситница 151934 | 39 | 138 |
| Ситница 152006 | 42 | 135 |
| Микашевичи 152133 | 47 | 130 |
| ОП Бронислав 152129 | 56 | 121 |
| ОП Дедовка 152167 | 60 | 117 |
| ОП Загорбашье 152148 | 62 | 115 |
| ОП Людиневичи 152152 | 66 | 111 |
| Житковичи-стык 152171 | 71 | 106 |
| Житковичи 153301 | 74 | 103 |
| Бринево (рзд) 153314 | 85 | 92 |
| Старушки (рзд) 153329 | 94 | 83 |
| Копцевичи 153507 | 106 | 71 |
| ОП Оголичи 153511 | 111 | 66 |
| ОП Бобрич 153526 | 115 | 62 |
| Муляровка 153600 | 124 | 53 |
| Коржевка (рзд) 153615 | 130 | 47 |
| ОП Борречье 153776 | 137 | 40 |
| Птичь 153761 | 142 | 35 |
| Мышанка 153719 | 151 | 26 |
| Кацуры 153723 | 156 | 21 |
| ОП Садки 153738 | 162 | 15 |
| Клинск (рзд) 153742 | 165 | 12 |
| ОП Руднянский 153757 | 171 | 6 |
| ОП Калинковичи-Западные 153899 | 173 | 4 |
| Калинковичи 153808 | 177 | 0 |
Участок 13-095 «ЛУНИНЕЦ - ГОРЫНЬ (ЭКСП.)» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Лунинец | до Горынь (эксп.) |
|---|---|---|
| Лунинец 139406 | 0 | 54 |
| ОП Журавинка 139321 | 8 | 46 |
| Припять (рзд.) 139711 | 14 | 40 |
| Видибор 139317 | 29 | 25 |
| Горынь 139209 | 44 | 10 |
| Горынь-стык 139213 | 45 | 9 |
| ОП Бухличи 139228 | 50 | 4 |
| Горынь (эксп.) 138808 | 54 | 0 |
Участок 13-097 «БАРАНОВИЧИ-ЦЕНТРАЛЬНЫЕ - ЛУНИНЕЦ» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Барановичи-Центральные | до Лунинец |
|---|---|---|
| Барановичи-Центральные 138507 | 0 | 120 |
| Барановичи-Полесские 138901 | 4 | 116 |
| Русино (рзд) 138916 | 10 | 110 |
| ОП Щара 139919 | 15 | 105 |
| ОП Петуховщина 139923 | 19 | 101 |
| Ляховичи 139904 | 21 | 99 |
| Рейтанов 139815 | 29 | 91 |
| ОП Кулени 139622 | 36 | 84 |
| ОП Романовщина 139637 | 40 | 80 |
| ОП Буды 139618 | 42 | 78 |
| ОП Любашево 139641 | 52 | 68 |
| Ганцевичи 139603 | 55 | 65 |
| ОП Рассвет 139548 | 58 | 62 |
| ОП Люсино 139533 | 67 | 53 |
| ОП Якуба Коласа 139529 | 71 | 49 |
| Мальковичи (рзд) 139514 | 82 | 38 |
| ОП Молодежный 139552 | 85 | 35 |
| Люща 139567 | 95 | 25 |
| ОП Бостынь 139478 | 102 | 18 |
| ОП Дятловичи 139463 | 107 | 13 |
| ОП Сад 139459 | 111 | 9 |
| Лунинец 139406 | 120 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.