Витебск станция · код ЕСР 160002
- Железная дорога
- Белорусская
- Дорога по ТР № 4
- 13 Бел
- Страна, регион
- Республика Беларусь, Витебская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 55.19500, 30.18496 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Лучеса 165769 · станция | 5 км |
| ОП Гришаны 160017 · остановочный пункт | 6 км |
| Медведка 167105 · станция | 6 км |
| Лужесно 160407 · станция | 8 км |
| Княжица (рзд) 160021 · станция | 11 км |
| Заболотинка (рзд) 165754 · станция | 12 км |
| ОП Сосновка 167073 · остановочный пункт | 12 км |
| ОП Летцы 160036 · остановочный пункт | 16 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 13-084 «ВИТЕБСК - СОСНИЦА» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Витебск | до Сосница |
|---|---|---|
| Витебск 160002 | 0 | 98 |
| ОП Гришаны 160017 | 9 | 89 |
| Княжица (рзд) 160021 | 14 | 84 |
| ОП Летцы 160036 | 20 | 78 |
| Старое Село 160040 | 24 | 74 |
| ОП Краева 165025 | 26 | 72 |
| ОП Ужлятино 160063 | 30 | 68 |
| Язвино (рзд) 160055 | 33 | 65 |
| Шумилино 160905 | 43 | 55 |
| ОП Добрино 160939 | 51 | 47 |
| Ловша 160910 | 54 | 44 |
| ОП Пуща 160924 | 62 | 36 |
| Оболь 161109 | 67 | 31 |
| Глушанино (рзд) 161113 | 76 | 22 |
| Горяны 161128 | 84 | 14 |
| Фомино (рзд) 165311 | 90 | 8 |
| Сосница 161221 | 98 | 0 |
Участок 13-101 «ВИТЕБСК - ЕЗЕРИЩЕ (ЭКСП.)» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Витебск | до Езерище (эксп.) |
|---|---|---|
| Витебск 160002 | 0 | 83 |
| Чепино 160303 | 5 | 78 |
| Лужесно 160407 | 10 | 73 |
| Лосвида 160322 | 19 | 64 |
| ОП Должа 160356 | 22 | 61 |
| ОП Батали 160341 | 26 | 57 |
| Залучье (рзд) 160337 | 28 | 55 |
| Городок 160604 | 36 | 47 |
| Прудок 160727 | 41 | 42 |
| Росляки (рзд) 160712 | 50 | 33 |
| Бычиха 166210 | 61 | 22 |
| ОП Меховое 160746 | 65 | 18 |
| Грибачи (рзд) 160731 | 72 | 11 |
| Езерище 160801 | 81 | 2 |
| Езерище-стык 160816 | 82 | 1 |
| Езерище (эксп.) 161005 | 83 | 0 |
Участок 13-102 «ВИТЕБСК - ЗАОЛЬША (ЭКСП.)» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Витебск | до Заольша (эксп.) |
|---|---|---|
| Витебск 160002 | 0 | 60 |
| Лучеса 165769 | 5 | 55 |
| Заболотинка (рзд) 165754 | 12 | 48 |
| ОП Копты 165741 | 19 | 41 |
| Крынки 165735 | 25 | 35 |
| ОП Выдрея 165720 | 36 | 24 |
| ОП Шахи 165716 | 42 | 18 |
| Лиозно 165701 | 48 | 12 |
| ОП Черницы 165612 | 53 | 7 |
| Заольша 165608 | 58 | 2 |
| Заольша-стык 165627 | 59 | 1 |
| Заольша (эксп.) 165805 | 60 | 0 |
Участок 13-103 «ВИТЕБСК - ПРИДВИНСКАЯ» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Витебск | до Придвинская |
|---|---|---|
| Витебск 160002 | 0 | 24 |
| Лучеса 165769 | 5 | 19 |
| Журжево 166102 | 10 | 14 |
| Витьба 166009 | 15 | 9 |
| Придвинская 165909 | 24 | 0 |
Участок 13-104 «ВИТЕБСК - ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Витебск | до Орша-Центральная |
|---|---|---|
| Витебск 160002 | 0 | 84 |
| Лучеса 165769 | 5 | 79 |
| Медведка 167105 | 7 | 77 |
| ОП Крестьянка 167119 | 11 | 73 |
| ОП Сосновка 167073 | 14 | 70 |
| ОП Скребни 167016 | 19 | 65 |
| Замосточье 167054 | 23 | 61 |
| ОП Савченки 167020 | 26 | 58 |
| ОП Лычковского 167035 | 32 | 52 |
| Богушевская 167001 | 42 | 42 |
| ОП Лужки 166776 | 53 | 31 |
| Стайки 166761 | 62 | 22 |
| ОП Юрцево 166738 | 70 | 14 |
| Можеевка-стык 166742 | 76 | 8 |
| Можеевка 166723 | 77 | 7 |
| Орша-Центральная 166403 | 84 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.