Орша-Центральная станция · код ЕСР 166403
- Железная дорога
- Белорусская
- Дорога по ТР № 4
- 13 Бел
- Страна, регион
- Республика Беларусь, Витебская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 54.52074, 30.37623 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Орша-Западная 166507 · станция | 2 км |
| ОП Васьковщизна 168752 · остановочный пункт | 2 км |
| Орша-Восточная 166704 · станция | 2 км |
| ОП Хороброво 142165 · остановочный пункт | 3 км |
| Городнянский (пп) 166418 · путевой пост | 4 км |
| ОП Слободской 168748 · остановочный пункт | 5 км |
| Орша-Северная 166808 · станция | 5 км |
| Можеевка 166723 · станция | 6 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 13-049 «ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ - ЛЕПЕЛЬ» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Орша-Центральная | до Лепель |
|---|---|---|
| Орша-Центральная 166403 | 0 | 132 |
| Пост № 2 168771 | 3 | 129 |
| ОП Васьковщизна 168752 | 4 | 128 |
| ОП Слободской 168748 | 7 | 125 |
| ОП Машково 168733 | 10 | 122 |
| ОП Ост. Пункт 11 км 168767 | 11 | 121 |
| ОП Криничино 168729 | 13 | 119 |
| ОП Гребнево 168714 | 17 | 115 |
| Смольяны (рзд) 168697 | 22 | 110 |
| ОП Адровка 168663 | 30 | 102 |
| ОП Михново 168659 | 34 | 98 |
| ОП Шибеки 168644 | 37 | 95 |
| Лемница (рзд) 168633 | 41 | 91 |
| ОП Комарово 168625 | 48 | 84 |
| ОП Тимирязево 168610 | 56 | 76 |
| Бурбин 168678 | 62 | 70 |
| ОП Менютёво 168377 | 67 | 65 |
| ОП Сенненский 168343 | 70 | 62 |
| ОП Уздорники 168358 | 74 | 58 |
| ОП Блажевщина 168339 | 78 | 54 |
| ОП Вятны 168324 | 83 | 49 |
| ОП Круглица 168362 | 89 | 43 |
| ОП Зябы 168314 | 92 | 40 |
| Чашники 168305 | 101 | 31 |
| ОП Жестянка 168216 | 108 | 24 |
| Заслоново 168220 | 116 | 16 |
| ОП Лазовики 168112 | 121 | 11 |
| Лепель 168108 | 132 | 0 |
Участок 13-053 «ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ - ОСИНОВКА (ЭКСП.)» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Орша-Центральная | до Осиновка (эксп.) |
|---|---|---|
| Орша-Центральная 166403 | 0 | 48 |
| Городнянский (пп) 166418 | 5 | 43 |
| Хлусово 166422 | 10 | 38 |
| Хлюстино 168911 | 19 | 29 |
| Осиновка 169007 | 26 | 22 |
| ОП Киреево 169011 | 34 | 14 |
| ОП Шуховцы 169026 | 42 | 6 |
| Осиновка (эксп.) 169100 | 48 | 0 |
Участок 13-090 «МИНСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ - ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Минск-Сортировочный | до Орша-Центральная |
|---|---|---|
| Минск-Сортировочный 140009 | 0 | 216 |
| ОП Столичный 140032 | 2 | 214 |
| ОП Институт Культуры 140013 | 3 | 213 |
| Минск-Восточный 140304 | 7 | 209 |
| ОП Тракторный 140314 | 10 | 206 |
| Степянка 140403 | 13 | 203 |
| Озерище 140719 | 17 | 199 |
| Колодищи 140808 | 21 | 195 |
| ОП Садовый 140812 | 25 | 191 |
| Городище 140942 | 28 | 188 |
| ОП Слобода 140916 | 32 | 184 |
| ОП Домашаны 140935 | 35 | 181 |
| ОП Загорье 140920 | 39 | 177 |
| Смолевичи 141001 | 43 | 173 |
| ОП Заречное 141228 | 46 | 170 |
| Красное-Знамя 141209 | 53 | 163 |
| ОП Барсуки 141336 | 59 | 157 |
| ОП Жодино-Южное 141213 | 62 | 154 |
| Жодино 141302 | 65 | 151 |
| ОП Пролетарская Победа 141317 | 70 | 146 |
| ОП Печинский 141321 | 77 | 139 |
| Борисов 141406 | 84 | 132 |
| ОП Березина 141410 | 86 | 130 |
| ОП Неманица 141529 | 93 | 123 |
| Новосады 141500 | 96 | 120 |
| ОП Замужанье 141514 | 102 | 114 |
| Приямино 141603 | 107 | 109 |
| ОП Бережок 141618 | 113 | 103 |
| Крупки 141707 | 123 | 93 |
| ОП Новая Жизнь 141711 | 127 | 89 |
| Бобр 141800 | 136 | 80 |
| ОП Красновка 141815 | 143 | 73 |
| Славное 141938 | 148 | 68 |
| ОП Нарцизово 141942 | 158 | 58 |
| ОП Троцилово 141919 | 160 | 56 |
| ОП Красная Горка 141923 | 166 | 50 |
| Толочин 142004 | 172 | 44 |
| ОП Выдерщина 142019 | 180 | 36 |
| ОП Перевалочный 142023 | 186 | 30 |
| ОП Мартюхово 142038 | 189 | 27 |
| Коханово 142150 | 193 | 23 |
| ОП Голошевка 142112 | 195 | 21 |
| ОП Дятлово 142127 | 199 | 17 |
| ОП Солнечный 142131 | 204 | 12 |
| ОП Ломачино 142146 | 207 | 9 |
| ОП Веровойша 142177 | 210 | 6 |
| ОП Хороброво 142165 | 213 | 3 |
| Орша-Центральная 166403 | 216 | 0 |
Участок 13-104 «ВИТЕБСК - ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Витебск | до Орша-Центральная |
|---|---|---|
| Витебск 160002 | 0 | 84 |
| Лучеса 165769 | 5 | 79 |
| Медведка 167105 | 7 | 77 |
| ОП Крестьянка 167119 | 11 | 73 |
| ОП Сосновка 167073 | 14 | 70 |
| ОП Скребни 167016 | 19 | 65 |
| Замосточье 167054 | 23 | 61 |
| ОП Савченки 167020 | 26 | 58 |
| ОП Лычковского 167035 | 32 | 52 |
| Богушевская 167001 | 42 | 42 |
| ОП Лужки 166776 | 53 | 31 |
| Стайки 166761 | 62 | 22 |
| ОП Юрцево 166738 | 70 | 14 |
| Можеевка-стык 166742 | 76 | 8 |
| Можеевка 166723 | 77 | 7 |
| Орша-Центральная 166403 | 84 | 0 |
Участок 13-105 «ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ - МОГИЛЕВ II» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Орша-Центральная | до Могилев II |
|---|---|---|
| Орша-Центральная 166403 | 0 | 82 |
| Пост № 2 168771 | 3 | 79 |
| Орша-Западная 166507 | 8 | 74 |
| Орша-Восточная 166704 | 8 | 74 |
| Червено 166634 | 18 | 64 |
| Червено-стык 166628 | 19 | 63 |
| ОП Звездный 166615 | 22 | 60 |
| Прокшино 156914 | 26 | 56 |
| ОП Александрия 156929 | 30 | 52 |
| Копысь 156908 | 33 | 49 |
| ОП Слободка 156810 | 38 | 44 |
| ОП Низовцы 156831 | 39 | 43 |
| Шклов 156806 | 44 | 38 |
| ОП Аполлоновка 156825 | 49 | 33 |
| Рыжковичи 156702 | 51 | 31 |
| ОП Савелинки 156558 | 55 | 27 |
| Лотва 156543 | 59 | 23 |
| ОП Волоки 156539 | 65 | 17 |
| ОП Полыковские Хутора 156524 | 71 | 11 |
| Могилев I 156609 | 79 | 3 |
| Могилев II 156505 | 82 | 0 |
Участок 13-106 «ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ - КРИЧЕВ I» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Орша-Центральная | до Кричев I |
|---|---|---|
| Орша-Центральная 166403 | 0 | 134 |
| Пост № 2 168771 | 3 | 131 |
| Орша-Западная 166507 | 8 | 126 |
| Орша-Восточная 166704 | 8 | 126 |
| Орша-Западная-стык 166719 | 11 | 123 |
| Румино 158708 | 18 | 116 |
| ОП Сидоровка 158623 | 27 | 107 |
| ОП Ермоловка 158619 | 32 | 102 |
| ОП Зубры 158534 | 39 | 95 |
| ОП Ректа 158515 | 49 | 85 |
| Погодино 158500 | 57 | 77 |
| ОП Паршино 158528 | 63 | 71 |
| ОП Кледневичи 158426 | 67 | 67 |
| ОП Никольск 158411 | 73 | 61 |
| ОП Пичевка 158430 | 78 | 56 |
| Темный Лес 158451 | 83 | 51 |
| ОП Ремество 158445 | 87 | 47 |
| ОП Красноручье 158322 | 92 | 42 |
| ОП Кошь 158337 | 96 | 38 |
| ОП Пячковичи 158318 | 100 | 34 |
| Ходосы 158303 | 108 | 26 |
| ОП Воловники 158252 | 114 | 20 |
| ОП Черная Натопа 158267 | 117 | 17 |
| ОП Малятичи 158248 | 119 | 15 |
| ОП Бель 158233 | 126 | 8 |
| ОП Депо 158144 | 132 | 2 |
| Кричев I 158209 | 134 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.