Пост № 2 пост · код ЕСР 168771
- Железная дорога
- Белорусская
- Дорога по ТР № 4
- 13 Бел
- Название в реестре ЕСР
- Пост №2
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- нет в открытых источниках (привязка OpenStreetMap, Викиданные) — карта недоступна
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Орша-Центральная 166403 | 3 км |
| Могилев II 156505 | 79 км |
| Кричев I 158209 | 131 км |
Участок 13-049 «ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ - ЛЕПЕЛЬ» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Орша-Центральная | до Лепель |
|---|---|---|
| Орша-Центральная 166403 | 0 | 132 |
| Пост № 2 168771 | 3 | 129 |
| ОП Васьковщизна 168752 | 4 | 128 |
| ОП Слободской 168748 | 7 | 125 |
| ОП Машково 168733 | 10 | 122 |
| ОП Ост. Пункт 11 км 168767 | 11 | 121 |
| ОП Криничино 168729 | 13 | 119 |
| ОП Гребнево 168714 | 17 | 115 |
| Смольяны (рзд) 168697 | 22 | 110 |
| ОП Адровка 168663 | 30 | 102 |
| ОП Михново 168659 | 34 | 98 |
| ОП Шибеки 168644 | 37 | 95 |
| Лемница (рзд) 168633 | 41 | 91 |
| ОП Комарово 168625 | 48 | 84 |
| ОП Тимирязево 168610 | 56 | 76 |
| Бурбин 168678 | 62 | 70 |
| ОП Менютёво 168377 | 67 | 65 |
| ОП Сенненский 168343 | 70 | 62 |
| ОП Уздорники 168358 | 74 | 58 |
| ОП Блажевщина 168339 | 78 | 54 |
| ОП Вятны 168324 | 83 | 49 |
| ОП Круглица 168362 | 89 | 43 |
| ОП Зябы 168314 | 92 | 40 |
| Чашники 168305 | 101 | 31 |
| ОП Жестянка 168216 | 108 | 24 |
| Заслоново 168220 | 116 | 16 |
| ОП Лазовики 168112 | 121 | 11 |
| Лепель 168108 | 132 | 0 |
Участок 13-105 «ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ - МОГИЛЕВ II» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Орша-Центральная | до Могилев II |
|---|---|---|
| Орша-Центральная 166403 | 0 | 82 |
| Пост № 2 168771 | 3 | 79 |
| Орша-Западная 166507 | 8 | 74 |
| Орша-Восточная 166704 | 8 | 74 |
| Червено 166634 | 18 | 64 |
| Червено-стык 166628 | 19 | 63 |
| ОП Звездный 166615 | 22 | 60 |
| Прокшино 156914 | 26 | 56 |
| ОП Александрия 156929 | 30 | 52 |
| Копысь 156908 | 33 | 49 |
| ОП Слободка 156810 | 38 | 44 |
| ОП Низовцы 156831 | 39 | 43 |
| Шклов 156806 | 44 | 38 |
| ОП Аполлоновка 156825 | 49 | 33 |
| Рыжковичи 156702 | 51 | 31 |
| ОП Савелинки 156558 | 55 | 27 |
| Лотва 156543 | 59 | 23 |
| ОП Волоки 156539 | 65 | 17 |
| ОП Полыковские Хутора 156524 | 71 | 11 |
| Могилев I 156609 | 79 | 3 |
| Могилев II 156505 | 82 | 0 |
Участок 13-106 «ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ - КРИЧЕВ I» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Орша-Центральная | до Кричев I |
|---|---|---|
| Орша-Центральная 166403 | 0 | 134 |
| Пост № 2 168771 | 3 | 131 |
| Орша-Западная 166507 | 8 | 126 |
| Орша-Восточная 166704 | 8 | 126 |
| Орша-Западная-стык 166719 | 11 | 123 |
| Румино 158708 | 18 | 116 |
| ОП Сидоровка 158623 | 27 | 107 |
| ОП Ермоловка 158619 | 32 | 102 |
| ОП Зубры 158534 | 39 | 95 |
| ОП Ректа 158515 | 49 | 85 |
| Погодино 158500 | 57 | 77 |
| ОП Паршино 158528 | 63 | 71 |
| ОП Кледневичи 158426 | 67 | 67 |
| ОП Никольск 158411 | 73 | 61 |
| ОП Пичевка 158430 | 78 | 56 |
| Темный Лес 158451 | 83 | 51 |
| ОП Ремество 158445 | 87 | 47 |
| ОП Красноручье 158322 | 92 | 42 |
| ОП Кошь 158337 | 96 | 38 |
| ОП Пячковичи 158318 | 100 | 34 |
| Ходосы 158303 | 108 | 26 |
| ОП Воловники 158252 | 114 | 20 |
| ОП Черная Натопа 158267 | 117 | 17 |
| ОП Малятичи 158248 | 119 | 15 |
| ОП Бель 158233 | 126 | 8 |
| ОП Депо 158144 | 132 | 2 |
| Кричев I 158209 | 134 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.