Могилев II станция · код ЕСР 156505
- Железная дорога
- Белорусская
- Дорога по ТР № 4
- 13 Бел
- Страна, регион
- Республика Беларусь, Могилёвская область
- Название в реестре ЕСР
- Могилев 1-на-Днепре
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 53.91228, 30.30767 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Могилев I 156609 · станция | 3 км |
| Могилев III 156613 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Городщина 157527 · остановочный пункт | 3 км |
| Буйничи 156401 · станция | 6 км |
| ОП Тишовка 157512 · остановочный пункт | 7 км |
| Луполово 157705 · станция | 7 км |
| ОП Полыковские Хутора 156524 · остановочный пункт | 9 км |
| ОП Боровка 157739 · остановочный пункт | 10 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 13-057 «ОСИПОВИЧИ I - МОГИЛЕВ II» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Осиповичи I | до Могилев II |
|---|---|---|
| Осиповичи I 146407 | 0 | 133 |
| Осиповичи II 146414 | 5 | 128 |
| ОП Горожа 146471 | 10 | 123 |
| ОП Брицаловичи 146429 | 16 | 117 |
| Елизово 157003 | 28 | 105 |
| ОП Тачанка 157014 | 38 | 95 |
| ОП Ольховка 157029 | 42 | 91 |
| Несета 157103 | 48 | 85 |
| ОП Стоялово 157118 | 56 | 77 |
| ОП Суша 157122 | 62 | 71 |
| Воничи 157207 | 68 | 65 |
| ОП Развадово 157211 | 71 | 62 |
| ОП Заличинка 157245 | 79 | 54 |
| ОП Милое 157226 | 81 | 52 |
| Друть 157300 | 90 | 43 |
| ОП Синюга 157315 | 94 | 39 |
| ОП Семуковичи 157322 | 98 | 35 |
| ОП Новая Нива 157334 | 102 | 31 |
| ОП Хоново 157349 | 106 | 27 |
| Вендриж 157423 | 111 | 22 |
| ОП Понизов 157419 | 115 | 18 |
| Голынец 157531 | 121 | 12 |
| ОП Тишовка 157512 | 126 | 7 |
| ОП Городщина 157527 | 129 | 4 |
| Могилев II 156505 | 133 | 0 |
Участок 13-058 «МОГИЛЕВ II - ЖЛОБИН» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Могилев II | до Жлобин |
|---|---|---|
| Могилев II 156505 | 0 | 124 |
| Буйничи 156401 | 7 | 117 |
| Черноземовка 156308 | 15 | 109 |
| Дашковка 156242 | 21 | 103 |
| ОП Текстильщик 156219 | 25 | 99 |
| ОП Металлург 156223 | 29 | 95 |
| Барсуки (рзд) 156134 | 31 | 93 |
| ОП Соболевка 156238 | 36 | 88 |
| ОП Баркалабово 156127 | 38 | 86 |
| ОП Мокрое 156115 | 44 | 80 |
| Быхов 156100 | 48 | 76 |
| ОП Залесская Слобода 156026 | 56 | 68 |
| Лудчицы (рзд) 156011 | 61 | 63 |
| Тощица 156030 | 72 | 52 |
| Старосельский 155911 | 84 | 40 |
| Рогачев 155907 | 97 | 27 |
| Рогачев-стык 155930 | 97 | 27 |
| ОП Задрутье 155926 | 101 | 23 |
| Сверково 155841 | 104 | 20 |
| Лукское (рзд) 155818 | 111 | 13 |
| ОП Новые Луки 155837 | 115 | 9 |
| Жлобин-Северный 155822 | 119 | 5 |
| ОП Больница 155856 | 120 | 4 |
| ОП Деповской 155023 | 121 | 3 |
| Жлобин 155004 | 124 | 0 |
Участок 13-059 «МОГИЛЕВ II - КРИЧЕВ I» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Могилев II | до Кричев I |
|---|---|---|
| Могилев II 156505 | 0 | 101 |
| Могилев III 156613 | 3 | 98 |
| Луполово 157705 | 10 | 91 |
| ОП Боровка 157739 | 12 | 89 |
| ОП Дары 157718 | 18 | 83 |
| ОП Щежер 157758 | 21 | 80 |
| ОП Антоновка 157724 | 23 | 78 |
| ОП Рудея 157743 | 26 | 75 |
| Реста 157885 | 29 | 72 |
| ОП Самулки 157917 | 32 | 69 |
| ОП Благовичи 157921 | 39 | 62 |
| Чаусы 158002 | 46 | 55 |
| ОП Дрануха 158017 | 53 | 48 |
| ОП Переможник 158021 | 60 | 41 |
| Веремейки 158106 | 71 | 30 |
| Осовец 158110 | 81 | 20 |
| ОП Юрковка 158125 | 88 | 13 |
| ОП Дарливое 158132 | 95 | 6 |
| ОП Депо 158144 | 99 | 2 |
| Кричев I 158209 | 101 | 0 |
Участок 13-105 «ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ - МОГИЛЕВ II» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Орша-Центральная | до Могилев II |
|---|---|---|
| Орша-Центральная 166403 | 0 | 82 |
| Пост № 2 168771 | 3 | 79 |
| Орша-Западная 166507 | 8 | 74 |
| Орша-Восточная 166704 | 8 | 74 |
| Червено 166634 | 18 | 64 |
| Червено-стык 166628 | 19 | 63 |
| ОП Звездный 166615 | 22 | 60 |
| Прокшино 156914 | 26 | 56 |
| ОП Александрия 156929 | 30 | 52 |
| Копысь 156908 | 33 | 49 |
| ОП Слободка 156810 | 38 | 44 |
| ОП Низовцы 156831 | 39 | 43 |
| Шклов 156806 | 44 | 38 |
| ОП Аполлоновка 156825 | 49 | 33 |
| Рыжковичи 156702 | 51 | 31 |
| ОП Савелинки 156558 | 55 | 27 |
| Лотва 156543 | 59 | 23 |
| ОП Волоки 156539 | 65 | 17 |
| ОП Полыковские Хутора 156524 | 71 | 11 |
| Могилев I 156609 | 79 | 3 |
| Могилев II 156505 | 82 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.